CSV, JSON, XLS, HTML, TXT
Metadados
- Arquivo original: DESPESA ABRIL 2021.csv — text/csv, 3.3 Kb
- Número de registros: 33
Download
Dados
| field_1_of_1_prefeitura_municipal_de_corrente | avenida_manoel_lourenco_cavalcante_600_cnpj_065542570001_71 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | anexos_instrucao_normativa_no_72020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANEXO VII | RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS | Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : Abril de 2021 | ||||||
| Nº do Empenho | Data do Empenho | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. De Despesa | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor |
| 405024 | 05/04/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.16 | 699,50 | 699,50 | 0,00 | VERANILCE GUEDES REIS - MEE |
| 405025 | 05/04/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.16 | 405,00 | 405,00 | 0,00 | VERANILCE GUEDES REIS - MEE |
| 407011 | 07/04/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.15 | 375,00 | 375,00 | 0,00 | MARCIEL L BRITO |
| 408012 | 08/04/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.26 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | D. A. DE OLIVEIRA VIEIRA EIRELI |
| 411002 | 11/04/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.14.01 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | EDUARDO AZEVEDO DA CUNHA LOBATO |
| 412009 | 12/04/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.14.01 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | NAIRA DO VAL NOGUEIRA |
| 412010 | 12/04/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.07 | 879,35 | 879,35 | 0,00 | JOSUE LEMOS RODRIGUES |
| 414018 | 14/04/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.14.02 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | GUSTAVO CAVALCANTE LEMOS DE AREA LEÃO |
| 416011 | 16/04/2021 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.16.44 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO |
| 416012 | 16/04/2021 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.16.44 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA |
| 416013 | 16/04/2021 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.16.44 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA |
| 416014 | 16/04/2021 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.16.44 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | VANIA PEREIRA DIAS BRITO |
| 416015 | 16/04/2021 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.01 | 81.000,00 | 81.000,00 | 0,00 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
| 416016 | 16/04/2021 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.01 | 15.975,58 | 15.975,58 | 0,00 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
| 416017 | 16/04/2021 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.01 | 8.900,00 | 8.900,00 | 0,00 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
| 416018 | 16/04/2021 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.01 | 7.700,00 | 7.700,00 | 0,00 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - CONTRATADOS |
| 416019 | 16/04/2021 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.43 | 7.987,78 | 7.987,78 | 0,00 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
| 419021 | 19/04/2021 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.13.08 | 21.701,90 | 21.701,90 | 0,00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
| 419022 | 19/04/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.55 | 109,56 | 109,56 | 0,00 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| 422013 | 22/04/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.04 | 96,00 | 96,00 | 0,00 | CORRENTE GAS LIQUIGAS LTDA |
| 422014 | 22/04/2021 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.13.08 | 1.939,61 | 1.939,61 | 0,00 | CORRENTE PREV - RPPS |
| 423014 | 23/04/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.16 | 255,00 | 255,00 | 0,00 | FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS |
| 430018 | 30/04/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.59 | 195,30 | 195,30 | 0,00 | CAIXA ECONOMICA FDEDERAL |
| 430019 | 30/04/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.16 | 1.101,90 | 1.101,90 | VERANILCE GUEDES REIS - MEE | |
| 430020 | 30/04/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.05 | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 | MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS |
| Total Geral | 156.421,48 | 155.319,58 | 1.101,90 | ||||||
| SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | |||||||
| PRESIDENTE | TESOUREIRO | CONTADORA CRC 4.363/8-O | |||||||
| 015.342.803-16 | 715.006.503-15 | 226.500.163-53 |
Ações do documento