EXPORTAR EM CSV

por adm publicado 23/10/2025 13h51, última modificação 23/10/2025 13h51

Metadados

Download

Ícone de download do arquivo CSV Ícone de download do arquivo JSON Ícone de download do arquivo XLS Ícone de download do arquivo HTML Ícone de download do arquivo TXT

Dados

field_0 field_1 field_2 field_3 field_4 field_5 field_6 field_7
Página 1 de 3 Anexos - Portaria nº 928/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71
MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Referência : Setembro de 2025
Nº do Empenho Data do Empenho Valor Pago Descontos Data do Pagamento Conta Pagadora Nº do Documento Credor
936 16/09/2025 65,00 0,00 16/09/2025 575275078 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
937 17/09/2025 15.571,57 0,00 17/09/2025 575275078 CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
938 19/09/2025 2.213,13 0,00 19/09/2025 575275078 CORRENTE PREV - RPPS
939 19/09/2025 13.341,72 0,00 19/09/2025 575275078 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
941 24/09/2025 26.452,13 0,00 24/09/2025 575275078 CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
114001 14/01/2025 700,00 0,00 17/09/2025 575275078 EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
120002 20/01/2025 8.000,00 0,00 17/09/2025 575275078 DARIO MARQUES CARDOZO
120004 20/01/2025 5.500,00 0,00 22/09/2025 575275078 MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
130004 30/01/2025 1.200,00 0,00 17/09/2025 575275078 L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
829023 29/08/2025 160,00 0,00 01/09/2025 575275078 LUSTOSA & MASCARENHAS-LTDA
901055 01/09/2025 417,61 0,00 08/09/2025 575275078 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
901056 01/09/2025 1.021,50 0,00 16/09/2025 575275078 FENIX COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
901057 01/09/2025 405,00 0,00 30/09/2025 575275078 CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
902051 02/09/2025 138,60 0,00 02/09/2025 575275078 SANDRA RENI DA SILVA JACOBINA
903023 03/09/2025 1.200,00 0,00 03/09/2025 575275078 GUSTAVO CAVALCANTE LEMOS DE AREA LEÃO
904026 04/09/2025 8.766,40 0,00 05/09/2025 575275078 UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA
904027 04/09/2025 1.470,00 0,00 05/09/2025 575275078 UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA
905021 05/09/2025 1.500,00 0,00 05/09/2025 575275078 ROSIVÂNIA RIBEIRO DOS SANTOS
909023 09/09/2025 2.400,00 0,00 09/09/2025 575275078 NAIRA DO VAL NOGUEIRA
910030 10/09/2025 1.750,00 0,00 11/09/2025 575275078 58.149.817 SAMUEL JOSE DE SOUZA
910031 10/09/2025 6.310,00 0,00 10/09/2025 575275078 58.149.817 SAMUEL JOSE DE SOUZA
916016 16/09/2025 1.500,00 0,00 16/09/2025 575275078 PAULO HENRINQUE DOURADO DA SILVA
916017 16/09/2025 688,00 0,00 16/09/2025 575275078 VANIA PEREIRA DIAS BRITO
916018 16/09/2025 688,00 0,00 16/09/2025 575275078 EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA
916019 16/09/2025 688,00 0,00 16/09/2025 575275078 EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO
916020 16/09/2025 688,00 0,00 16/09/2025 575275078 FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA
916021 16/09/2025 3.500,00 0,00 17/09/2025 575275078 DIEGO GUEDES DE SOUZA
916022 16/09/2025 16.849,80 1.366,20 16/09/2025 575275078 4 - ASSESSORES PARLAMENTARES
916022 16/09/2025 1.366,20 0,00 16/09/2025 575275078 DESCONTO 4 - ASSESSORES PARLAMENTARES
916023 16/09/2025 14.637,35 2.080,65 16/09/2025 575275078 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
916023 16/09/2025 2.080,65 0,00 16/09/2025 575275078 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
916024 16/09/2025 51.062,42 46.474,58 16/09/2025 575275078 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
916024 16/09/2025 46.474,58 0,00 16/09/2025 575275078 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
Página 2 de 3 Anexos - Portaria nº 928/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71
MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Referência : Setembro de 2025
Nº do Empenho Data do Empenho Valor Pago Descontos Data do Pagamento Conta Pagadora Nº do Documento Credor
916025 16/09/2025 13.578,68 7.657,12 16/09/2025 575275078 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
916025 16/09/2025 7.657,12 0,00 16/09/2025 575275078 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
917024 17/09/2025 1.000,00 0,00 17/09/2025 575275078 DIONISIO RODRIGUES NOGUEIRA
917025 17/09/2025 1.518,00 0,00 17/09/2025 575275078 UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV
917026 17/09/2025 219,90 0,00 17/09/2025 575275078 ULTRALINK TELECOM LTDA - ME
917027 17/09/2025 1.000,00 0,00 17/09/2025 575275078 LOUZEIRO & MORAIS LTDA
917028 17/09/2025 1.600,00 0,00 17/09/2025 575275078 TERCILIO NERES BATISTA FILHO
917029 17/09/2025 1.650,00 0,00 17/09/2025 575275078 TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE
918010 18/09/2025 1.800,00 0,00 18/09/2025 575275078 ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395
918011 18/09/2025 1.550,00 0,00 18/09/2025 575275078 LARA REJANE ALVES DA SILVA
918012 18/09/2025 2.200,00 0,00 18/09/2025 575275078 RONISMAR RODRIGUES DE SOUZA -MEI
919022 19/09/2025 1.800,00 0,00 19/09/2025 575275078 SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO
919023 19/09/2025 2.550,00 0,00 19/09/2025 575275078 59.176.506 THAISE ALVES FERNANDES RODRIGUES
919024 19/09/2025 3.714,91 0,00 19/09/2025 575275078 CORRENTE PREV - RPPS
919025 19/09/2025 17.156,23 0,00 19/09/2025 575275078 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
922028 22/09/2025 3.500,00 0,00 22/09/2025 575275078 FUNDAÇÃO ONESIMO NOGUEIRA
922029 22/09/2025 946,33 0,00 22/09/2025 575275078 D. M. CARVALHO BRITO
922030 22/09/2025 1.051,97 0,00 22/09/2025 575275078 D. M. CARVALHO BRITO
922031 22/09/2025 38.656,61 0,00 22/09/2025 575275078 NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
923013 23/09/2025 9.140,00 0,00 25/09/2025 575275078 KLEVISSON ALMEIDA VALE-EPP
924034 24/09/2025 3.900,00 0,00 24/09/2025 575275078 ROSIVÂNIA RIBEIRO DOS SANTOS
924035 24/09/2025 4.000,00 0,00 24/09/2025 575275078 ROBÉRIO DE FREITAS LUSTOSA
924036 24/09/2025 4.000,00 0,00 24/09/2025 575275078 EDUARDO AZEVEDO DA CUNHA LOBATO
924037 24/09/2025 4.000,00 0,00 24/09/2025 575275078 MARIA LUIZA LOUZEIRO DA CUNHA
924038 24/09/2025 3.898,89 0,00 24/09/2025 575275078 CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO
924039 24/09/2025 4.000,00 0,00 24/09/2025 575275078 NAIRA DO VAL NOGUEIRA
925033 25/09/2025 4.000,00 0,00 25/09/2025 575275078 ADELIA DE SOUZA DOURADO
925034 25/09/2025 4.000,00 0,00 25/09/2025 575275078 DIONISIO RODRIGUES NOGUEIRA
925035 25/09/2025 4.000,00 0,00 25/09/2025 575275078 SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO
925036 25/09/2025 4.000,00 0,00 25/09/2025 575275078 GUSTAVO CAVALCANTE LEMOS DE AREA LEÃO
926015 26/09/2025 5.800,00 0,00 30/09/2025 575275078 M C LEMOS & CIA LTDA
926016 26/09/2025 2.106,86 0,00 29/09/2025 575275078 INFORPAPER OFFICE SHOP LTDA
926017 26/09/2025 1.680,00 0,00 26/09/2025 575275078 LUSTOSA & MASCARENHAS-LTDA
Página 3 de 3 Anexos - Portaria nº 928/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71
MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Referência : Setembro de 2025
Nº do Empenho Data do Empenho Valor Pago Descontos Data do Pagamento Conta Pagadora Nº do Documento Credor
926018 26/09/2025 3.957,08 0,00 26/09/2025 575275078 PAULO HENRINQUE DOURADO DA SILVA
928002 28/09/2025 2.000,00 0,00 29/09/2025 575275078 ADELIA DE SOUZA DOURADO
930048 30/09/2025 210,00 0,00 30/09/2025 575275078 SILVIO FERREIRA LUSTOSA 92623131368
Total Geral 406.648,24 57.578,55
CRISTOVAMM AGUIAR LOUZEIRO NETO DARIO MARQUEES CARDOZO
PRESIDENTE CONTADOR
009.846.183-41 350.593.463-15
REDES SOCIAIS

      

FORMULÁRIO DEVOLUÇÃO VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020

Pesquisa de Opinião

Gostou do novo site?

Sim, gostei
Não gostei
Pode melhorar
spinner
Total de votos: 180
Pesquisar no BuscaLeg
Logotipo do BuscaLeg - Buscador Legislativo
« Outubro 2025 »
month-10
Do Se Te Qu Qu Se Sa
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1