Você está aqui: Página Inicial / Transparência / DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS / 2025 / MARÇO- CLIQUE AQUI / PAGAMENTOS REALIZADOS

PAGAMENTOS REALIZADOS

por adm publicado 24/06/2025 11h58, última modificação 24/06/2025 11h59

EXPORTAR EM PDF

por adm última modificação 24/06/2025 12h01

PDF document icon RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS MARÇO 2025.pdf — Documento PDF, 366 KB (375803 bytes)

P.R

por adm publicado 24/06/2025 11h59, última modificação 24/06/2025 11h59
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AV MANOEL LOURENÇO 598  -  CNPJ: 02.505.890/0001-19
MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE                                                                                                                                                 Referência : Março de 2025
Nº do Empenho Data do Empenho Valor Pago Descontos Data do Pagamento Conta Pagadora Nº do Documento Credor
17 18/03/2025 65,00 0,00 18/03/2025 042   INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
18 18/03/2025 1.518,00 0,00 18/03/2025 042   FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
19 19/03/2025 11.697,99 0,00 19/03/2025 042   INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
20 21/03/2025 2.182,33 0,00 21/03/2025 042   CORRENTE PREV - RPPS
21 19/03/2025 15.678,99 0,00 19/03/2025 042   CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
22 21/03/2025 19.196,46 0,00 21/03/2025 042   CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
23 06/03/2025 11.518,42 0,00 06/03/2025 042   INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
114001 14/01/2025 700,00 0,00 19/03/2025 042   EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
120002 20/01/2025 8.000,00 0,00 19/03/2025 042   DARIO MARQUES CARDOZO
120004 20/01/2025 5.500,00 0,00 20/03/2025 042   MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
124001 24/01/2025 9.140,00 0,00 20/03/2025 042   KLEVISSON ALMEIDA VALE-EPP
130004 30/01/2025 1.200,00 0,00 20/03/2025 042   L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
303001 03/03/2025 542,43 0,00 10/03/2025 042   EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
306001 06/03/2025 16.342,69 0,00 06/03/2025 042   INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
307001 07/03/2025 3.335,74 0,00 07/03/2025 042   M C LEMOS & CIA LTDA
307002 07/03/2025 309,00 0,00 31/03/2025 042   CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
310001 10/03/2025 3.049,91 0,00 10/03/2025 042   D. M. CARVALHO BRITO
311001 11/03/2025 450,00 0,00 11/03/2025 042   MATHEUS LUSTOSA LEMOS
311002 11/03/2025 1.200,00 0,00 11/03/2025 042   EDUARDO AZEVEDO DA CUNHA LOBATO
311002 11/03/2025 600,00 0,00 14/03/2025 042   EDUARDO AZEVEDO DA CUNHA LOBATO
312001 12/03/2025 1.500,00 0,00 12/03/2025 042   NAIRA DO VAL NOGUEIRA
312002 12/03/2025 1.500,00 0,00 12/03/2025 042   ROSIVÂNIA RIBEIRO DOS SANTOS
314001 14/03/2025 600,00 0,00 14/03/2025 042   DIONISIO RODRIGUES NOGUEIRA
314002 14/03/2025 63,50 0,00 28/03/2025 042   GUEDES & VIEIRA LTDA
317001 17/03/2025 1.200,00 0,00 18/03/2025 042   GESSICA GUEDES LISBOA
317002 17/03/2025 1.200,00 0,00 18/03/2025 042   LETICIA DE CASTRO SILVA
318001 18/03/2025 13.647,57 7.368,18 18/03/2025 042   FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
318001 18/03/2025 7.368,18 0,00 18/03/2025 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
318002 18/03/2025 57.977,98 39.559,02 18/03/2025 042   FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
318002 18/03/2025 39.559,02 0,00 18/03/2025 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
318003 18/03/2025 13.093,85 2.106,15 18/03/2025 042   FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
318003 18/03/2025 2.106,15 0,00 18/03/2025 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
318004 18/03/2025 16.100,93 1.305,47 18/03/2025 042   FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AV MANOEL LOURENÇO 598  -  CNPJ: 02.505.890/0001-19
MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE                                                                                                                                                 Referência : Março de 2025
Nº do Empenho Data do Empenho Valor Pago Descontos Data do Pagamento Conta Pagadora Nº do Documento Credor
318004 18/03/2025 1.305,47 0,00 18/03/2025 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
318005 18/03/2025 688,00 0,00 18/03/2025 042   VANIA PEREIRA DIAS BRITO
318006 18/03/2025 688,00 0,00 18/03/2025 042   FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA
318007 18/03/2025 688,00 0,00 18/03/2025 042   EDELIENE DO NASCIMENTO LUSTOSA
318008 18/03/2025 688,00 0,00 18/03/2025 042   EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO
319001 19/03/2025 1.518,00 0,00 19/03/2025 042   UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV
319002 19/03/2025 1.800,00 0,00 20/03/2025 042   ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395
319003 19/03/2025 9.964,00 0,00 20/03/2025 042   CENTRO MUSICAL LTDA
319004 19/03/2025 1.650,00 0,00 19/03/2025 042   TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE
319005 19/03/2025 16.918,63 0,00 19/03/2025 042   INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
320001 20/03/2025 219,90 0,00 20/03/2025 042   ULTRALINK TELECOM LTDA - ME
320002 20/03/2025 1.600,00 0,00 23/03/2025 042   TERCILIO NERES BATISTA FILHO
320003 20/03/2025 2.200,00 0,00 24/03/2025 042   RONISMAR RODRIGUES DE SOUZA -MEI
320004 20/03/2025 3.500,00 0,00 21/03/2025 042   DIEGO GUEDES DE SOUZA
320005 20/03/2025 2.550,00 0,00 21/03/2025 042   59.176.506 THAISE ALVES FERNANDES RODRIGUES
321001 21/03/2025 3.663,19 0,00 21/03/2025 042   CORRENTE PREV - RPPS
321002 21/03/2025 32.824,57 0,00 24/03/2025 042   NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
321003 21/03/2025 1.200,00 0,00 21/03/2025 042   EDELIENE DO NASCIMENTO LUSTOSA
324001 24/03/2025 1.500,00 0,00 24/03/2025 042   ADELIA DE SOUZA CORADO
324002 24/03/2025 2.890,00 0,00 25/03/2025 042   MARIA DOS AFLITOS OLIVEIRA CUNHA
325001 25/03/2025 1.500,00 0,00 25/03/2025 042   PAULO HENRINQUE DOURADO DA SILVA
327001 27/03/2025 4.997,01 0,00 31/03/2025 042   NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
327002 27/03/2025 2.226,40 0,00 27/03/2025 042   LUANA MIRANDA DO NASCIMENTO
328001 28/03/2025 180,86 0,00 28/03/2025 042   OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
328002 28/03/2025 320,55 0,00 28/03/2025 042   OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
328003 28/03/2025 1.005,90 0,00 28/03/2025 042   AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
328004 28/03/2025 360,00 0,00 28/03/2025 042   SILVIO FERREIRA LUSTOSA 92623131368
328005 28/03/2025 580,00 0,00 28/03/2025 042   B. SOUZA & F. MACEDO LTDA
331001
31/03/2025 1.500,00 0,00 31/03/2025 042   SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AV MANOEL LOURENÇO 598  -  CNPJ: 02.505.890/0001-19
MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE                                                                                                                                                 Referência : Março de 2025
Nº do Empenho Data do Empenho Valor Pago Descontos Data do Pagamento Conta Pagadora Nº do Documento Credor
Total Geral 368.870,62 50.338,82  
CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO PRESIDENTE
009.846.183-41
DIONIZIO RODRIGUES NOGUEIRA TESOUREIRO
008.467.453-99
DARIO MARQUES CARDOZO CONTADOR
350.593.463-15
REDES SOCIAIS

      

FORMULÁRIO DEVOLUÇÃO VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020

Pesquisa de Opinião

Gostou do novo site?

Sim, gostei
Não gostei
Pode melhorar
spinner
Total de votos: 172
Pesquisar no BuscaLeg
Logotipo do BuscaLeg - Buscador Legislativo
« Agosto 2025 »
month-8
Do Se Te Qu Qu Se Sa
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6