EXPORTAR EM CSV
Metadados
- Arquivo original: RELAÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADOS JULHO 2025 - Table 1.csv — text/csv, 9.4 Kb
- Número de registros: 112
Download
Dados
| prefeitura_municipal_de_corrente | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 | - CNPJ:06554257/0001-71 | |||||||||||
| MODELO XXIII | ||||||||||||
| RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS | ||||||||||||
| Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : JULHO de 2025 | |||||||||||
| N° do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | N° do Documento | Credor | |||||
| 736 | 15/07/2025 | 65,00 | 0,00 | 15/07/2025 | 575275078 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS | ||||||
| 757 | 22/07/2025 | 13.341,72 | 0,00 | 22/07/2025 | 575275078 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | ||||||
| 738 | 23/07/2025 | 2.213,13 | 0,00 | 23/07/2025 | 575275078 | CORRENTE PREV - RPPS | ||||||
| 739 | 23/07/2025 | 15.571,57 | 0,00 | 23/07/2025 | 575275078 | CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | ||||||
| 741 | 23/07/2025 | 22.871,46 | 0,00 | 23/07/2025 | 575275078 | CAIXA ECONOMICA FDEDERAL | ||||||
| 114001 | 14/01/2025 | 700,00 | 0,00 | 16/07/2025 | 575275078 | EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA | ||||||
| 120002 | 20/01/2025 | 8.000,00 | 0,00 | 15/07/2025 | 575275078 | DARIO MARQUES CARDOZO | ||||||
| 120004 | 20/01/2025 | 5.500,00 | 0,00 | 18/07/2025 | 575275078 | MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | ||||||
| 130004 | 30/01/2025 | 1.200,00 | 0,00 | 01/07/2025 | 042 | L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA | ||||||
| 130004 | 30/01/2025 | 1.200,00 | 0,00 | 18/07/2025 | 575275078 | L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA | ||||||
| 702030 | 02/07/2025 | 219,90 | 0,00 | 18/07/2025 | 575275078 | ULTRALINK TELECOM LTDA - ME | ||||||
| 702031 | 02/07/2025 | 4.820,20 | 0,00 | 03/07/2025 | 575275078 | M C LEMOS & CIA LTDA | ||||||
| 702032 | 02/07/2025 | 1.200,00 | 0,00 | 04/07/2025 | 575275078 | SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | ||||||
| 702033 | 02/07/2025 | 1.800,00 | 0,00 | 02/07/2025 | 575275078 | EDUARDO AZEVEDO DA CUNHA LOBATO | ||||||
| 703023 | 03/07/2025 | 1.549,99 | 0,00 | 11/07/2025 | 575275078 | PRIMAZIA VEICULOS LTDA | ||||||
| 703024 | 03/07/2025 | 581,00 | 0,00 | 03/07/2025 | 575275078 | PRIMAZIA VEICULOS LTDA | ||||||
| 703026 | 03/07/2025 | 24,00 | 0,00 | 03/07/2025 | 575275078 | CAIXA ECONOMICA FDEDERAL | ||||||
| 703026 | 03/07/2025 | 48,00 | 0,00 | 04/07/2025 | 575275078 | CAIXA ECONOMICA FDEDERAL | ||||||
| 703026 | 03/07/2025 | 12,00 | 0,00 | 11/07/2025 | 575275078 | CAIXA ECONOMICA FDEDERAL | ||||||
| 703026 | 03/07/2025 | 60,00 | 0,00 | 15/07/2025 | 575275078 | CAIXA ECONOMICA FDEDERAL | ||||||
| 703026 | 03/07/2025 | 12,00 | 0,00 | 16/07/2025 | 575275078 | CAIXA ECONOMICA FDEDERAL | ||||||
| 703026 | 03/07/2025 | 48,00 | 0,00 | 18/07/2025 | 575275078 | CAIXA ECONOMICA FDEDERAL | ||||||
| 703026 | 03/07/2025 | 48,00 | 0,00 | 22/07/2025 | 575275078 | CAIXA ECONOMICA FDEDERAL | ||||||
| 703026 | 03/07/2025 | 36,00 | 0,00 | 23/07/2025 | 575275078 | CAIXA ECONOMICA FDEDERAL | ||||||
| 703026 | 03/07/2025 | 69,00 | 0,00 | 25/07/2025 | 575275078 | CAIXA ECONOMICA FDEDERAL | ||||||
| 703026 | 03/07/2025 | 12,00 | 0,00 | 29/07/2025 | 575275078 | CAIXA ECONOMICA FDEDERAL | ||||||
| 703026 | 03/07/2025 | 48,00 | 0,00 | 30/07/2025 | 575275078 | CAIXA ECONOMICA FDEDERAL | ||||||
| 703026 | 03/07/2025 | 12,00 | 0,00 | 31/07/2025 | 575275078 | CAIXA ECONOMICA FDEDERAL | ||||||
| 704025 | 04/07/2025 | 920,00 | 0,00 | 04/07/2025 | 575275078 | GB COMPANY LTDA-ME | ||||||
| 704026 | 04/07/2025 | 3.930,00 | 0,00 | 04/07/2025 | 575275078 | GB COMPANY LTDA-ME | ||||||
| 704027 | 04/07/2025 | 2.830,38 | 0,00 | 04/07/2025 | 575275078 | INFORPAPER OFFICE SHOP LTDA | ||||||
| 704028 | 04/07/2025 | 1.400,00 | 0,00 | 04/07/2025 | 575275078 | DARIO MARQUES CARDOZO | ||||||
| 704029 | 04/07/2025 | 7.078,60 | 0,00 | 04/07/2025 | 575275078 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS | ||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE | ||||||||||||
| AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 | - CNPJ:06554257/0001-71 | |||||||||||
| MODELO XXIII | ||||||||||||
| RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS | ||||||||||||
| Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : JULHO de 2025 | |||||||||||
| N° do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | N° do Documento | Credor | |||||
| 704030 | 04/07/2025 | 32.512,31 | 0,00 | 04/07/2025 | 575275078 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES | ||||||
| 709051 | 09/07/2025 | 397,86 | 0,00 | 09/07/2025 | 575275078 | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA | ||||||
| 709052 | 09/07/2025 | 1.200,00 | 0,00 | 11/07/2025 | 575275078 | ROSIVÂNIA RIBEIRO DOS SANTOS | ||||||
| 709053 | 09/07/2025 | 1.500,00 | 0,00 | 09/07/2025 | 575275078 | CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO | ||||||
| 710047 | 10/07/2025 | 1.500,00 | 0,00 | 10/07/2025 | 575275078 | SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | ||||||
| 711012 | 11/07/2025 | 541,35 | 0,00 | 11/07/2025 | 575275078 | ELVIO MASCARENHAS RIBEIRO | ||||||
| 714039 | 14/07/2025 | 38.656,61 | 0,00 | 15/07/2025 | 575275078 | NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | ||||||
| 715038 | 15/07/2025 | 704,73 | 0,00 | 15/07/2025 | 575275078 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ||||||
| 715039 | 15/07/2025 | 1 518,00 | 0,00 | 15/07/2025 | 575275078 | UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV | ||||||
| 715040 | 15/07/2025 | 3.500,00 | 0,00 | 15/07/2025 | 575275078 | DIEGO GUEDES DE SOUZA | ||||||
| 715041 | 15/07/2025 | 13.830,89 | 7.404,91 | 15/07/2025 | 575275078 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS | ||||||
| 715041 | 15/07/2025 | 7.404,91 | 0,00 | 15/07/2025 | 575275078 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS | |||||
| 715042 | 15/07/2025 | 54.390,88 | 43.146,12 | 15/07/2025 | 575275078 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES | ||||||
| 715042 | 15/07/2025 | 43.146,12 | 0,00 | 15/07/2025 | 575275078 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES | |||||
| 715043 | 15/07/2025 | 14.637,35 | 2.080,65 | 15/07/2025 | 575275078 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS | ||||||
| 715043 | 15/07/2025 | 2.080,65 | 0,00 | 15/07/2025 | 575275078 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS | |||||
| 715044 | 15/07/2025 | 16.849,80 | 1.366,20 | 15/07/2025 | 575275078 | 4 - ASSESSORES PARLAMENTARES | ||||||
| 715044 | 15/07/2025 | 1.366,20 | 0,00 | 15/07/2025 | 575275078 | DESCONTO | 4 - ASSESSORES PARLAMENTARES | |||||
| 715045 | 15/07/2025 | 688,00 | 0,00 | 15/07/2025 | 575275078 | EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA | ||||||
| 715046 | 15/07/2025 | 688,00 | 0,00 | 15/07/2025 | 575275078 | EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO | ||||||
| 715047 | 15/07/2025 | 688,00 | 0,00 | 15/07/2025 | 575275078 | VANIA PEREIRA DIAS BRITO | ||||||
| 715048 | 15/07/2025 | 688,00 | 0,00 | 15/07/2025 | 575275078 | FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA | ||||||
| 716020 | 16/07/2025 | 1.650,00 | 0,00 | 16/07/2025 | 575275078 | TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE | ||||||
| 716021 | 16/07/2025 | 1.600,00 | 0,00 | 16/07/2025 | 575275078 | TERCILIO NERES BATISTA FILHO | ||||||
| 717003 | 17/07/2025 | 1.800,00 | 0,00 | 18/07/2025 | 575275078 | ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395 | ||||||
| 718006 | 18/07/2025 | 2.550,00 | 0,00 | 18/07/2025 | 575275078 | 59.176.506 THAISE ALVES FERNANDES RODRIGUES | ||||||
| 718007 | 18/07/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 18/07/2025 | 575275078 | LOUZEIRO & MORAIS LTDA | ||||||
| 721011 | 21/07/2025 | 2.200,00 | 0,00 | 22/07/2025 | 575275078 | RONISMAR RODRIGUES DE SOUZA -MEI | ||||||
| 722020 | 22/07/2025 | 1.550,00 | 0,00 | 22/07/2025 | 575275078 | LARA REJANE ALVES DA SILVA | ||||||
| 722021 | 22/07/2025 | 744,25 | 0,00 | 22/07/2025 | 575275078 | D. M. CARVALHO BRITO | ||||||
| 722022 | 22/07/2025 | 2.505,24 | 0,00 | 22/07/2025 | 575275078 | D. M. CARVALHO BRITO | ||||||
| 722023 | 22/07/2025 | 3.500,00 | 0,00 | 22/07/2025 | 575275078 | FUNDAÇÃO ONESIMO NOGUEIRA | ||||||
| 722024 | 22/07/2025 | 3.900,00 | 0,00 | 22/07/2025 | 575275078 | ROSIVÂNIA RIBEIRO DOS SANTOS | ||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE | ||||||||||||
| AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 | - CNPJ:06554257/0001-71 | |||||||||||
| MODELO XXIII | ||||||||||||
| RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS | ||||||||||||
| Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : JULHO de 2025 | |||||||||||
| N° do | Data do | Data do | Conta | N° do | ||||||||
| Empenho | Empenho | Valor Pago | Descontos | Pagamento | Pagadora | Documento | Credor | |||||
| 722025 | 22/07/2025 | 4.000,00 | 0,00 | 22/07/2025 | 575275078 | MARIA LUIZA LOUZEIRO DA CUNHA | ||||||
| 722026 | 22/07/2025 | 17.156,23 | 0,00 | 22/07/2025 | 575275078 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | ||||||
| 722027 | 22/07/2025 | 4.000,00 | 0,00 | 22/07/2025 | 575275078 | DIONIZIO RODRIGUES NOGUEIRA JÚNIOR | ||||||
| 723040 | 23/07/2025 | 5.420,00 | 0,00 | 23/07/2025 | 575275078 | CHARLENE MARIA MELO E SILVA | ||||||
| 723041 | 23/07/2025 | 9.140,00 | 0,00 | 23/07/2025 | 575275078 | KLEVISSON ALMEIDA VALE-EPP | ||||||
| 723042 | 23/07/2025 | 3.550,00 | 0,00 | 23/07/2025 | 575275078 | MARIA DOS AFLITOS OLIVEIRA CUNHA | ||||||
| 723044 | 23/07/2025 | 4.000,00 | 0,00 | 23/07/2025 | 575275078 | NAIRA DO VAL NOGUEIRA | ||||||
| 723045 | 23/07/2025 | 3.996,26 | 0,00 | 23/07/2025 | 575275078 | ADELIA DE SOUZA DOURADO | ||||||
| 723046 | 23/07/2025 | 4.000,00 | 0,00 | 23/07/2025 | 575275078 | PAULO HENRTNQUE DOURADO DA SILVA | ||||||
| 723047 | 23/07/2025 | 4.000,00 | 0,00 | 23/07/2025 | 575275078 | ROBÉRIO DE FREITAS LUSTOSA | ||||||
| 723048 | 23/07/2025 | 3.896,63 | 0,00 | 23/07/2025 | 575275078 | CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO | ||||||
| 723049 | 23/07/2025 | 4.000,00 | 0,00 | 23/07/2025 | 575275078 | SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | ||||||
| 723050 | 23/07/2025 | 4.000,00 | 0,00 | 23/07/2025 | 575275078 | GUSTAVO CAVALCANTE LEMOS DE AREA LEÃO | ||||||
| 723051 | 23/07/2025 | 4.000,00 | 0,00 | 23/07/2025 | 575275078 | EDUARDO AZEVEDO DA CUNHA LOBATO | ||||||
| 723052 | 23/07/2025 | 3.7t4,9l | 0,00 | 23/07/2025 | 575275078 | CORRENTE PREV - RPPS | ||||||
| 729027 | 29/07/2025 | 1.901,25 | 0,00 | 30/07/2025 | 575275078 | INFORPAPER OFFICE SHOP LTDA | ||||||
| 729028 | 29/07/2025 | 420,00 | 0,00 | 29/07/2025 | 575275078 | SILVIO FERREIRA LUSTOSA 92623131368 | ||||||
| 729029 | 29/07/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 29/07/2025 | 575275078 | ADELIA DE SOUZA DOURADO | ||||||
| 730017 | 30/07/2025 | 200,00 | 0,00 | 30/07/2025 | 575275078 | BENIVALDO SOUZA DO NASCIMENTO & CIA LTDA | ||||||
| 730018 | 30/07/2025 | 3.500,00 | 0,00 | 30/07/2025 | 575275078 | IV TAVARES LOCAÇÃO E SERVIÇOS | ||||||
| 731012 | 31/07/2025 | 6.417,13 | 0,00 | 31/07/2025 | 575275078 | M C LEMOS & CIA LTDA | ||||||
| Total Geral | 451.223,51 | 53.997,88 | ||||||||||
| CRISTOVAMM AGUIAR LOUZEIRO NETO | DARIO MARQUEES CARDOZO | |||||||||||
| PRESIDENTE | CONTADOR | |||||||||||
| 009.846.183-41 | 350.593.463-15 |
Ações do documento