Você está aqui: Página Inicial / Transparência / DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS / 2025 / JULHO- CLIQUE AQUI / PAGAMENTOS REALIZADOS- CLIQUE AQUI

PAGAMENTOS REALIZADOS- CLIQUE AQUI

por adm publicado 25/08/2025 12h54, última modificação 25/08/2025 22h44

EXPORTAR EM PDF

por adm última modificação 25/08/2025 12h54

PDF document icon RELAÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADOS JULHO 2025.pdf — Documento PDF, 1.04 MB (1089986 bytes)

P.R

por adm publicado 25/08/2025 22h44, última modificação 25/08/2025 22h44
PREFEITURA  MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOUREN<;O CAVALCANTE 600
MODELO XXIII
CNPJ:06554257/0001-7 l
RELA(:AO DE PAGAMENTOS REALIZADOS
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE                                                                                                                                                  Referencia : JULHO de 2025
N°do Empenho Data do Empenho Valor Pago Descontos Data do Pagamento Conta Pagadora N"do
Documento       lcredor
736 15/07/2025 65,00 0,00 15/07/2025 575275078   FOLHA  PAGAMENTO CAMARA - COMJSSIONADOS
737 22/07/2025 13.341,72 0,00 22/07/2025 575275078 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
738 23/07/2025 2.213, I 3 0,00 23/07/2025 575275078 CORRENTE  PREY -  RPPS
739 23/07/2025 15.571,57 0,00 23/07/2025 575275078 CAMARA  MUNICIPAL  DE CORRENTE
741 23/07/2025 22.871,46 0,00 23/07/2025 575275078 CAIXA ECONOMICA  FDEDERAL
114001 14/01/2025 700,00 0,00 16/07/2025 575275078 EDLTORA  DE JORNA!S E PUBLICACOES  DJARJAS LTDA
120002 20/01/2025 8.000,00 0,00 15/07/2025 575275078 DARIO MARQUES CARDOZO
120004 20/01/2025 5.500,00 0,00 18/07/2025 575275078 MARCIO ROCHA SOCIEDADE  IND[VlDUAL  DE ADVOCACIA
130004 30/01/2025 1.200,00 0,00 01/07/2025 042 L.A. DE OLIVEIRA  SILVA SOFTWARE  LTDA
130004 30/01/2025 1.200,00 0,00 18/07/2025 575275078 L.A. DE OLIVE[RA SILVA SOFTWARELTDA
702030 02/07/2025 219,90 0,00 18/07/2025 575275078 ULTRALINK TELECOM LTDA - ME
702031 02/07/2025 4.820,20 0,00 03/07/2025 575275078 M C LEMOS & CIA  LTDA
702032 02/07/2025 1.200,00 0,00 04/07/2025 575275078 SALMERON  CARVALHO  DE SOUZA  FILHO
702033 02/07/2025 1.800,00 0,00 02/07/2025 575275078 EDUARDO AZEVEDO DA CUNHA  LOBATO
703023 03/07/2025 1.549,99 0,00 11/07/2025 575275078 PRIMAVIA VEICULOS  LTDA
703024 03/07/2025 581,00 0,00 03/07/2025 575275078 PRJMA VIA VEICULOS  LTDA
703026 03/07/2025 24,00 0,00 03/07/2025 575275078 CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
703026 03/07/2025 48,00 0,00 04/07/2025 575275078 CA[XA  ECONOM!CA  FDEDERAL
703026 03/07/2025 12,00 0,00 11/07/2025 575275078 CAIXA  ECONOMICA  FDEDERAL
703026 03/07/2025 60,00 0,00 15/07/2025 575275078 CAlXA  ECONOMICA  FDEDERAL
703026 03/07/2025 12,00 0,00 16/07/2025 575275078 CAIXA  ECONOM!CA  FDEDERAL
703026 03/07/2025 48,00 0,00 I 8/07/2025 575275078 CAIXA ECONOMICA  FDEDERAL
703026 03/07/2025 48,00 0,00 22/07/2025 575275078 CAIXA ECONOMICA  FDEDERAL
703026 03/07/2025 36,00 0,00 23/07/2025 575275078 CAlXA ECONOMICA  FDEDERAL
703026 03/07/2025 69,00 0,00 25/07/2025 575275078 CAIXA  ECONOMICA  FDEDERAL
703026 03/07/2025 12,00 0,00 29/07/2025 575275078 CA[XA  ECONOMICA  FDEDERAL
703026 03/07/2025 48,00 0,00 30/07/2025 575275078 CAIXA  ECONOMICA  FDEDERAL
703026 03/07/2025 12,00 0,00 31/07/2025 575275078 CA[XA  ECONOMICA  FDEDERAL
704025 04/07/2025 920,00 0,00 04/07/2025 575275078 GB COMPANY  LTDA-ME
704026 04/07/2025 3.930,00 0,00 04/07/2025 575275078 GB COMPANY  LTDA-ME
704027 04/07/2025 2.830,38 0,00 04/07/2025 575275078 INFORPAPER OFFlCE SHOP LTDA
704028 04/07/2025 1.400,00 0,00 04/07/2025 575275078 DARIO MARQUES CARDOZO
704029 04/07/2025 7.078,60 0,00 04/07/2025 575275078 FOLHA  PAGAMENTO CAMARA - EFETIYOS
PREFEITURA  MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOUREN<;O CAVALCANTE 600
MODELO XXIII
CNPJ:06554257/0001-7l
RELA(:AO DE PAGAMENTOS REALIZADOS
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE                                                                                                                                                  Referencia : JULHO de 2025
N°do Empenho Data do Empenho Valor Pago Descontos Data do Pagamento Conta Pagadora N"do
Documento       lcredor
704030 04/07/2025 32.512,31 0,00 04/07/2025 575275078   FOLHA  PAGAMENTO CAMARA - VEREADORES
709051 09/07/2025 397,86 0,00 09/07/2025 575275078   AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
709052 09/07/2025 1.200,00 0,00 11/07/2025 575275078   ROSIVANJA  RIBEIRO DOS SANTOS
709053 09/07/2025 1.500,00 0,00 09/07/2025 575275078   CRISTOV AM  AGUIAR LOUZEIRO NETO
710047 10/07/2025 1.500,00 0,00 J0/07/2025 575275078   SALMERON  CARYALHO DE SOUZA FILHO
711012 11/07/2025 541,35 0,00 11/07/2025 575275078   ELVJO MASCARENHAS  RIBEIRO
714039 14/07/2025 38.656,61 0,00 15/07/2025 575275078   NOVA TERCEIRIZA<;:Ao E CONSTRU<;:Ao EM GERAL LTOA
715038 15/07/2025 704,73 0,00 15/07/2025 575275078   EQUATORIAL  PIAUI DISTRIBUIDORA  DE ENERGIA  S.A
715039 15/07/2025 1.518,00 0,00 15/07/2025 575275078   UNIAO DAS CAMARAS  MUNICIPAIS  DO ESTADO DO PIAUi-A V
715040 15/07/2025 3.500,00 0,00 15/07/2025 575275078   DIEGO GUEDES  DE SOUZA
715041 15/07/2025 13.830,89 7.404,91 15/07/2025 575275078   FOLHA PAGAMENTO CAMARA - EFETIVOS
715041 15/07/2025 7.404,91 0,00 15/07/2025 575275078 DESCONTO FOLHA  PAGAMENTO CAMARA - EFETIVOS
715042 15/07/2025 54.390,88 43.146,12 15/07/2025 575275078   FOLHA PAGAMENTO CAMARA - VEREADORES
715042 15/07/2025 43.146,12 0,00 15/07/2025 575275078 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CAMARA - VEREADORES
715043 15/07/2025 14.637,35 2.080,65 15/07/2025 575275078   FOLHA  PAGA MENTO CAMARA - COMISSIONADOS
715043 15/07/2025 2.080,65 0,00 15/07/2025 575275078 DESCONTO FOLHA  PAGAMENTO CAMARA - COMISSIONADOS
715044 15/07/2025 16.849,80 1.366,20 15/07/2025 575275078   4 - ASSESSORES  PARLAMENTARES
715044 15/07/2025 1.366,20 0,00 15/07/2025 575275078 DESCONTO 4 - ASSESSORES  PARLAMENTARES
715045 15/07/2025 688,00 0,00 15/07/2025 575275078   EDELINE  DO NASCIMENTO  LUSTOSA
715046 I 5/07/2025 688,00 0,00 15/07/2025 575275078   EVA  LUSTOSA  DO NASCIMENTO
715047 15/07/2025 688,00 0,00 15/07/2025 575275078   VANIA PEREIRA  DIAS BRJTO
715048 15/07/2025 688,00 0,00 15/07/2025 575275078   FRANQUIMAR  ALVES DE SOUSA
716020 16/07/2025 1.650,00 0,00 16/07/2025 575275078   TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE
716021 16/07/2025 1.600,00 0,00 16/07/2025 575275078   TERCILIO NE RES BATISTA  FILHO
717003 17/07/2025 1.800,00 0,00 18/07/2025 575275078   ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395
718006 18/07/2025 2.550,00 0,00 18/07/2025 575275078   59.176.506 THAISE ALYES FERNANDES  RODRIGUES
718007 18/07/2025 1.000,00 0,00 18/07/2025 575275078   LOUZEIRO & MORAIS LTOA
72101I 21/07/2025 2.200,00 0,00 22/07/2025 575275078   RONISMAR  RODRIGUES  DE SOUZA -MEI
722020 22/07/2025 1.550,00 0,00 22/07/2025 575275078   LARA REJANE  ALVES DA SILVA
722021 22/07/2025 744,25 0,00 22/07/2025 575275078   D. M. CARVALHO BRITO
722022 22/07/2025 2.505,24 0,00 22/07/2025 575275078   D. M. CARVALHO BRJTO
722023 22/07/2025 3.500,00 0,00 22/07/2025 575275078   FUNDA<;:AO ONESIMO NOGUEIRA
722024 22/07/2025 3.900,00 0,00 22/07/2025 575275078   ROSIVANIA RIBEIRO DOS SANTOS
PREFEITURA  MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOUREN<;O CAVALCANTE 600
MODELO XXIII
CNPJ:06554257/0001-7l
RELA(:AO DE PAGAMENTOS REALIZADOS
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE                                                                                                                                                  Referencia : JULHO de 2025
N°do Empenho Data do Empenho Valor Pago   Descontos Data do Pagamento Conta Pagadora N"do
Documento         lcredor
722025 22/07/2025 4.000,00   0,00 22/07/2025 575275078   MARIA LUIZA LOUZEIRO DA CUNHA
722026 22/07/2025 17.156,23   0,00 22/07/2025 575275078 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
722027 22/07/2025 4.000,00   0,00 22/07/2025 575275078 DIONJZJO  RODRIGUES  NOGUEIRA JUNIOR
723040 23/07/2025 5.420,00   0,00 23/07/2025 575275078 CHARLENE MARIA MELOE SILVA
723041 23/07/2025 9.140,00   0,00 23/07/2025 575275078 KLEVISSON  ALMEIDA VALE-EPP
723042 23/07/2025 3.550,00   0,00 23/07/2025 575275078 MARIA  DOS AFLITOS OLlVEIRA CUNHA
723044 23/07/2025 4.000,00   0,00 23/07/2025 575275078 NAIRA DOV AL NOGUEIRA
723045 23/07/2025 3.996,26   0,00 23/07/2025 575275078 ADELIA  DE SOUZA  DOURADO
723046 23/07/2025 4.000,00   0,00 23/07/2025 575275078 PAULO HENRINQUE  DOURADO  DA SILVA
723047 23/07/2025 4.000,00   0,00 23/07/2025 575275078 ROBERIO DE FREITAS  LUSTOSA
723048 23/07/2025 3.896,63   0,00 23/07/2025 575275078 CRJSTOYAM  AGUIAR  LOUZEIRO NETO
723049 23/07/2025 4.000,00   0,00 23/07/2025 575275078 SALMERON  CARVALHO  DE SOUZA  FILHO
723050 23/07/2025 4.000,00   0,00 23/07/2025 575275078 GUSTAYO CAVALCANTE LEMOS DE AREA  LEAO
723051 23/07/2025 4.000,00   0,00 23/07/2025 575275078 EDUARDO AZEVEDO DA CUNHA  LOBATO
723052 23/07/2025 3.714,91   0,00 23/07/2025 575275078 CORRENTE  PREY -  RPPS
729027 29/07/2025 1.901,25   0,00 30/07/2025 575275078 JNFORPAPER OFFICE SHOP LTDA
729028 29/07/2025 420,00   0,00 29/07/2025 575275078 SILVIO FERREIRA  LUSTOSA 92623131368
729029 29/07/2025 1.000,00   0,00 29/07/2025 575275078 ADELIA  DE SOUZA  DOURADO
730017 30/07/2025 200,00   0,00 30/07/2025 575275078 BEN IVALDO SOUZA  DO NASCIMENTO & CIA LTOA
730018 30/07/2025 3.500,00   0,00 30/07/2025 575275078 TAVARES  LOCA<;:AO  E SERVI(OS
731012 31/07/2025 6.417,13   0,00 31/07/2025 575275078 M C LEMOS & CIA  LTOA
               
Total Geral 451.223,51   53.997,88  
CRISTOVAMM AGUIAR LOUZEIRO NETO PRESIDENTE
009.846.183-41
DARIO MARQUEES CARDOZO CONTADOR
350.593.463-15

p.r

por adm publicado 25/08/2025 23h00, última modificação 25/08/2025 23h00
Pdgina 1 de 2 Anexos - Portard n° 928/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENCO CAVALCANTE 600 - CNPj:06554257/0001-71
MODELO XXII
RELACAO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE ReferCncia : JULHO de 2025
N° do Data do - , / · Elem. de Valor
Empenho Empenho Unid. OrC. FunCao Pro:. Ativ. Despesa Empenhado Valor Pago Valor a Pagar Nome do Credor
702030 02/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.39 219,90 219,90 0,00 ULTRALINK TELECOM LTDA- ME
702031 02/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.01 4.820,20 4.820,20 0,00 M C LEMOS & CIA LTDA
702032 02/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.]4.02 1.200,00 1.200,00 0,00 SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO
702033 02/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.14.02 1.800,00 1.800,00 0,00 EDUARDO AZEVEDO DA CUNHA LOBATO
703023 03/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.39 1.549,99 1.549,99 0,00 PRIMAVIA VEICULOS LTDA
703024 03/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.16 581,00 581,00 0,00 PRIMAVIA VEICULOS LTDA
703026 03/07/2025 01.01.00 01 2002 3,3,90,39,59 429,00 429,00 0,00 CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
704025 04/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.16 920,00 920,00 0,00 GB COMPANY LTDA-ME
704026 04/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.39 3.930,00 3.930,00 0,00 GB COMPANY LTDA-ME
704027 04/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.16 2.830,38 2.830,38 0,00 INFORPAPER OFFICE SHOP LTDA
704028 04/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.14.01 1.400,00 1.400,00 0,00 DARIO MARQUES CARDOZO
704029 04/07/2025 01.01.00 01 2001 3.1.90.]1.45 7.078,60 7.078,60 0,00 FOLHA PAGAMENTO CAMARA - EFETIVOS
704030 04/07/2025 01.01.00 01 2001 3.1.90.11.45 32.512,31 32.512,31 0,00 FOLHA PAGAMENTO CAMARA - VEREADORES
709051 09/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.30 397,86 397,86 0,00 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
709052 09/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.14.02 1.200,00 1.200,00 0,00 ROSIVAN[A RIBEIRO DOS SANTOS
709053 09/07/2025 01.01.00 01 2002 3,3.90.14.01 1.500,00 1,500,00 0,00 CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO
710047 10/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.14.01 1.500,00 1.500,00 0,00 SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO
711012 11/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.44 541,35 541,35 0,00 ELVIO MASCARENHAS RIBEIRO
714039 14/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.05 38.656,61 38.656,61 0,00 NOVA TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO EM GERAL LTDA
715038 15/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.29 704,73 704,73 0,00 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
715039 15/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.05 1.518,00 1.518,00 0,00 UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI-AV
715040 15/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.35.02 3.500,00 3.500,00 0,00 DIEGO GUEDES DE SOUZA
715041 15/07/2025 01.01.00 01 2001 3.1.90.11.01 21.235,80 21.235,80 0,00 FOLHA PAGAMENTO CAMARA - EFETIVOS
715042 15/07/2025 01.01.00 01 2001 3.1.90.11.75 97.537,00 97.537,00 0,00 FOLHA PAGAMENTO CAMARA - VEREADORES
715043 15/07/2025 01.01.00 01 2001 3.1.90.11.01 16.718,00 16.718,00 0,00 FOLHA PAGAMENTO CAMARA - COMISSIONADOS
715044 15/07/2025 01.01.00 01 2001 3.1.90.11.01 18.216,00 18.216,00 0,00 4 - ASSESSORES PARLAMENTARES
715045 15/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.93.03 688,00 688,00 0,00 EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA
715046 15/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.93.03 688,00 688,00 0,00 EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO
715047 15/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.93.03 688,00 688,00 0,00 VANIA PEREIRA DIAS BRITO
715048 15/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.93.03 688,00 688,00 0,00 FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA
716020 16/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.05 1.650,00 1.650,00 0,00 TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE
716021 16/07/2025 01.01.00 01 2002 3,3.90,39,05 1,600,00 1,600,00 0,00 TERCILIO NERES BATISTA FILHO
717003 17/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.05 1.800,00 1.800,00 0,00 ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395
718006 18/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.40 2.550,00 2.550,00 0,00 59.176.506 THAISE ALVES FERNANDES RODRIGUES
718007 18/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.39 1.000,00 1.000,00 0,00 LOUZEIRO & MORAIS LTDA
721011 21/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.05 2.200,00 2.200,00 0,00 RONISMAR RODRIGUES DE SOUZA -MEI
722020 22/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.05 1.550,00 1.550,00 0,00 LARA REJANE ALVES DA SILVA
722021 22/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.07 744,25 744,25 0,00 D. M. CARVALHO BRITO
Pdgina 2 de 2 Anexos - Portar/a n° 928/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENCO CAVALCANTE 600 - CNPj:06554257/0001-71
MODELO XXII
RELACAO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE ReferCncia : JULHO de 2025
N° do Data do - , / ' Elem. de Valor
Empenho Empenho Unid. OrC. FunCao prcj. Ativ. Despesa Empenhado Valor Pago Valor a Pagar Nome do Credor
722022 22/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.22 2.505,24 2.505,24 0,00 D. M. CARVALHO BRITO
722023 22/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.33 3.500,00 3.500,00 0,00 FUNDACAO ONESIMO NOGUEIRA
722024 22/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.93.01 3.900,00 3.900,00 0,00 ROSIVANIA RIBEIRO DOS SANTOS
722025 22/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.93.01 4.000,00 4.000,00 0,00 MARIA LUIZA LOUZEIRO DA CUNHA
722026 22/07/2025 01.01.00 01 2001 3.1.90.13.02 17.156,23 17.156,23 0,00 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
722027 22/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.93.01 4.000,00 4.000,00 0,00 DIONIZIO RODRIGUES NOGUEIRA AJNIOR
723040 23/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.05 5.420,00 5.420,00 0,00 CHARLENE MARIA MELO E SILVA
723041 23/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.13 9.140,00 9.140,00 0,00 KLEVISSON ALMEIDA VALE-EPP
723042 23/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.27 3.550,00 3.550,00 0,00 MARIA DOS AFLITOS OLIVEIRA CUNHA
723044 23/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.93.01 4.000,00 4.000,00 0,00 NAIRA DO VAL NOGUEIRA
723045 23/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.93.01 3.996,26 3.996,26 0,00 ADELIA DE SOUZA DOURADO
723046 23/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.93.01 4.000,00 4.000,00 0,00 PAULO HENRINQUE DOURADO DA SILVA
723047 23/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.93.01 4.000,00 4.000,00 0,00 ROBERIO DE FREITAS LUSTOSA
723048 23/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.93.01 3.896,63 3.896,63 0,00 CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO
723049 23/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.93.01 4.000,00 4.000,00 0,00 SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO
723050 23/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.93.01 4.000,00 4.000,00 0,00 GUSTAVO CAVALCANTE LEMOS DE AREA LEAO
723051 23/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.93.01 4.000,00 4.000,00 0,00 EDUARDO AZEVEDO DA CUNHA LOBATO
723052 23/07/2025 01.01.00 01 2001 3.1.91.13.08 3.714,91 3.714,91 0,00 CORRENTE PREV - RPPS
729027 29/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.16 1.901,25 1.901,25 0,00 INFORPAPER OFFICE SHOP LTDA
729028 29/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.16 420,00 420,00 0,00 SILVIO FERREIRA LUSTOSA 92623131368
729029 29/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.14.01 ].000,00 ].000,00 0,00 ADELIA DE SOUZA DOURADO
730017 30/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.07 200,00 200,00 0,00 BENIVALDO SOUZA DO NASCIMENTO & CIA LTDA
730018 30/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.13 3.500,00 3.500,00 0,00 JV TAVARES LOCACAO E SERVICOS
731012 31/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.01 6.417,13 6.417,13 0,00 M C LEMOS & CIA LTDA
Total Geral 380.560,63 380.560,63 0,00
CRISTOVAMM AGUIAR LOUZEIRO NETO DARIO MARQUEES CARDOZO
PRESIDENTE CONTADOR
009.846.183-41 350.593.463-15
Pdgina 1 de 2 Anexos - Portard n° 928/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENCO CAVALCANTE 600 - CNPj:06554257/0001-71
MODELO XXII
RELACAO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE ReferCncia : JULHO de 2025
N° do Data do - , / · Elem. de Valor
Empenho Empenho Unid. OrC. FunCao Pro:. Ativ. Despesa Empenhado Valor Pago Valor a Pagar Nome do Credor
702030 02/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.39 219,90 219,90 0,00 ULTRALINK TELECOM LTDA- ME
702031 02/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.01 4.820,20 4.820,20 0,00 M C LEMOS & CIA LTDA
702032 02/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.]4.02 1.200,00 1.200,00 0,00 SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO
702033 02/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.14.02 1.800,00 1.800,00 0,00 EDUARDO AZEVEDO DA CUNHA LOBATO
703023 03/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.39 1.549,99 1.549,99 0,00 PRIMAVIA VEICULOS LTDA
703024 03/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.16 581,00 581,00 0,00 PRIMAVIA VEICULOS LTDA
703026 03/07/2025 01.01.00 01 2002 3,3,90,39,59 429,00 429,00 0,00 CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
704025 04/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.16 920,00 920,00 0,00 GB COMPANY LTDA-ME
704026 04/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.39 3.930,00 3.930,00 0,00 GB COMPANY LTDA-ME
704027 04/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.16 2.830,38 2.830,38 0,00 INFORPAPER OFFICE SHOP LTDA
704028 04/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.14.01 1.400,00 1.400,00 0,00 DARIO MARQUES CARDOZO
704029 04/07/2025 01.01.00 01 2001 3.1.90.]1.45 7.078,60 7.078,60 0,00 FOLHA PAGAMENTO CAMARA - EFETIVOS
704030 04/07/2025 01.01.00 01 2001 3.1.90.11.45 32.512,31 32.512,31 0,00 FOLHA PAGAMENTO CAMARA - VEREADORES
709051 09/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.30 397,86 397,86 0,00 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
709052 09/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.14.02 1.200,00 1.200,00 0,00 ROSIVAN[A RIBEIRO DOS SANTOS
709053 09/07/2025 01.01.00 01 2002 3,3.90.14.01 1.500,00 1,500,00 0,00 CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO
710047 10/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.14.01 1.500,00 1.500,00 0,00 SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO
711012 11/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.44 541,35 541,35 0,00 ELVIO MASCARENHAS RIBEIRO
714039 14/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.05 38.656,61 38.656,61 0,00 NOVA TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO EM GERAL LTDA
715038 15/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.29 704,73 704,73 0,00 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
715039 15/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.05 1.518,00 1.518,00 0,00 UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI-AV
715040 15/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.35.02 3.500,00 3.500,00 0,00 DIEGO GUEDES DE SOUZA
715041 15/07/2025 01.01.00 01 2001 3.1.90.11.01 21.235,80 21.235,80 0,00 FOLHA PAGAMENTO CAMARA - EFETIVOS
715042 15/07/2025 01.01.00 01 2001 3.1.90.11.75 97.537,00 97.537,00 0,00 FOLHA PAGAMENTO CAMARA - VEREADORES
715043 15/07/2025 01.01.00 01 2001 3.1.90.11.01 16.718,00 16.718,00 0,00 FOLHA PAGAMENTO CAMARA - COMISSIONADOS
715044 15/07/2025 01.01.00 01 2001 3.1.90.11.01 18.216,00 18.216,00 0,00 4 - ASSESSORES PARLAMENTARES
715045 15/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.93.03 688,00 688,00 0,00 EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA
715046 15/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.93.03 688,00 688,00 0,00 EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO
715047 15/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.93.03 688,00 688,00 0,00 VANIA PEREIRA DIAS BRITO
715048 15/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.93.03 688,00 688,00 0,00 FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA
716020 16/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.05 1.650,00 1.650,00 0,00 TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE
716021 16/07/2025 01.01.00 01 2002 3,3.90,39,05 1,600,00 1,600,00 0,00 TERCILIO NERES BATISTA FILHO
717003 17/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.05 1.800,00 1.800,00 0,00 ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395
718006 18/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.40 2.550,00 2.550,00 0,00 59.176.506 THAISE ALVES FERNANDES RODRIGUES
718007 18/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.39 1.000,00 1.000,00 0,00 LOUZEIRO & MORAIS LTDA
721011 21/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.05 2.200,00 2.200,00 0,00 RONISMAR RODRIGUES DE SOUZA -MEI
722020 22/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.05 1.550,00 1.550,00 0,00 LARA REJANE ALVES DA SILVA
722021 22/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.07 744,25 744,25 0,00 D. M. CARVALHO BRITO
Pdgina 2 de 2 Anexos - Portar/a n° 928/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENCO CAVALCANTE 600 - CNPj:06554257/0001-71
MODELO XXII
RELACAO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE ReferCncia : JULHO de 2025
N° do Data do - , / ' Elem. de Valor
Empenho Empenho Unid. OrC. FunCao prcj. Ativ. Despesa Empenhado Valor Pago Valor a Pagar Nome do Credor
722022 22/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.22 2.505,24 2.505,24 0,00 D. M. CARVALHO BRITO
