PAGAMENTOS REALIZADOS

por adm publicado 07/04/2025 10h10, última modificação 08/04/2025 20h52

EXPORTAR EM CSV

por adm publicado 08/04/2025 20h58, última modificação 08/04/2025 20h58

EXPORTAR EM CSV - Leia mais…

EXPORTAR EM PDF

por adm última modificação 07/04/2025 10h11

PDF document icon PAGAMENTOS REALIZADOS FEVEREIRO 2025.pdf — Documento PDF, 364 KB (372782 bytes)

P.R

por adm publicado 08/04/2025 20h52, última modificação 08/04/2025 20h52
Página 1 de 2 Anexos - Portaria nº 125/2024
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AV MANOEL LOURENÇO 598  -  CNPJ: 02.505.890/0001-19
MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Referência : Fevereiro de 2025
Nº do Empenho Data do Empenho Valor Pago Descontos Data doPagamento Conta Pagadora Nº do Documento Credor
11 21/02/2025 65,00 0,00 21/02/2025 042 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
12 21/02/2025 1.518,00 0,00 21/02/2025 042 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
13 28/02/2025 16.195,86 0,00 28/02/2025 042 CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
14 13/02/2025 11.671,16 0,00 13/02/2025 042 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
15 24/02/2025 2.182,33 0,00 24/02/2025 042 CORRENTE PREV - RPPS
16 21/02/2025 19.196,46 0,00 21/02/2025 042 CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
114001 14/01/2025 700,00 0,00 21/02/2025 042 1032140 EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
120002 20/01/2025 8.000,00 0,00 20/02/2025 042 101855 DARIO MARQUES CARDOZO
120004 20/01/2025 5.500,00 0,00 20/02/2025 042 101933 MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
124001 24/01/2025 9.140,00 0,00 25/02/2025 042 102655 KLEVISSON ALMEIDA VALE-EPP
124004 24/01/2025 4.250,00 0,00 03/02/2025 042 74506673 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
130004 30/01/2025 1.200,00 0,00 04/02/2025 042 L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
130004 30/01/2025 1.200,00 0,00 21/02/2025 042 L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
203001 03/02/2025 239,50 0,00 21/02/2025 042 785843 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
203002 03/02/2025 219,90 0,00 21/02/2025 042 ULTRALINK TELECOM LTDA - ME
203003 03/02/2025 2.239,00 0,00 21/02/2025 042 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
203004 03/02/2025 310,67 0,00 21/02/2025 042 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
203005 03/02/2025 292,00 0,00 03/02/2025 042 INFORPAPER OFFICE SHOP LTDA
203006 03/02/2025 297,00 0,00 28/02/2025 042 CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
204001 04/02/2025 230,23 0,00 21/02/2025 042 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
204002 04/02/2025 152,72 0,00 21/02/2025 042 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
210001 10/02/2025 1.500,00 0,00 10/02/2025 042 ROBÉRIO DE FREITAS LUSTOSA
211001 11/02/2025 3.993,51 0,00 13/02/2025 042 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS LTDA
213001 13/02/2025 12.767,31 0,00 13/02/2025 042 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
214001 14/02/2025 174,00 0,00 14/02/2025 042 SEMPRE AUTORIDADE CERTIFICADORA LTDA
214002 14/02/2025 1.800,00 0,00 17/02/2025 042 106069 FELIPE PEREIRA SALAO
219001 19/02/2025 16.656,70 0,00 20/02/2025 042 NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
220001 20/02/2025 1.800,00 0,00 20/02/2025 042 106336 ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395
220002 20/02/2025 688,00 0,00 20/02/2025 042 FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA
220003 20/02/2025 688,00 0,00 20/02/2025 042 VANIA PEREIRA DIAS BRITO
220004 20/02/2025 688,00 0,00 20/02/2025 042 EDELIENE DO NASCIMENTO LUSTOSA
220005 20/02/2025 688,00 0,00 20/02/2025 042 EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO
220006 20/02/2025 1.600,00 0,00 20/02/2025 042 TERCILIO NERES BATISTA FILHO
Página 2 de 2 Anexos - Portaria nº 125/2024
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AV MANOEL LOURENÇO 598  -  CNPJ: 02.505.890/0001-19
MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Referência : Fevereiro de 2025
Nº do Empenho Data do Empenho Valor Pago Descontos Data do Pagamento Conta Pagadora Nº do Documento Credor
220007 20/02/2025 1.650,00 0,00 20/02/2025 042 TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE
220008 20/02/2025 57.977,98 39.559,02 20/02/2025 042 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
220008 20/02/2025 39.559,02 0,00 20/02/2025 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
220009 20/02/2025 13.647,57 7.368,18 20/02/2025 042 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
220009 20/02/2025 7.368,18 0,00 20/02/2025 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
221002 21/02/2025 11.433,76 1.416,24 21/02/2025 042 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
221002 21/02/2025 1.416,24 0,00 21/02/2025 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
224001 24/02/2025 3.500,00 0,00 24/02/2025 042 106617 DIEGO GUEDES DE SOUZA
224002 24/02/2025 1.518,00 0,00 24/02/2025 042 UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV
224003 24/02/2025 3.984,00 0,00 25/02/2025 042 MARIA DOS AFLITOS OLIVEIRA CUNHA
224004 24/02/2025 6.629,59 0,00 24/02/2025 042 CORRENTE PREV - RPPS
225001 25/02/2025 2.550,00 0,00 26/02/2025 042 59.176.506 THAISE ALVES FERNANDES RODRIGUES
226001 26/02/2025 2.200,00 0,00 26/02/2025 042 105948 RONISMAR RODRIGUES DE SOUZA -MEI
226002 26/02/2025 160,00 0,00 27/02/2025 042 B. SOUZA & F. MACEDO LTDA
227002 27/02/2025 600,00 0,00 27/02/2025 042 PAULO HENRINQUE DOURADO DA SILVA
227003 27/02/2025 9.829,10 796,90 27/02/2025 042 FOLHA CAMARA ASSESSORES PARLAMENTAR
227003 27/02/2025 796,90 0,00 27/02/2025 042 DESCONTO FOLHA CAMARA ASSESSORES PARLAMENTAR
227004 27/02/2025 3.164,28 1.535,72 27/02/2025 042 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
227004 27/02/2025 1.535,72 0,00 27/02/2025 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
227005 27/02/2025 360,00 0,00 27/02/2025 042 SILVIO FERREIRA LUSTOSA 92623131368
228001 28/02/2025 830,00 0,00 28/02/2025 042 FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS
228002 28/02/2025 678,50 0,00 28/02/2025 042 ELVIO MASCARENHAS RIBEIRO
Total Geral 299.232,19 50.676,06
CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO DIONIZIO RODRIGUES NOGUEIRA DARIO MARQUES CARDOZO
PRESIDENTE TESOUREIRO CONTADOR

Ações do documento