EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

por adm publicado 23/10/2023 14h54, última modificação 23/10/2023 14h54

BAIXE EM CSV

por adm publicado 24/10/2023 12h22, última modificação 24/10/2023 12h22

BAIXE EM CSV - Leia mais…

BAIXE EM PDF

por adm última modificação 23/10/2023 14h32

PDF document icon DESPESA ORÇAMENTÁRIA SETEMBRO 2023.pdf — Documento PDF, 428 KB (439004 bytes)

D.O

por adm publicado 23/10/2023 14h54, última modificação 23/10/2023 14h54
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AV MANOEL LOURENÇO 598  -  CNPJ: 02.505.890/0001-19
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
Código Unidade Orçamentária Referência :
010100 CAMARA MUNICIPAL Referência : Setembro de 2023
FR Função Sub- Função Programa Projeto/ Atividade Elemento de Despesa Total de Créditos Disponíveis Créditos Adicionais Despesa Empenhada Despesa Anulada Saldo dos Créditos
Disponíveis
Despesa Liquidada Despesa Paga Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
No Mês Até o Mês No Mês Até o Mês No Mês Até o Mês No Mês Até o Mês
1,500 01 031 1003 1001 4.4.90.51.00 257.200,00 0,00 0,00 200.500,66 0,00 0,00 56.699,34 0,00 200.500,66 0,00 200.500,66 0,00
1,500 01 031 1003 1002 4.4.90.52.00 10.200,00 0,00 3.000,00 7.008,00 0,00 0,00 3.192,00 3.000,00 7.008,00 3.000,00 7.008,00 0,00
1,500 01 031 1003 1003 4.4.90.52.00 33.140,05 -1.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.700,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,500 01 031 1003 2001 3.1.90.11.00 1.850.000,00 0,00 195.098,75 1.337.891,08 0,00 0,00 512.108,92 195.098,75 1.337.891,08 195.098,75 1.337.891,08 0,00
1,500 01 031 1003 2001 3.1.90.13.00 100.000,00 0,00 4.126,29 30.254,22 0,00 0,00 69.745,78 4.126,29 30.254,22 4.126,29 30.254,22 0,00
1,500 01 031 1003 2001 3.1.90.16.00 15.000,00 6.600,00 1.800,00 16.200,00 0,00 0,00 5.400,00 1.800,00 16.200,00 1.800,00 16.200,00 0,00
1,500 01 031 1003 2001 3.1.90.92.00 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,500 01 031 1003 2001 3.1.91.13.00 260.000,00 0,00 26.492,10 232.250,59 0,00 0,00 27.749,41 26.492,10 232.250,59 26.492,10 232.250,59 0,00
1,500 01 031 1003 2001 3.3.90.08.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,500 01 031 1003 2001 3.3.90.91.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,500 01 031 1003 2002 3.1.90.91.00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,500 01 031 1003 2002 3.3.90.14.00 81.000,00 0,00 2.700,00 63.400,00 0,00 0,00 17.600,00 2.700,00 63.400,00 2.700,00 63.400,00 0,00
1,500 01 031 1003 2002 3.3.90.30.00 220.000,00 0,00 28.114,60 161.069,29 -5,90 -5,90 58.936,61 28.114,60 158.436,39 28.114,60 158.436,39 2.627,00
1,500 01 031 1003 2002 3.3.90.33.00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,500 01 031 1003 2002 3.3.90.35.00 115.000,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 25.000,00 7.500,00 67.500,00 7.500,00 67.500,00 22.500,00
1,500 01 031 1003 2002 3.3.90.36.00 50.000,00 0,00 2.034,00 41.542,00 0,00 0,00 8.458,00 2.034,00 41.542,00 2.034,00 41.542,00 0,00
1,500 01 031 1003 2002 3.3.90.39.00 640.000,00 0,00 50.742,64 527.291,58 0,00 0,00 112.708,42 61.663,30 490.415,03 61.663,30 490.415,03 36.876,55
1,500 01 031 1003 2002 3.3.90.92.00 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,500 01 031 1003 2002 4.4.90.52.00 1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,500 01 031 1003 2004 3.3.50.41.00 11.000,00 4.840,00 1.320,00 12.320,00 -440,00 -440,00 3.960,00 1.320,00 11.880,00 1.320,00 11.880,00 0,00
TOTAL DA UNIDADE 3.670.840,05 0,00 315.428,38 2.719.727,42 -445,90 -445,90 951.558,53 333.849,04 2.657.277,97 333.849,04 2.657.277,97 62.003,55
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AV MANOEL LOURENÇO 598  -  CNPJ: 02.505.890/0001-19
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
TOTAL GERAL 3.670.840,05 0,00 315.428,38 2.719.727,42 -445,90 -445,90 951.558,53 333.849,04 2.657.277,97 333.849,04 2.657.277,97 62.003,55
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO PRESIDENTE
015.342.803-16
CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO TESOUREIRO
009.846.183-41
MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA CONTADOR
226.500.163-53

Ações do documento