BAIXE EM CSV
Metadados
- Arquivo original: DEMONSTRATIVO ANALITICO SETEMBRO 2023 - Sheet1.csv — text/csv, 27.2 Kb
- Número de registros: 358
Download
Dados
| anexos_instrucao_normativa_no_062022 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AV MANOEL LOURENÇO 598 | 02505890/0001-19 | Exercício: | 2023 | ||||||
| DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | ||||||||||
| BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | ||||||||||
| CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) | ||||||||||
| Setembro | Página 1 | |||||||||
| C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | |||
| 100000000 | 05 | ATIVO | - | 882.158,35 | 407.263,79 | 427.536,87 | 861.885,27 | |||
| 110000000 | 05 | ATIVO CIRCULANTE | - | 87.144,73 | 404.263,79 | 427.536,87 | 63.871,65 | |||
| 111000000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 54.060,90 | 376.149,19 | 399.422,27 | 30.787,82 | |||
| 111100000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA | - | 54.060,90 | 376.149,19 | 399.422,27 | 30.787,82 | |||
| NACIONAL | ||||||||||
| 111110000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA | - | 54.060,90 | 376.149,19 | 399.422,27 | 30.787,82 | |||
| NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | ||||||||||
| 111110200 | (2) 05 | CONTA ÚNICA | P | F | 53.874,24 D | 298.459,67 | 333.849,04 | 18.484,87 | D | |
| 111112000 | (2) 05 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P | F | 186,66 D | 77.689,52 | 65.573,23 | 12.302,95 | D | |
| 111115000 | (2) 05 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P | F | 0,00D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D | ||
| USO GERAL | ||||||||||
| 113000000 | 05 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | - | 33.083,83 | 0,00 | 0,00 | 33.083,83 | |||
| 113800000 | 05 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A | - | 33.083,83 | 0,00 | 0,00 | 33.083,83 | |||
| CURTO PRAZO | ||||||||||
| 113810000 | 05 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A | - | 33.083,83 | 0,00 | 0,00 | 33.083,83 | |||
| CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | ||||||||||
| 113810600 | (3) 05 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO | P | F | 33.083,83D | 0,00 | 0,00 | 33.083,83 | D | |
| PRAZO | ||||||||||
| 115000000 | 05 | ESTOQUES | - | 0,00 | 28.114,60 | 28.114,60 | 0,00 | |||
| 115600000 | 05 | ALMOXARIFADO | - | 0,00 | 28.114,60 | 28.114,60 | 0,00 | |||
| 115610000 | 05 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 28.114,60 | 28.114,60 | 0,00 | |||
| 115610100 | (21)05 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00D | 6.901,68 | 6.901,68 | 0,00 | D | |
| 115610200 | (21)05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 0,00D | 3.087,59 | 3.087,59 | 0,00 | D | |
| 115610300 | (21)05 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P | P | 0,00D | 1.020,88 | 1.020,88 | 0,00 | D | |
| 115610400 | (21)05 | AUTOPEÇAS | P | P | 0,00D | 740,00 | 740,00 | 0,00 | D | |
| 115610600 | (21)05 | MATERIAIS GRÁFICOS | P | P | 0,00D | 12.208,96 | 12.208,96 | 0,00 | D | |
| 115610700 | (21)05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00D | 4.155,49 | 4.155,49 | 0,00 | D | |
| 120000000 | 05 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | - | 795.013,62 | 3.000,00 | 0,00 | 798.013,62 | |||
| 123000000 | 05 | IMOBILIZADO | - | 795.013,62 | 3.000,00 | 0,00 | 798.013,62 | |||
| 123100000 | 05 | BENS MOVEIS | - | 252.943,54 | 3.000,00 | 0,00 | 255.943,54 | |||
| 123110000 | 05 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 252.943,54 | 3.000,00 | 0,00 | 255.943,54 | |||
| 123110100 | 05 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | - | 83.536,00 | 3.000,00 | 0,00 | 86.536,00 | |||
| FERRAMENTAS | ||||||||||
| 123110102 | (21)05 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 1.290,00D | 0,00 | 0,00 | 1.290,00 | D | |
| 123110107 | (21)05 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 1.936,00D | 0,00 | 0,00 | 1.936,00 | D | |
| 123110199 | (21)05 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | P | P | 80.310,00D | 3.000,00 | 0,00 | 83.310,00 | D | |
| FERRAMENTAS | ||||||||||
| 123110300 | 05 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | - | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | |||
| 123110303 | (21)05 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 450,00D | 0,00 | 0,00 | 450,00 | D | |
| 123110500 | 05 | VEÍCULOS | - | 159.800,00 | 0,00 | 0,00 | 159.800,00 | |||
| 123110501 | (21)05 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 159.800,00D | 0,00 | 0,00 | 159.800,00 | D | |
| 123119900 | 05 | DEMAIS BENS MÓVEIS | - | 9.157,54 | 0,00 | 0,00 | 9.157,54 | |||
| 123119999 | (21)05 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 9.157,54D | 0,00 | 0,00 | 9.157,54 | D | |
| 123200000 | 05 | BENS IMÓVEIS | - | 542.070,08 | 0,00 | 0,00 | 542.070,08 | |||
| 123210000 | 05 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 542.070,08 | 0,00 | 0,00 | 542.070,08 | |||
| 123210600 | 05 | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | - | 542.070,08 | 0,00 | 0,00 | 542.070,08 | |||
| 123210601 | (21)05 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 542.070,08D | 0,00 | 0,00 | 542.070,08 | D | |
| 200000000 | 05 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | - | (623.780,27) | 399.422,27 | 411.538,56 | (635.896,56) | |||
| 210000000 | 05 | PASSIVO CIRCULANTE | - | (12.079,78) | 399.422,27 | 411.538,56 | (24.196,07) | |||
| 211000000 | 05 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, | - | 0,00 | 228.837,14 | 228.837,14 | 0,00 | |||
| PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | ||||||||||
| CURTO PRAZO | ||||||||||
| 211100000 | 05 | PESSOAL A PAGAR | - | 0,00 | 196.898,75 | 196.898,75 | 0,00 | |||
| 211110000 | 05 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 196.898,75 | 196.898,75 | 0,00 | |||
| 211110100 | 05 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | - | 0,00 | 196.898,75 | 196.898,75 | 0,00 | |||
| 211110101 | (20)05 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO | P | F | 0,00C | 135.693,58 | 135.693,58 | 0,00 | C | |
| EXERCÍCIO | ||||||||||
| 211110102 | (20)05 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | 0,00C | 61.205,17 | 61.205,17 | 0,00 | C | |
| 211110103 | (20)05 | FÉRIAS | P | F | 0,00C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C | |
| 211400000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | 0,00 | 31.938,39 | 31.938,39 | 0,00 | |||
| 211420000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | - | 0,00 | 30.618,39 | 30.618,39 | 0,00 | |||
| 211420100 | (20)05 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP | F | 0,00C | 30.618,39 | 30.618,39 | 0,00 | C | ||
| (RPPS) | ||||||||||
| 211430000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - | - | 0,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 | |||
| UNIÃO | ||||||||||
| 211439800 | (20)05 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P | F | 0,00C | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 | C | |
| 213000000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO | - | (200,67) | 102.311,90 | 102.311,90 | (200,67) | |||
| PRAZO | ||||||||||
| 213100000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | - | (200,67) | 102.311,90 | 102.311,90 | (200,67) | |||
| A CURTO PRAZO | ||||||||||
| 213110000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | - | (200,67) | 102.311,90 | 102.311,90 | (200,67) | |||
| A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | ||||||||||
| Anexos - Instrução Normativa nº 06/2022 | ||||||||||
| CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AV MANOEL LOURENÇO 598 | 02505890/0001-19 | Exercício: | 2023 | ||||||
| DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | ||||||||||
| BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | ||||||||||
| CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) | ||||||||||
| Setembro | Página 2 | |||||||||
| C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | |||
| 213110100 | 05 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | (200,67) | 102.311,90 | 102.311,90 | (200,67) | |||
| 213110101 | (3) 05 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 28.114,60 | 28.114,60 | 0,00 | C | |
| 213110103 | (3) 05 | RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES | P | P | (200,67) C | 0,00 | 0,00 | (200,67) | C | |
| 213110199 | (3) 05 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | 0,00 C | 74.197,30 | 74.197,30 | 0,00 | C | |
| 218000000 | 05 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS | - | (11.879,11) | 68.273,23 | 80.389,52 | (23.995,40) | |||
| OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | ||||||||||
| 218800000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS | - | (11.879,11) | 65.573,23 | 77.689,52 | (23.995,40) | |||
| 218810000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | (6.777,66) | 31.046,94 | 31.046,94 | (6.777,66) | |||
| 218810100 | 05 | CONSIGNACOES | - | (6.777,66) | 31.046,94 | 31.046,94 | (6.777,66) | |||
| 218810110 | (20)05 | PENSAO ALIMENTICIA | P | F | 0,00C | 626,60 | 626,60 | 0,00 | C | |
| 218810115 | (20)05 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (6.777,66)C | 30.420,34 | 30.420,34 | (6.777,66) | C | |
| 218820000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | - | (5.101,45) | 34.526,29 | 46.642,58 | (17.217,74) | |||
| 218820100 | 05 | CONSIGNAÇÕES | - | (5.101,45) | 34.526,29 | 46.642,58 | (17.217,74) | |||
| 218820101 | (20)05 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E | P | F | (486,75)C | 14.011,31 | 26.127,60 | (12.603,04) | C | |
| VANTAGENS | ||||||||||
| 218820104 | (20)05 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P | F | (4.614,70)C | 20.514,98 | 20.514,98 | (4.614,70) | C | ||
| 218900000 | 05 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | |||
| 218910000 | 05 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - | - | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | |||
| CONSOLIDAÇÃO | ||||||||||
| 218910200 | (3) 05 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | C | |
| 230000000 | 05 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | - | (611.700,49) | 0,00 | 0,00 | (611.700,49) | |||
| 237000000 | 05 | RESULTADOS ACUMULADOS | - | (611.700,49) | 0,00 | 0,00 | (611.700,49) | |||
| 237100000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | - | (611.700,49) | 0,00 | 0,00 | (611.700,49) | |||
| 237110000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - | - | 5.762.919,74 | 0,00 | 0,00 | 5.762.919,74 | |||
| CONSOLIDAÇÃO | ||||||||||
| 237110100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | |
| 237110200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | 3.991.255,48X | 0,00 | 0,00 | 3.991.255,48 | X | |
| ANTERIORES | ||||||||||
| 237110200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | X | 1.771.664,26X | 0,00 | 0,00 | 1.771.664,26 | X | |
| ANTERIORES | ||||||||||
| 237120000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - | - | (6.690.726,05) | 0,00 | 0,00 | (6.690.726,05) | |||
| INTRA OFSS | ||||||||||
| 237120100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | |
| 237120200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | X | (1.955.410,84)X | 0,00 | 0,00 | (1.955.410,84) | X | |
| ANTERIORES | ||||||||||
| 237120200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | (4.735.315,21)X | 0,00 | 0,00 | (4.735.315,21) | X | |
| ANTERIORES | ||||||||||
| 237130000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - | - | 276.927,82 | 0,00 | 0,00 | 276.927,82 | |||
| INTER OFSS - UNIÃO | ||||||||||
| 237130200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | 275.929,97X | 0,00 | 0,00 | 275.929,97 | X | |
| ANTERIORES | ||||||||||
| 237130200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | X | 997,85X | 0,00 | 0,00 | 997,85 | X | |
| ANTERIORES | ||||||||||
| 237140000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - | - | 39.178,00 | 0,00 | 0,00 | 39.178,00 | |||
| INTER OFSS - ESTADO | ||||||||||
| 237140100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | |
| 237140200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | X | 12.100,00X | 0,00 | 0,00 | 12.100,00 | X | |
| ANTERIORES | ||||||||||
| 237140200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | 27.078,00X | 0,00 | 0,00 | 27.078,00 | X | |
| ANTERIORES | ||||||||||
| 300000000 | 05 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | - | 2.118.920,27 | 330.849,04 | 0,00 | 2.449.769,31 | |||
| 310000000 | 05 | PESSOAL E ENCARGOS | - | 1.389.078,75 | 227.517,14 | 0,00 | 1.616.595,89 | |||
| 311000000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - | 1.157.192,33 | 196.898,75 | 0,00 | 1.354.091,08 | |||
| 311100000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - | - | 1.157.192,33 | 196.898,75 | 0,00 | 1.354.091,08 | |||
| ABRANGIDOS PELO RPPS | ||||||||||
| 311110000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - | - | 1.157.192,33 | 196.898,75 | 0,00 | 1.354.091,08 | |||
| ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | ||||||||||
| 311110100 | 05 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | - | 1.142.792,33 | 195.098,75 | 0,00 | 1.337.891,08 | |||
| CIVIL - RPPS | ||||||||||
| 311110101 | (21)05 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P | - | 345.391,14D | 45.322,13 | 0,00 | 390.713,27 | D | |
| 311110122 | (21)05 | 13. SALÁRIO | P | - | 57.030,37D | 61.205,17 | 0,00 | 118.235,54 | D | |
| 311110124 | (21)05 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P | - | 33.390,53D | 0,00 | 0,00 | 33.390,53 | D | |
| 311110131 | (21)05 | SUBSÍDIOS | P | - | 706.980,29D | 88.571,45 | 0,00 | 795.551,74 | D | |
| 311110200 | 05 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | - | 14.400,00 | 1.800,00 | 0,00 | 16.200,00 | |||
| - RPPS | ||||||||||
| 311110203 | (21)05 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | P | - | 14.400,00D | 1.800,00 | 0,00 | 16.200,00 | D | |
| 312000000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS | - | 231.886,42 | 30.618,39 | 0,00 | 262.504,81 | |||
| 312100000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | - | 231.886,42 | 30.618,39 | 0,00 | 262.504,81 | |||
| 312120000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | - | 231.886,42 | 30.618,39 | 0,00 | 262.504,81 | |||
| 312120100 | (21)05 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P | - | 231.886,42D | 30.618,39 | 0,00 | 262.504,81 | D | |
| 330000000 | 05 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE | - | 719.181,52 | 102.011,90 | 0,00 | 821.193,42 | |||
| CAPITAL FIXO | ||||||||||
| 331000000 | 05 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | - | 130.321,79 | 28.114,60 | 0,00 | 158.436,39 | |||
| CONSUMO DE MATERIAL | - | 130.321,79 | 28.114,60 | 0,00 | 158.436,39 | |||||
| Anexos - Instrução Normativa nº 06/2022 | ||||||||||
| CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AV MANOEL LOURENÇO 598 | 02505890/0001-19 | Exercício: | 2023 | ||||||
| DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | ||||||||||
| BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | ||||||||||
| CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) | ||||||||||
| Setembro | Página 3 | |||||||||
| C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | |||
| 331100000 | 05 | |||||||||
| 331110000 | 05 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 130.321,79 | 28.114,60 | 0,00 | 158.436,39 | |||
| 331110100 | (21)05 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | - | 31.446,13D | 3.816,33 | 0,00 | 35.262,46 | D | |
| 331110300 | (21)05 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P | - | 1.129,00D | 0,00 | 0,00 | 1.129,00 | D | |
| 331110600 | (21)05 | GENEROS ALIMENTACAO | P | - | 23.810,08D | 3.087,59 | 0,00 | 26.897,67 | D | |
| 331111600 | (21)05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | - | 19.860,09D | 4.155,49 | 0,00 | 24.015,58 | D | |
| 331111700 | (21)05 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | - | 1.321,00D | 0,00 | 0,00 | 1.321,00 | D | |
| 331112100 | (21)05 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P | - | 2.808,60D | 0,00 | 0,00 | 2.808,60 | D | |
| 331112200 | (21)05 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | P | - | 19.199,33D | 2.909,35 | 0,00 | 22.108,68 | D | |
| HIGIENIZACAO | ||||||||||
| 331112400 | (21)05 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES P | - | 1.100,25D | 1.020,88 | 0,00 | 2.121,13 | D | ||
| 331112500 | (21)05 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | P | - | 990,00D | 0,00 | 0,00 | 990,00 | D | |
| 331112600 | (21)05 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P | - | 1.236,00D | 0,00 | 0,00 | 1.236,00 | D | |
| 331113900 | (21)05 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P | - | 8.582,18D | 740,00 | 0,00 | 9.322,18 | D | |
| 331114100 | (21)05 | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA | P | - | 14.973,13D | 12.208,96 | 0,00 | 27.182,09 | D | |
| 331119900 | (21)05 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | P | - | 3.866,00D | 176,00 | 0,00 | 4.042,00 | D | |
| 332000000 | 05 | SERVIÇOS | - | 588.859,73 | 73.897,30 | 0,00 | 662.757,03 | |||
| 332100000 | 05 | DIÁRIAS | - | 60.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 63.400,00 | |||
| 332110000 | 05 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 60.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 63.400,00 | |||
| 332110100 | (21)05 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | - | 60.700,00D | 2.700,00 | 0,00 | 63.400,00 | D | |
| 332200000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | - | 99.508,00 | 9.534,00 | 0,00 | 109.042,00 | |||
| 332210000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | - | 99.508,00 | 9.534,00 | 0,00 | 109.042,00 | |||
| 332210100 | (21)05 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P | - | 60.000,00D | 7.500,00 | 0,00 | 67.500,00 | D | |
| 332210800 | (21)05 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P | - | 3.350,00D | 0,00 | 0,00 | 3.350,00 | D | |
| 332211100 | (21)05 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P | - | 9.930,00D | 450,00 | 0,00 | 10.380,00 | D | |
| 332211500 | (21)05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 15.429,00D | 0,00 | 0,00 | 15.429,00 | D | |
| 332212600 | (21)05 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P | - | 10.799,00D | 1.584,00 | 0,00 | 12.383,00 | D | |
| 332300000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | - | 428.651,73 | 61.663,30 | 0,00 | 490.315,03 | |||
| 332310000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | - | 428.651,73 | 61.663,30 | 0,00 | 490.315,03 | |||
| 332310400 | (21)05 | COMUNICAÇÃO | P | - | 3.919,70D | 524,79 | 0,00 | 4.444,49 | D | |
| 332310500 | (21)05 | PUBLICIDADE | P | - | 8.800,00D | 1.100,00 | 0,00 | 9.900,00 | D | |
| 332310600 | (21)05 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P | - | 13.784,44D | 1.750,00 | 0,00 | 15.534,44 | D | |
| 332310700 | (21)05 | SERVIÇOS DE APOIO | P | - | 4.800,00D | 600,00 | 0,00 | 5.400,00 | D | |
| 332310800 | (21)05 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E | P | - | 14.275,69D | 1.835,16 | 0,00 | 16.110,85 | D | |
| INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | ||||||||||
| 332311000 | (21)05 | LOCAÇÕES | P | - | 65.580,00D | 9.140,00 | 0,00 | 74.720,00 | D | |
| 332311200 | (21)05 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P | - | 11.571,51D | 1.400,00 | 0,00 | 12.971,51 | D | |
| 332312900 | (21)05 | SEGUROS EM GERAL | P | - | 9.827,17D | 0,00 | 0,00 | 9.827,17 | D | |
| 332313200 | (21)05 | SERVIÇOS BANCARIOS | P | - | 2.707,00D | 443,50 | 0,00 | 3.150,50 | D | |
| 332313600 | (21)05 | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | P | - | 10.200,00D | 1.700,00 | 0,00 | 11.900,00 | D | |
| 332314700 | (21)05 | SERVIÇOS JUDICIARIOS | P | - | 44.348,90D | 5.500,00 | 0,00 | 49.848,90 | D | |
| 332315100 | (21)05 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 237.078,12D | 37.382,64 | 0,00 | 274.460,76 | D | |
| 332319900 | (21)05 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P | - | 1.759,20D | 287,21 | 0,00 | 2.046,41 | D | |
| 340000000 | 05 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | - | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| FINANCEIRAS | ||||||||||
| 342000000 | 05 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | - | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 342300000 | 05 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO | - | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| DE BENS E SERVIÇOS | ||||||||||
| 342310000 | 05 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO | - | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | ||||||||||
| 342310200 | 05 | MULTAS DEDUTIVEIS | - | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 342310202 | (21)05 | MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOAP | - | 100,00D | 0,00 | 0,00 | 100,00 | D | ||
| JURIDICA | ||||||||||
| 350000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | - | 10.560,00 | 1.320,00 | 0,00 | 11.880,00 | |||
| 352000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | - | 10.560,00 | 1.320,00 | 0,00 | 11.880,00 | |||
| 352300000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | - | 10.560,00 | 1.320,00 | 0,00 | 11.880,00 | |||
| 352330000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS | - | 10.560,00 | 1.320,00 | 0,00 | 11.880,00 | |||
| - UNIÃO | ||||||||||
| 352339900 | (21)05 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P | - | 10.560,00D | 1.320,00 | 0,00 | 11.880,00 | D | |
| 400000000 | 05 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | - | (2.377.298,35) | 0,00 | 298.459,67 | (2.675.758,02) | |||
| 450000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - | (2.377.298,35) | 0,00 | 298.459,67 | (2.675.758,02) | |||
| 451000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | (2.377.298,35) | 0,00 | 298.459,67 | (2.675.758,02) | |||
| 451100000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A | - | (2.377.298,35) | 0,00 | 298.459,67 | (2.675.758,02) | |||
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ||||||||||
| 451120000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A | - | (2.377.298,35) | 0,00 | 298.459,67 | (2.675.758,02) | |||
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | ||||||||||
