PAGAMENTOS REALIZADOS

por adm publicado 04/01/2024 20h16, última modificação 04/01/2024 20h16

BAIXE EM CSV

por adm publicado 04/01/2024 21h03, última modificação 04/01/2024 21h03

BAIXE EM CSV - Leia mais…

BAIXE EM PDF

por adm última modificação 04/01/2024 20h45

PDF document icon PAGAMENTOS REALIZADOS NOVEMBRO 2023.pdf — Documento PDF, 370 KB (379275 bytes)

P.R

por adm publicado 04/01/2024 20h34, última modificação 04/01/2024 20h34
Page 1 of 2
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AV MANOEL LOURENÇO 598  -  CNPJ: 02.505.890/0001-19
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS
Anexos - Instrução Normativa nº 6/2022
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE                                                                                                                                          Referência : Novembro de 2023
Nº do Empenho Data do Empenho Valor Pago Descontos Data do Pagamento Conta Pagadora Nº do Documento Credor
73 20/11/2023 12.179,15 0,00 20/11/2023 042   INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
74 20/11/2023 626,60 0,00 20/11/2023 042   GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA
75 21/11/2023 29.797,96 0,00 21/11/2023 042   CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
76 21/11/2023 776,25 0,00 21/11/2023 042   MINISTÉRIO DA FAZENDA
77 21/11/2023 9.983,26 0,00 21/11/2023 042   MINISTÉRIO DA FAZENDA
78 21/11/2023 1.832,16 0,00 21/11/2023 042   CORRENTE PREV - RPPS
79 20/11/2023 1.551,38 0,00 20/11/2023 042   BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
102003 02/01/2023 219,90 0,00 22/11/2023 042   ULTRALINK TELECOM LTDA - ME
102004 02/01/2023 5.500,00 0,00 20/11/2023 042   MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
102009 02/01/2023 330,00 0,00 20/11/2023 042   SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
102010 02/01/2023 600,00 0,00 20/11/2023 042   CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
102011 02/01/2023 7.500,00 0,00 17/11/2023 042   MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA
102012 02/01/2023 1.400,00 0,00 20/11/2023 042   TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE
1018001 18/10/2023 180,00 0,00 21/11/2023 042 FOLHA FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
1101001 01/11/2023 3.679,16 0,00 01/11/2023 042   M C LEMOS & CIA LTDA
1110001 10/11/2023 500,00 0,00 14/11/2023 042   GUSTAVO CAVALCANTE LEMOS DE AREA LEÃO
1110002 10/11/2023 1.000,00 0,00 14/11/2023 042   GUSTAVO CAVALCANTE LEMOS DE AREA LEÃO
1110003 10/11/2023 1.000,00 0,00 14/11/2023 042   RAIMUNDO AUGUSTO DA SILVA VIEIRA
1114001 14/11/2023 1.100,00 0,00 20/11/2023 042   DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
1114002 14/11/2023 1.200,00 0,00 14/11/2023 042   ROBÉRIO DE FREITAS LUSTOSA
1116001 16/11/2023 3.500,00 0,00 20/11/2023 042   ANSELMO ALVES DE SOUSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV
1117001 17/11/2023 48.061,96 0,00 17/11/2023 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
1117001 17/11/2023 40.509,49 48.061,96 17/11/2023 042 FOPAG FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
1117002 17/11/2023 5.273,34 0,00 17/11/2023 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
1117002 17/11/2023 13.538,79 5.273,34 17/11/2023 042 FOPAG FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
1117003 17/11/2023 3.411,46 0,00 20/11/2023 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
1117003 17/11/2023 23.098,54 3.411,46 20/11/2023 042 FOPAG FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
1117004 17/11/2023 450,00 0,00 17/11/2023 042   VANIA PEREIRA DIAS BRITO
1117005 17/11/2023 450,00 0,00 17/11/2023 042   EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO
1117006 17/11/2023 450,00 0,00 17/11/2023 042   FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA
1117007 17/11/2023 450,00 0,00 17/11/2023 042   EDELIENE DO NASCIMENTO LUSTOSA
1120001 20/11/2023 163,67 0,00 20/11/2023 042   OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
1120002 20/11/2023 263,64 0,00 20/11/2023 042   OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Page 2 of 2
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AV MANOEL LOURENÇO 598  -  CNPJ: 02.505.890/0001-19
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS
Anexos - Instrução Normativa nº 6/2022
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE                                                                                                                                          Referência : Novembro de 2023
Nº do Empenho Data do Empenho Valor Pago Descontos Data do Pagamento Conta Pagadora Nº do Documento Credor
1120003 20/11/2023 1.700,00 0,00 20/11/2023 042   ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395
1120004 20/11/2023 1.200,00 0,00 20/11/2023 042   ADELIA DE SOUZA CORADO
1120005 20/11/2023 2.000,00 0,00 20/11/2023 042 FOPAG FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
1120006 20/11/2023 26.955,15 0,00 20/11/2023 042   INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1120007 20/11/2023 1.320,00 0,00 20/11/2023 042   UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV
1121001 21/11/2023 9.140,00 0,00 21/11/2023 042   KLEVISSON ALMEIDA VALE-EPP
1121002 21/11/2023 25.152,64 0,00 22/11/2023 042   NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
1121003 21/11/2023 3.626,92 0,00 21/11/2023 042   CORRENTE PREV - RPPS
1123001 23/11/2023 1.200,00 0,00 23/11/2023 042   SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO
1127001 27/11/2023 765,00 0,00 27/11/2023 042   FELIPE PEREIRA SALAO
1128001 28/11/2023 510,00 0,00 28/11/2023 042   B. SOUZA & F. MACEDO LTDA
1128002 28/11/2023 1.700,00 0,00 28/11/2023 042   MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS
1129001 29/11/2023 3.295,80 0,00 30/11/2023 042   M C LEMOS & CIA LTDA
1129002 29/11/2023 1.923,20 0,00 29/11/2023 042   D. M. CARVALHO BRITO
1129003 29/11/2023 760,33 0,00 29/11/2023 042   D. M. CARVALHO BRITO
1130001 30/11/2023 341,00 0,00 30/11/2023 042 TARIFA CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
1130002 30/11/2023 625,00 0,00 30/11/2023 042   FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS
1130003 30/11/2023 1.400,00 0,00 30/11/2023 042   LARA REJANE ALVES DA SILVA
1130004 30/11/2023 280,00 0,00 30/11/2023 042   SILVIO FERREIRA LUSTOSA 92623131368
1130005 30/11/2023 1.808,80 0,00 30/11/2023 042   VERANILCE GUEDES REIS - MEE
1130006 30/11/2023 640,00 0,00 30/11/2023 042   VERANILCE GUEDES REIS - MEE
1130007 30/11/2023 1.000,00 0,00 30/11/2023 042   ROBÉRIO DE FREITAS LUSTOSA
1130008 30/11/2023 3.478,88 0,00 30/11/2023 042   DIEGO CAVALCANTI ROCHA - ME
Total Geral 311.399,43 56.746,76  
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO PRESIDENTE
015.342.803-16
CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO TESOUREIRO
009.846.183-41
MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA CONTADOR
226.500.163-53

Ações do documento