BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML e TXT

por adm publicado 10/05/2023 15h29, última modificação 10/05/2023 15h29

Metadados

Download

Ícone de download do arquivo CSV Ícone de download do arquivo JSON Ícone de download do arquivo XLS Ícone de download do arquivo HTML Ícone de download do arquivo TXT

Dados

page_1_of_3 anexos_instrucao_normativa_no_62022 field_2 field_3 field_4 field_5 field_6 field_7
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19
ANEXO VIII RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Referência : Março de 2023
Nº do Empenho Data do Empenho Valor Pago Descontos Data do Pagamento Conta Pagadora Nº do Documento Credor
14 28/02/2023 12.119,32 0,00 01/03/2023 042 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
15 17/03/2023 626,60 0,00 17/03/2023 042 GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA
16 17/03/2023 26.797,97 0,00 17/03/2023 042 CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
17 21/03/2023 2.854,81 0,00 21/03/2023 042 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
18 22/03/2023 736,48 0,00 22/03/2023 042 MINISTÉRIO DA FAZENDA
19 22/03/2023 9.744,53 0,00 22/03/2023 042 MINISTÉRIO DA FAZENDA
20 22/03/2023 1.832,16 0,00 22/03/2023 042 CORRENTE PREV - RPPS
21 23/03/2023 12.185,09 0,00 23/03/2023 042 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
102001 02/01/2023 474,00 0,00 31/03/2023 042 CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
102002 02/01/2023 1.320,00 0,00 20/03/2023 042 UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV
102003 02/01/2023 219,90 0,00 21/03/2023 042 ULTRALINK TELECOM LTDA - ME
102004 02/01/2023 5.500,00 0,00 17/03/2023 042 MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
102005 02/01/2023 1.260,19 0,00 23/03/2023 042 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102006 02/01/2023 458,24 0,00 20/03/2023 042 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
102009 02/01/2023 330,00 0,00 21/03/2023 042 SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
102010 02/01/2023 600,00 0,00 21/03/2023 042 CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
102011 02/01/2023 7.500,00 0,00 17/03/2023 042 MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA
102012 02/01/2023 1.400,00 0,00 17/03/2023 042 TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE
228008 28/02/2023 990,00 0,00 01/03/2023 042 MARIA DOS AFLITOS OLIVEIRA CUNHA
228009 28/02/2023 168,00 0,00 01/03/2023 042 PRIMAVIA VEICULOS LTDA
228010 28/02/2023 532,00 0,00 01/03/2023 042 PRIMAVIA VEICULOS LTDA
228011 28/02/2023 9.140,00 0,00 01/03/2023 042 KLEVISSON ALMEIDA VALE-EPP
228012 28/02/2023 26.210,78 0,00 01/03/2023 042 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
301001 01/03/2023 200,00 0,00 01/03/2023 042 EDEILSON PEREIRA DO O 67019315372
308001 08/03/2023 900,00 0,00 08/03/2023 042 HILSON CUNHA NOGUEIRA
309001 09/03/2023 286,25 0,00 10/03/2023 042 D. A. DE OLIVEIRA VIEIRA EIRELI
309002 09/03/2023 900,00 0,00 09/03/2023 042 GUSTAVO CAVALCANTE LEMOS DE AREA LEÃO
310001 10/03/2023 1.200,00 0,00 10/03/2023 042 SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO
310002 10/03/2023 700,00 0,00 10/03/2023 042 DIEGO GUEDES DE SOUZA 73396966104
313001 13/03/2023 900,00 0,00 14/03/2023 042 EDUARDO AZEVEDO DA CUNHA LOBATO
313002 13/03/2023 348,90 0,00 14/03/2023 042 CARTÓRIO DO 2º OFICIO DE NOTAS E REGISTROS
316001 16/03/2023 1.008,00 0,00 16/03/2023 042 GAUCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
317001 17/03/2023 450,00 0,00 17/03/2023 042 VANIA PEREIRA DIAS BRITO
Page 2 of 3 Anexos - Instrução Normativa nº 6/2022
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19
ANEXO VIII RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Referência : Março de 2023
Nº do Empenho Data do Empenho Valor Pago Descontos Data do Pagamento Conta Pagadora Nº do Documento Credor
317002 17/03/2023 450,00 0,00 17/03/2023 042 EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO
317003 17/03/2023 450,00 0,00 17/03/2023 042 EDELIENE DO NASCIMENTO LUSTOSA
317004 17/03/2023 450,00 0,00 17/03/2023 042 FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA
317005 17/03/2023 5.202,34 0,00 17/03/2023 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
317005 17/03/2023 13.591,79 5.202,34 17/03/2023 042 FOPAG FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
317006 17/03/2023 3.374,39 0,00 17/03/2023 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
317006 17/03/2023 23.117,61 3.374,39 17/03/2023 042 FOPAG FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
317007 17/03/2023 1.766,28 0,00 23/03/2023 042 FOPAG FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
317008 17/03/2023 46.387,57 0,00 17/03/2023 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
317008 17/03/2023 44.142,06 46.387,57 17/03/2023 042 FOPAG FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
320001 20/03/2023 1.100,00 0,00 20/03/2023 042 DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
320002 20/03/2023 1.200,00 0,00 20/03/2023 042 ROBÉRIO DE FREITAS LUSTOSA
320003 20/03/2023 1.700,00 0,00 20/03/2023 042 ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395
321001 21/03/2023 25.152,64 0,00 21/03/2023 042 NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
322001 22/03/2023 1.832,16 0,00 22/03/2023 042 CORRENTE PREV - RPPS
322002 22/03/2023 1.260,00 0,00 22/03/2023 042 SAMUEL JOSÉ DE SOUZA
323001 23/03/2023 26.376,91 0,00 23/03/2023 042 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
324001 24/03/2023 1.236,00 0,00 24/03/2023 042 MARCOS VINICIUS FÉ NOGUEIRA
326001 26/03/2023 600,00 0,00 29/03/2023 042 CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO
326002 26/03/2023 600,00 0,00 29/03/2023 042 SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO
326003 26/03/2023 2.400,00 0,00 28/03/2023 042 SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO
326004 26/03/2023 2.400,00 0,00 28/03/2023 042 GUSTAVO CAVALCANTE LEMOS DE AREA LEÃO
326005 26/03/2023 2.400,00 0,00 28/03/2023 042 CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO
327001 27/03/2023 9.140,00 0,00 28/03/2023 042 KLEVISSON ALMEIDA VALE-EPP
327002 27/03/2023 1.200,00 0,00 28/03/2023 042 MATHEUS LUSTOSA LEMOS
328001 28/03/2023 1.700,00 0,00 28/03/2023 042 MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS
328002 28/03/2023 1.816,70 0,00 28/03/2023 042 D. M. CARVALHO BRITO
328003 28/03/2023 1.073,21 0,00 28/03/2023 042 D. M. CARVALHO BRITO
328004 28/03/2023 3.500,00 0,00 29/03/2023 042 ANSELMO ALVES DE SOUSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV
328005 28/03/2023 424,00 0,00 29/03/2023 042 ELVIO MASCARENHAS RIBEIRO
328006 28/03/2023 240,00 0,00 28/03/2023 042 SILVIO FERREIRA LUSTOSA 92623131368
328007 28/03/2023 1.904,00 0,00 30/03/2023 042 VERANILCE GUEDES REIS - MEE
329001 29/03/2023 920,00 0,00 29/03/2023 042 FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS
Page 3 of 3 Anexos - Instrução Normativa nº 6/2022
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19
ANEXO VIII RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Referência : Março de 2023
Nº do Empenho Data do Empenho Valor Pago Descontos Data do Pagamento Conta Pagadora Nº do Documento Credor
329002 29/03/2023 100,00 0,00 29/03/2023 042 MINISTÉRIO DA FAZENDA
330001 30/03/2023 1.647,41 0,00 31/03/2023 042 VERANILCE GUEDES REIS - MEE
331001 31/03/2023 135,00 0,00 31/03/2023 042 B. SOUZA & F. MACEDO LTDA
Total Geral 360.883,29 54.964,30
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE TESOUREIRO CONTADOR
015.342.803-16 009.846.183-41 226.500.163-53

Ações do documento