PAGAMENTOS REALIZADOS

por adm publicado 22/04/2023 15h44, última modificação 22/04/2023 15h44

BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML e TXT

por adm publicado 22/04/2023 20h27, última modificação 22/04/2023 20h27

BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML e TXT - Leia mais…

BAIXE EM PDF

por adm última modificação 22/04/2023 15h44

PDF document icon PAGAMENTOS REALIZADOS FEVEREIRO 2023.pdf — Documento PDF, 365 KB (374304 bytes)

P.R

por adm publicado 20/04/2023 21h52, última modificação 20/04/2023 21h52
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AV MANOEL LOURENÇO 598  -  CNPJ: 02.505.890/0001-19
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE                                                                                                                                           Referência : Fevereiro de 2023
Nº do Empenho Data do Empenho Valor Pago Descontos Data do Pagamento Conta Pagadora Nº do Documento Credor
8 17/02/2023 9.629,37 0,00 17/02/2023 042   MINISTÉRIO DA FAZENDA
9 17/02/2023 736,48 0,00 17/02/2023 042   MINISTÉRIO DA FAZENDA
10 17/02/2023 626,60 0,00 17/02/2023 042   GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA
11 17/02/2023 4.436,51 0,00 17/02/2023 042   BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
12 24/02/2023 1.832,16 0,00 24/02/2023 042   CORRENTE PREV - RPPS
13 22/02/2023 26.797,97 0,00 22/02/2023 042   CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
102001 02/01/2023 297,00 0,00 28/02/2023 042   CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
102002 02/01/2023 1.320,00 0,00 17/02/2023 042   UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV
102003 02/01/2023 219,90 0,00 16/02/2023 042   ULTRALINK TELECOM LTDA - ME
102004 02/01/2023 5.500,00 0,00 17/02/2023 042   MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
102005 02/01/2023 1.118,97 0,00 24/02/2023 042   EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102006 02/01/2023 451,22 0,00 16/02/2023 042   OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
102008 02/01/2023 3.366,54 0,00 28/02/2023 042   M C LEMOS & CIA LTDA
102009 02/01/2023 330,00 0,00 17/02/2023 042   SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
102010 02/01/2023 600,00 0,00 16/02/2023 042   CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
102011 02/01/2023 7.500,00 0,00 16/02/2023 042   MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA
102012 02/01/2023 1.400,00 0,00 17/02/2023 042   TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE
118010 18/01/2023 660,00 0,00 13/02/2023 042 FOPAG FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
201001 01/02/2023 400,00 0,00 01/02/2023 042   CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO
201002 01/02/2023 400,00 0,00 01/02/2023 042   GUSTAVO CAVALCANTE LEMOS DE AREA LEÃO
208001 08/02/2023 1.200,00 0,00 08/02/2023 042   NAIRA DO VAL NOGUEIRA
208002 08/02/2023 1.350,00 0,00 08/02/2023 042   GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA
208003 08/02/2023 126,00 0,00 13/02/2023 042   CORRENTE GAS LIQUIGAS LTDA
210001 10/02/2023 94,31 0,00 10/02/2023 042   INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
215001 15/02/2023 225,00 0,00 16/02/2023 042   WERLEY DA CRUZ MARQUES
217001 17/02/2023 47.667,45 0,00 17/02/2023 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
217001 17/02/2023 39.129,35 47.667,45 17/02/2023 042 FOPAG FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
217002 17/02/2023 13.591,79 5.202,34 17/02/2023 042   FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
217002 17/02/2023 5.202,34 0,00 17/02/2023 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
217003 17/02/2023 3.308,62 0,00 24/02/2023 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
217003 17/02/2023 23.183,38 3.308,62 24/02/2023 042 FOPAG FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
217004 17/02/2023 450,00 0,00 17/02/2023 042   EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO
217005 17/02/2023 450,00 0,00 17/02/2023 042   VANIA PEREIRA DIAS BRITO
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AV MANOEL LOURENÇO 598  -  CNPJ: 02.505.890/0001-19
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE                                                                                                                                           Referência : Fevereiro de 2023
Nº do Empenho Data do Empenho Valor Pago Descontos Data do Pagamento Conta Pagadora Nº do Documento Credor
217006 17/02/2023 450,00 0,00 17/02/2023 042   EDELIENE DO NASCIMENTO LUSTOSA
217007 17/02/2023 450,00 0,00 17/02/2023 042 FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA
223001 23/02/2023 25.152,64 0,00 24/02/2023 042 NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
223002 23/02/2023 900,00 0,00 23/02/2023 042 SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO
224001 24/02/2023 1.832,16 0,00 24/02/2023 042 CORRENTE PREV - RPPS
224002 24/02/2023 540,50 0,00 24/02/2023 042 ELVIO MASCARENHAS RIBEIRO
227001 27/02/2023 240,00 0,00 27/02/2023 042 SILVIO FERREIRA LUSTOSA 92623131368
227002 27/02/2023 2.869,14 0,00 27/02/2023 042 D. M. CARVALHO BRITO
227003 27/02/2023 150,00 0,00 28/02/2023 042 B. SOUZA & F. MACEDO LTDA
227004 27/02/2023 850,00 0,00 28/02/2023 042 ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395
227005 27/02/2023 450,00 0,00 28/02/2023 042 GUSTAVO CAVALCANTE LEMOS DE AREA LEÃO
228001 28/02/2023 1.100,00 0,00 28/02/2023 042 DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
228002 28/02/2023 2.075,00 0,00 28/02/2023 042 VERANILCE GUEDES REIS - MEE
228003 28/02/2023 1.337,49 0,00 28/02/2023 042 PRIMAVIA VEICULOS LTDA
228004 28/02/2023 452,51 0,00 28/02/2023 042 PRIMAVIA VEICULOS LTDA
228005 28/02/2023 1.350,00 0,00 28/02/2023 042 VANDENILDO BRITO RIBEIRO - MEE
228006 28/02/2023 2.460,02 0,00 28/02/2023 042 DIEGO CAVALCANTI ROCHA - ME
228007 28/02/2023 1.321,00 0,00 28/02/2023 042 VERANILCE GUEDES REIS - MEE
Total Geral 247.581,42 56.178,41  
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO PRESIDENTE
015.342.803-16
CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO TESOUREIRO
009.846.183-41
MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA CONTADOR
226.500.163-53

Ações do documento