CSV
Metadados
- Arquivo original: PAGAMENTO REALIZADOS DEZEMBRO 2023.csv — text/csv, 6.8 Kb
- Número de registros: 87
Download
Dados
| pagina_1_de_3 | anexos_instrucao_normativa_no_62022 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19 | ||||||
| ANEXO VIII | RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS | Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : Dezembro de 2023 | ||||
| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
| 80 | 19/12/2023 | 1.832,16 | 0,00 | 19/12/2023 | 042 | CORRENTE PREV - RPPS | |
| 81 | 19/12/2023 | 1.471,34 | 0,00 | 19/12/2023 | 042 | CORRENTE PREV - RPPS | |
| 82 | 15/12/2023 | 10.644,95 | 0,00 | 15/12/2023 | 042 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| 83 | 18/12/2023 | 626,60 | 0,00 | 18/12/2023 | 042 | GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA | |
| 84 | 18/12/2023 | 1.551,38 | 0,00 | 18/12/2023 | 042 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | |
| 85 | 19/12/2023 | 9.983,26 | 0,00 | 19/12/2023 | 042 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | |
| 86 | 19/12/2023 | 776,25 | 0,00 | 19/12/2023 | 042 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | |
| 87 | 21/12/2023 | 29.797,96 | 0,00 | 21/12/2023 | 042 | CAIXA ECONOMICA FDEDERAL | |
| 102004 | 02/01/2023 | 5.500,00 | 0,00 | 20/12/2023 | 042 | MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | |
| 102005 | 02/01/2023 | 4.543,51 | 0,00 | 20/12/2023 | 042 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | |
| 102005 | 02/01/2023 | 1.976,16 | 0,00 | 28/12/2023 | 042 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | |
| 102007 | 02/01/2023 | 484,14 | 0,00 | 12/12/2023 | 042 | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA | |
| 102009 | 02/01/2023 | 330,00 | 0,00 | 19/12/2023 | 042 | SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | |
| 102010 | 02/01/2023 | 600,00 | 0,00 | 19/12/2023 | 042 | CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE | |
| 102011 | 02/01/2023 | 7.500,00 | 0,00 | 15/12/2023 | 042 | MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA | |
| 102012 | 02/01/2023 | 1.400,00 | 0,00 | 18/12/2023 | 042 | TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE | |
| 1130009 | 30/11/2023 | 45.197,25 | 0,00 | 01/12/2023 | 042 | R R LEMOS LIMA | |
| 1201006 | 01/12/2023 | 2.200,00 | 0,00 | 05/12/2023 | 042 | MARIA DOS AFLITOS OLIVEIRA CUNHA | |
| 1202001 | 02/12/2023 | 1.615,00 | 0,00 | 04/12/2023 | 042 | ERALDO DE SOUZA BATISTA | |
| 1204001 | 04/12/2023 | 722,88 | 0,00 | 04/12/2023 | 042 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| 1204002 | 04/12/2023 | 31,51 | 0,00 | 04/12/2023 | 042 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| 1204003 | 04/12/2023 | 1.064,17 | 0,00 | 04/12/2023 | 042 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| 1215001 | 15/12/2023 | 450,00 | 0,00 | 15/12/2023 | 042 | VANIA PEREIRA DIAS BRITO | |
| 1215002 | 15/12/2023 | 450,00 | 0,00 | 15/12/2023 | 042 | EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO | |
| 1215003 | 15/12/2023 | 450,00 | 0,00 | 15/12/2023 | 042 | FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA | |
| 1215004 | 15/12/2023 | 450,00 | 0,00 | 15/12/2023 | 042 | EDELIENE DO NASCIMENTO LUSTOSA | |
| 1215005 | 15/12/2023 | 48.061,96 | 0,00 | 15/12/2023 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
| 1215005 | 15/12/2023 | 40.509,49 | 48.061,96 | 15/12/2023 | 042 | FOPAG | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
| 1215006 | 15/12/2023 | 5.273,34 | 0,00 | 15/12/2023 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
| 1215006 | 15/12/2023 | 13.538,79 | 5.273,34 | 15/12/2023 | 042 | FOPAG | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
| 1215007 | 15/12/2023 | 2.462,86 | 0,00 | 15/12/2023 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
| 1215007 | 15/12/2023 | 11.527,14 | 2.462,86 | 15/12/2023 | 042 | FOPAG | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
| 1215008 | 15/12/2023 | 1.100,00 | 0,00 | 18/12/2023 | 042 | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA | |
| Página 2 de 3 | Anexos - Instrução Normativa nº 6/2022 | ||||||
| CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19 | ||||||
| ANEXO VIII | RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS | Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : Dezembro de 2023 | ||||
| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
| 1215009 | 15/12/2023 | 20.546,70 | 0,00 | 15/12/2023 | 042 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| 1215010 | 15/12/2023 | 25.152,64 | 0,00 | 19/12/2023 | 042 | NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | |
| 1216001 | 16/12/2023 | 3.500,00 | 0,00 | 18/12/2023 | 042 | ANSELMO ALVES DE SOUSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV | |
| 1218001 | 18/12/2023 | 219,90 | 0,00 | 18/12/2023 | 042 | ULTRALINK TELECOM LTDA - ME | |
| 1218002 | 18/12/2023 | 1.320,00 | 0,00 | 18/12/2023 | 042 | UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV | |
| 1219001 | 19/12/2023 | 330,00 | 0,00 | 19/12/2023 | 042 | B. SOUZA & F. MACEDO LTDA | |
| 1219002 | 19/12/2023 | 4.126,29 | 0,00 | 19/12/2023 | 042 | CORRENTE PREV - RPPS | |
| 1219003 | 19/12/2023 | 3.313,67 | 0,00 | 19/12/2023 | 042 | CORRENTE PREV - RPPS | |
| 1219004 | 19/12/2023 | 1.600,00 | 0,00 | 21/12/2023 | 042 | MATOPIBA EXTINTORES LTDA | |
| 1220001 | 20/12/2023 | 192,04 | 0,00 | 20/12/2023 | 042 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |
| 1220002 | 20/12/2023 | 318,07 | 0,00 | 20/12/2023 | 042 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |
| 1220003 | 20/12/2023 | 1.700,00 | 0,00 | 20/12/2023 | 042 | ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395 | |
| 1220004 | 20/12/2023 | 9.140,00 | 0,00 | 20/12/2023 | 042 | KLEVISSON ALMEIDA VALE-EPP | |
| 1221001 | 21/12/2023 | 1.700,00 | 0,00 | 21/12/2023 | 042 | MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS | |
| 1221002 | 21/12/2023 | 102,82 | 0,00 | 21/12/2023 | 042 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |
| 1222001 | 22/12/2023 | 7.500,00 | 0,00 | 22/12/2023 | 042 | MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA | |
| 1222002 | 22/12/2023 | 69.516,42 | 0,00 | 22/12/2023 | 042 | R R LEMOS LIMA | |
| 1228001 | 28/12/2023 | 250,00 | 0,00 | 28/12/2023 | 042 | FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS | |
| 1228002 | 28/12/2023 | 631,51 | 0,00 | 28/12/2023 | 042 | D. M. CARVALHO BRITO | |
| 1228003 | 28/12/2023 | 3.102,45 | 0,00 | 28/12/2023 | 042 | D. M. CARVALHO BRITO | |
| 1228004 | 28/12/2023 | 3.422,84 | 0,00 | 28/12/2023 | 042 | M C LEMOS & CIA LTDA | |
| 1228005 | 28/12/2023 | 320,00 | 0,00 | 28/12/2023 | 042 | SILVIO FERREIRA LUSTOSA 92623131368 | |
| 1228006 | 28/12/2023 | 479,54 | 0,00 | 28/12/2023 | 042 | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA | |
| 1228007 | 28/12/2023 | 4.196,68 | 0,00 | 28/12/2023 | 042 | VERANILCE GUEDES REIS - MEE | |
| 1228008 | 28/12/2023 | 768,00 | 0,00 | 28/12/2023 | 042 | VERANILCE GUEDES REIS - MEE | |
| 1228009 | 28/12/2023 | 2.208,50 | 0,00 | 28/12/2023 | 042 | DIEGO CAVALCANTI ROCHA - ME | |
| 1228010 | 28/12/2023 | 680,62 | 0,00 | 28/12/2023 | 042 | DIEGO CAVALCANTI ROCHA - ME | |
| 1228011 | 28/12/2023 | 3.955,00 | 0,00 | 29/12/2023 | 042 | FELIPE PEREIRA SALAO | |
| 1228012 | 28/12/2023 | 1.695,00 | 0,00 | 29/12/2023 | 042 | FELIPE PEREIRA SALAO | |
| 1228013 | 28/12/2023 | 1.422,63 | 0,00 | 28/12/2023 | 042 | FOPAG | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
| 1229001 | 29/12/2023 | 363,00 | 0,00 | 29/12/2023 | 042 | TARIFA | CAIXA ECONOMICA FDEDERAL |
| Página 3 de 3 | Anexos - Instrução Normativa nº 6/2022 | ||||||
| CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | |||||||
| AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19 | |||||||
| ANEXO VIII | |||||||
| RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS | |||||||
| Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : Dezembro de 2023 | ||||||
| Nº do | Data do | Data do | Conta | Nº do | |||
| Empenho | Empenho | Valor Pago | Descontos | Pagamento | Pagadora | Documento | Credor |
| Total Geral | 427.896,42 | 55.798,16 | |||||
| SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | |||||
| PRESIDENTE | TESOUREIRO | CONTADOR | |||||
| 015.342.803-16 | 009.846.183-41 | 226.500.163-53 |
Ações do documento