CSV
Metadados
- Arquivo original: DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DEZEMBRO 2023.csv — text/csv, 27.1 Kb
- Número de registros: 361
Download
Dados
| anexos_instrucao_normativa_no_062022 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AV MANOEL LOURENÇO 598 | 02505890/0001-19 | Exercício: | 2023 | ||||||
| DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | ||||||||||
| BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | ||||||||||
| CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) | ||||||||||
| Dezembro | Página 1 | |||||||||
| C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | |||
| 100000000 | 05 | ATIVO | - | 958.049,28 | 512.254,17 | 460.800,08 | 1.009.503,37 | |||
| 110000000 | 05 | ATIVO CIRCULANTE | - | 96.352,56 | 397.540,50 | 460.800,08 | 33.092,98 | |||
| 111000000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 63.268,73 | 376.044,90 | 439.304,48 | 9,15 | |||
| 111100000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA | - | 63.268,73 | 376.044,90 | 439.304,48 | 9,15 | |||
| NACIONAL | ||||||||||
| 111110000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA | - | 63.268,73 | 376.044,90 | 439.304,48 | 9,15 | |||
| NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | ||||||||||
| 111110200 | 05 | CONTA ÚNICA | P | F | 50.965,78 D | 320.246,74 | 371.212,52 | 0,00 | D | |
| 111112000 | 05 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P | F | 12.302,95 D | 55.798,16 | 68.091,96 | 9,15 | D | |
| 111115000 | 05 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P | F | 0,00D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D | ||
| USO GERAL | ||||||||||
| 113000000 | 05 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | - | 33.083,83 | 0,00 | 0,00 | 33.083,83 | |||
| 113800000 | 05 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A | - | 33.083,83 | 0,00 | 0,00 | 33.083,83 | |||
| CURTO PRAZO | ||||||||||
| 113810000 | 05 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A | - | 33.083,83 | 0,00 | 0,00 | 33.083,83 | |||
| CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | ||||||||||
| 113810600 | 05 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO | P | F | 33.083,83D | 0,00 | 0,00 | 33.083,83 | D | |
| PRAZO | ||||||||||
| 115000000 | 05 | ESTOQUES | - | 0,00 | 21.495,60 | 21.495,60 | 0,00 | |||
| 115600000 | 05 | ALMOXARIFADO | - | 0,00 | 21.495,60 | 21.495,60 | 0,00 | |||
| 115610000 | 05 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 21.495,60 | 21.495,60 | 0,00 | |||
| 115610100 | 05 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 D | 13.018,79 | 13.018,79 | 0,00 | D | |
| 115610200 | 05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 0,00 D | 3.512,13 | 3.512,13 | 0,00 | D | |
| 115610300 | 05 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D | |
| 115610400 | 05 | AUTOPEÇAS | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D | |
| 115610600 | 05 | MATERIAIS GRÁFICOS | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D | |
| 115610700 | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 D | 4.964,68 | 4.964,68 | 0,00 | D | |
| 120000000 | 05 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | - | 861.696,72 | 114.713,67 | 0,00 | 976.410,39 | |||
| 123000000 | 05 | IMOBILIZADO | - | 861.696,72 | 114.713,67 | 0,00 | 976.410,39 | |||
| 123100000 | 05 | BENS MOVEIS | - | 259.543,54 | 0,00 | 0,00 | 259.543,54 | |||
| 123110000 | 05 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 259.543,54 | 0,00 | 0,00 | 259.543,54 | |||
| 123110100 | 05 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | - | 90.136,00 | 0,00 | 0,00 | 90.136,00 | |||
| FERRAMENTAS | ||||||||||
| 123110102 | 05 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 1.290,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.290,00 | D | |
| 123110107 | 05 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 1.936,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.936,00 | D | |
| 123110199 | 05 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | P | P | 86.910,00D | 0,00 | 0,00 | 86.910,00 | D | |
| FERRAMENTAS | ||||||||||
| 123110300 | 05 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | - | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | |||
| 123110303 | 05 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 450,00 D | 0,00 | 0,00 | 450,00 | D | |
| 123110500 | 05 | VEÍCULOS | - | 159.800,00 | 0,00 | 0,00 | 159.800,00 | |||
| 123110501 | 05 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 159.800,00 D | 0,00 | 0,00 | 159.800,00 | D | |
| 123119900 | 05 | DEMAIS BENS MÓVEIS | - | 9.157,54 | 0,00 | 0,00 | 9.157,54 | |||
| 123119999 | 05 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 9.157,54 D | 0,00 | 0,00 | 9.157,54 | D | |
| 123200000 | 05 | BENS IMÓVEIS | - | 602.153,18 | 114.713,67 | 0,00 | 716.866,85 | |||
| 123210000 | 05 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 602.153,18 | 114.713,67 | 0,00 | 716.866,85 | |||
| 123210600 | 05 | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | - | 602.153,18 | 114.713,67 | 0,00 | 716.866,85 | |||
| 123210601 | 05 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 602.153,18 D | 114.713,67 | 0,00 | 716.866,85 | D | |
| 200000000 | 05 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | - | (635.896,56) | 427.896,42 | 427.010,68 | (635.010,82) | |||
| 210000000 | 05 | PASSIVO CIRCULANTE | - | (24.196,07) | 427.896,42 | 427.010,68 | (23.310,33) | |||
| 211000000 | 05 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, | - | 0,00 | 155.721,43 | 155.721,43 | 0,00 | |||
| PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | ||||||||||
| CURTO PRAZO | ||||||||||
| 211100000 | 05 | PESSOAL A PAGAR | - | 0,00 | 124.596,21 | 124.596,21 | 0,00 | |||
| 211110000 | 05 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 124.596,21 | 124.596,21 | 0,00 | |||
| 211110100 | 05 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | - | 0,00 | 124.596,21 | 124.596,21 | 0,00 | |||
| 211110101 | 05 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO | P | F | 0,00C | 124.596,21 | 124.596,21 | 0,00 | C | |
| EXERCÍCIO | ||||||||||
| 211110102 | 05 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C | |
| 211110103 | 05 | FÉRIAS | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C | |
| 211400000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | 0,00 | 31.125,22 | 31.125,22 | 0,00 | |||
| 211420000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | - | 0,00 | 29.805,22 | 29.805,22 | 0,00 | |||
| 211420100 | 05 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP | F | 0,00C | 29.805,22 | 29.805,22 | 0,00 | C | ||
| (RPPS) | ||||||||||
| 211430000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| UNIÃO | ||||||||||
| 211439800 | 05 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C | |
| 211440000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - | - | 0,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 | |||
| ESTADO | ||||||||||
| 211449800 | 05 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P | F | 0,00 C | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 | C | |
| 213000000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO | - | (200,67) | 215.491,09 | 215.491,09 | (200,67) | |||
| PRAZO | ||||||||||
| 213100000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | - | (200,67) | 215.491,09 | 215.491,09 | (200,67) | |||
| Anexos - Instrução Normativa nº 06/2022 | ||||||||||
| CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AV MANOEL LOURENÇO 598 | 02505890/0001-19 | Exercício: | 2023 | ||||||
| CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) | ||||||||||
| Dezembro | Página 2 | |||||||||
| C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | |||
| A CURTO PRAZO | ||||||||||
| 213110000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | - | (200,67) | 215.491,09 | 215.491,09 | (200,67) | |||
| A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | ||||||||||
| 213110100 | 05 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | (200,67) | 215.491,09 | 215.491,09 | (200,67) | |||
| 213110101 | 05 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 21.495,60 | 21.495,60 | 0,00 | C | |
| 213110103 | 05 | RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES | P | P | (200,67) C | 0,00 | 0,00 | (200,67) | C | |
| 213110199 | 05 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | 0,00 C | 193.995,49 | 193.995,49 | 0,00 | C | |
| 218000000 | 05 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS | - | (23.995,40) | 56.683,90 | 55.798,16 | (23.109,66) | |||
| OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | ||||||||||
| 218800000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS | - | (23.995,40) | 56.683,90 | 55.798,16 | (23.109,66) | |||
| 218810000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | (6.777,66) | 31.975,94 | 31.975,94 | (6.777,66) | |||
| 218810100 | 05 | CONSIGNACOES | - | (6.777,66) | 31.975,94 | 31.975,94 | (6.777,66) | |||
| 218810110 | 05 | PENSAO ALIMENTICIA | P | F | 0,00 C | 626,60 | 626,60 | 0,00 | C | |
| 218810115 | 05 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (6.777,66) C | 31.349,34 | 31.349,34 | (6.777,66) | C | |
| 218820000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | - | (17.217,74) | 24.707,96 | 23.822,22 | (16.332,00) | |||
| 218820100 | 05 | CONSIGNAÇÕES | - | (17.217,74) | 24.707,96 | 23.822,22 | (16.332,00) | |||
| 218820101 | 05 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E | P | F | (12.603,04)C | 13.948,45 | 13.062,71 | (11.717,30) | C | |
| VANTAGENS | ||||||||||
| 218820104 | 05 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P | F | (4.614,70) C | 10.759,51 | 10.759,51 | (4.614,70) | C | ||
| 218900000 | 05 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 218910000 | 05 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| CONSOLIDAÇÃO | ||||||||||
| 218910200 | 05 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C | |
| 230000000 | 05 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | - | (611.700,49) | 0,00 | 0,00 | (611.700,49) | |||
| 237000000 | 05 | RESULTADOS ACUMULADOS | - | (611.700,49) | 0,00 | 0,00 | (611.700,49) | |||
| 237100000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | - | (611.700,49) | 0,00 | 0,00 | (611.700,49) | |||
| 237110000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - | - | 5.762.919,74 | 0,00 | 0,00 | 5.762.919,74 | |||
| CONSOLIDAÇÃO | ||||||||||
| 237110100 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | |
| 237110200 | 05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | 3.991.255,48X | 0,00 | 0,00 | 3.991.255,48 | X | |
| ANTERIORES | ||||||||||
| 237110200 | 05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | X | 1.771.664,26X | 0,00 | 0,00 | 1.771.664,26 | X | |
| ANTERIORES | ||||||||||
| 237120000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - | - | (6.690.726,05) | 0,00 | 0,00 | (6.690.726,05) | |||
| INTRA OFSS | ||||||||||
| 237120100 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | |
| 237120200 | 05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | (4.735.315,21)X | 0,00 | 0,00 | (4.735.315,21) | X | |
| ANTERIORES | ||||||||||
| 237120200 | 05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | X | (1.955.410,84)X | 0,00 | 0,00 | (1.955.410,84) | X | |
| ANTERIORES | ||||||||||
| 237130000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - | - | 276.927,82 | 0,00 | 0,00 | 276.927,82 | |||
| INTER OFSS - UNIÃO | ||||||||||
| 237130200 | 05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | 275.929,97X | 0,00 | 0,00 | 275.929,97 | X | |
| ANTERIORES | ||||||||||
| 237130200 | 05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | X | 997,85X | 0,00 | 0,00 | 997,85 | X | |
| ANTERIORES | ||||||||||
| 237140000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - | - | 39.178,00 | 0,00 | 0,00 | 39.178,00 | |||
| INTER OFSS - ESTADO | ||||||||||
| 237140100 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | |
| 237140200 | 05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | 27.078,00X | 0,00 | 0,00 | 27.078,00 | X | |
| ANTERIORES | ||||||||||
| 237140200 | 05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | X | 12.100,00X | 0,00 | 0,00 | 12.100,00 | X | |
| ANTERIORES | ||||||||||
| 300000000 | 05 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | - | 2.950.524,64 | 256.498,85 | 0,00 | 3.207.023,49 | |||
| 310000000 | 05 | PESSOAL E ENCARGOS | - | 1.951.183,51 | 154.401,43 | 0,00 | 2.105.584,94 | |||
| 311000000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - | 1.627.478,24 | 124.596,21 | 0,00 | 1.752.074,45 | |||
| 311100000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - | - | 1.627.478,24 | 124.596,21 | 0,00 | 1.752.074,45 | |||
| ABRANGIDOS PELO RPPS | ||||||||||
| 311110000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - | - | 1.627.478,24 | 124.596,21 | 0,00 | 1.752.074,45 | |||
| ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | ||||||||||
| 311110100 | 05 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | - | 1.607.678,24 | 122.796,21 | 0,00 | 1.730.474,45 | |||
| CIVIL - RPPS | ||||||||||
| 311110101 | 05 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P | - | 481.357,53 D | 32.802,13 | 0,00 | 514.159,66 | D | |
| 311110122 | 05 | 13. SALÁRIO | P | - | 118.235,54 D | 0,00 | 0,00 | 118.235,54 | D | |
| 311110124 | 05 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P | - | 35.390,53 D | 0,00 | 0,00 | 35.390,53 | D | |
| 311110131 | 05 | SUBSÍDIOS | P | - | 972.694,64 D | 88.571,45 | 0,00 | 1.061.266,09 | D | |
| 311110199 | 05 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | P | - | 0,00D | 1.422,63 | 0,00 | 1.422,63 | D | |
| PESSOAL CIVIL RPPS | ||||||||||
| 311110200 | 05 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | - | 19.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 21.600,00 | |||
| - RPPS | ||||||||||
| 311110203 | 05 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | P | - | 19.800,00 D | 1.800,00 | 0,00 | 21.600,00 | D | |
| 312000000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS | - | 323.705,27 | 29.805,22 | 0,00 | 353.510,49 | |||
| 312100000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | - | 323.705,27 | 29.805,22 | 0,00 | 353.510,49 | |||
| 312120000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | - | 323.705,27 | 29.805,22 | 0,00 | 353.510,49 | |||
| Anexos - Instrução Normativa nº 06/2022 | ||||||||||
| CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AV MANOEL LOURENÇO 598 | 02505890/0001-19 | Exercício: | 2023 | ||||||
| DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | ||||||||||
| BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | ||||||||||
| CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) | ||||||||||
| Dezembro | Página 3 | |||||||||
| C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | |||
| 312120100 | 05 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P | - | 323.705,27 D | 29.805,22 | 0,00 | 353.510,49 | D | |
| 330000000 | 05 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE | - | 984.721,13 | 100.777,42 | 0,00 | 1.085.498,55 | |||
| CAPITAL FIXO | ||||||||||
| 331000000 | 05 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | - | 183.511,28 | 21.495,60 | 0,00 | 205.006,88 | |||
| 331100000 | 05 | CONSUMO DE MATERIAL | - | 183.511,28 | 21.495,60 | 0,00 | 205.006,88 | |||
| 331110000 | 05 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 183.511,28 | 21.495,60 | 0,00 | 205.006,88 | |||
| 331110100 | 05 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | - | 42.237,42 D | 3.422,84 | 0,00 | 45.660,26 | D | |
| 331110300 | 05 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P | - | 1.129,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.129,00 | D | |
| 331110600 | 05 | GENEROS ALIMENTACAO | P | - | 29.311,54 D | 3.512,13 | 0,00 | 32.823,67 | D | |
| 331111600 | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | - | 28.964,41 D | 4.964,68 | 0,00 | 33.929,09 | D | |
| 331111700 | 05 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | - | 1.321,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.321,00 | D | |
| 331112100 | 05 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P | - | 2.808,60 D | 0,00 | 0,00 | 2.808,60 | D | |
| 331112200 | 05 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | P | - | 30.820,91D | 5.310,95 | 0,00 | 36.131,86 | D | |
| HIGIENIZACAO | ||||||||||
| 331112400 | 05 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES P | - | 2.121,13 D | 0,00 | 0,00 | 2.121,13 | D | ||
| 331112500 | 05 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | P | - | 990,00 D | 0,00 | 0,00 | 990,00 | D | |
| 331112600 | 05 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P | - | 1.516,00 D | 3.955,00 | 0,00 | 5.471,00 | D | |
| 331113900 | 05 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P | - | 9.322,18 D | 0,00 | 0,00 | 9.322,18 | D | |
| 331114100 | 05 | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA | P | - | 27.182,09 D | 0,00 | 0,00 | 27.182,09 | D | |
| 331119900 | 05 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | P | - | 5.787,00 D | 330,00 | 0,00 | 6.117,00 | D | |
| 332000000 | 05 | SERVIÇOS | - | 801.209,85 | 79.281,82 | 0,00 | 880.491,67 | |||
| 332100000 | 05 | DIÁRIAS | - | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | |||
| 332110000 | 05 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | |||
| 332110100 | 05 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | - | 75.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | D | |
| 332200000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | - | 124.942,00 | 15.000,00 | 0,00 | 139.942,00 | |||
| 332210000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | - | 124.942,00 | 15.000,00 | 0,00 | 139.942,00 | |||
| 332210100 | 05 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P | - | 82.500,00 D | 7.500,00 | 0,00 | 90.000,00 | D | |
| 332210800 | 05 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P | - | 4.250,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.250,00 | D | |
| 332211100 | 05 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P | - | 10.380,00 D | 0,00 | 0,00 | 10.380,00 | D | |
| 332211500 | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 15.429,00 D | 7.500,00 | 0,00 | 22.929,00 | D | |
| 332212600 | 05 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P | - | 12.383,00 D | 0,00 | 0,00 | 12.383,00 | D | |
| 332300000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | - | 601.267,85 | 64.281,82 | 0,00 | 665.549,67 | |||
| 332310000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | - | 601.267,85 | 64.281,82 | 0,00 | 665.549,67 | |||
| 332310400 | 05 | COMUNICAÇÃO | P | - | 5.387,83 D | 510,11 | 0,00 | 5.897,94 | D | |
| 332310500 | 05 | PUBLICIDADE | P | - | 12.100,00 D | 1.100,00 | 0,00 | 13.200,00 | D | |
| 332310600 | 05 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P | - | 21.764,44 D | 5.480,00 | 0,00 | 27.244,44 | D | |
| 332310700 | 05 | SERVIÇOS DE APOIO | P | - | 6.600,00 D | 600,00 | 0,00 | 7.200,00 | D | |
| 332310800 | 05 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E | P | - | 16.779,25D | 7.483,35 | 0,00 | 24.262,60 | D | |
| INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | ||||||||||
| 332311000 | 05 | LOCAÇÕES | P | - | 93.000,00 D | 9.140,00 | 0,00 | 102.140,00 | D | |
| 332311200 | 05 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P | - | 15.771,51 D | 1.502,82 | 0,00 | 17.274,33 | D | |
| 332312900 | 05 | SEGUROS EM GERAL | P | - | 9.827,17 D | 0,00 | 0,00 | 9.827,17 | D | |
| 332313200 | 05 | SERVIÇOS BANCARIOS | P | - | 3.876,50 D | 363,00 | 0,00 | 4.239,50 | D | |
| 332313600 | 05 | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | P | - | 16.700,00 D | 1.700,00 | 0,00 | 18.400,00 | D | |
| 332314700 | 05 | SERVIÇOS JUDICIARIOS | P | - | 60.848,90 D | 5.500,00 | 0,00 | 66.348,90 | D | |
| 332315100 | 05 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 336.126,04 D | 30.682,64 | 0,00 | 366.808,68 | D | |
| 332319900 | 05 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P | - | 2.486,21 D | 219,90 | 0,00 | 2.706,11 | D | |
| 340000000 | 05 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | - | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| FINANCEIRAS | ||||||||||
| 342000000 | 05 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | - | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 342300000 | 05 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO | - | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| DE BENS E SERVIÇOS | ||||||||||
| 342310000 | 05 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO | - | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | ||||||||||
| 342310200 | 05 | MULTAS DEDUTIVEIS | - | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 342310202 | 05 | MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOAP | - | 100,00D | 0,00 | 0,00 | 100,00 | D | ||
| JURIDICA | ||||||||||
| 350000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | - | 14.520,00 | 1.320,00 | 0,00 | 15.840,00 | |||
| 352000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | - | 14.520,00 | 1.320,00 | 0,00 | 15.840,00 | |||
| 352300000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | - | 14.520,00 | 1.320,00 | 0,00 | 15.840,00 | |||
| 352330000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS | - | 14.520,00 | 1.320,00 | 0,00 | 15.840,00 | |||
| - UNIÃO | ||||||||||
| 352339900 | 05 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P | - | 14.520,00 D | 1.320,00 | 0,00 | 15.840,00 | D | |
| 400000000 | 05 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | - | (3.272.677,36) | 0,00 | 308.838,68 | (3.581.516,04) | |||
| 450000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - | (3.272.677,36) | 0,00 | 308.838,68 | (3.581.516,04) | |||
| 451000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | (3.272.677,36) | 0,00 | 308.838,68 | (3.581.516,04) | |||
| 451100000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A | - | (3.272.677,36) | 0,00 | 308.838,68 | (3.581.516,04) | |||
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ||||||||||
| 451120000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A | - | (3.272.677,36) | 0,00 | 308.838,68 | (3.581.516,04) | |||
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | ||||||||||
