BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML e TXT
Metadados
- Arquivo original: PAGAMENTOS REALIZADOS ABRIL 2023.csv — text/csv, 6.4 Kb
- Número de registros: 83
Download
Dados
| page_1_of_3 | anexos_instrucao_normativa_no_62022 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19 | ||||||
| ANEXO VIII | RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS | Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : Abril de 2023 | ||||
| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
| 22 | 19/04/2023 | 626,60 | 0,00 | 19/04/2023 | 042 | GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA | |
| 23 | 20/04/2023 | 28.797,96 | 0,00 | 20/04/2023 | 042 | CAIXA ECONOMICA FDEDERAL | |
| 24 | 20/04/2023 | 9.813,50 | 0,00 | 20/04/2023 | 042 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | |
| 25 | 20/04/2023 | 736,48 | 0,00 | 20/04/2023 | 042 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | |
| 26 | 25/04/2023 | 12.074,12 | 0,00 | 25/04/2023 | 042 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| 27 | 25/04/2023 | 2.854,81 | 0,00 | 25/04/2023 | 042 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | |
| 28 | 24/04/2023 | 1.832,16 | 0,00 | 24/04/2023 | 042 | CORRENTE PREV - RPPS | |
| 102001 | 02/01/2023 | 330,00 | 0,00 | 28/04/2023 | 042 | TARIFA | CAIXA ECONOMICA FDEDERAL |
| 102002 | 02/01/2023 | 1.320,00 | 0,00 | 19/04/2023 | 042 | UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV | |
| 102003 | 02/01/2023 | 219,90 | 0,00 | 20/04/2023 | 042 | ULTRALINK TELECOM LTDA - ME | |
| 102004 | 02/01/2023 | 5.500,00 | 0,00 | 19/04/2023 | 042 | MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | |
| 102005 | 02/01/2023 | 1.365,81 | 0,00 | 26/04/2023 | 042 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | |
| 102006 | 02/01/2023 | 501,87 | 0,00 | 20/04/2023 | 042 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |
| 102008 | 02/01/2023 | 4.834,24 | 0,00 | 04/04/2023 | 042 | M C LEMOS & CIA LTDA | |
| 102008 | 02/01/2023 | 4.386,13 | 0,00 | 28/04/2023 | 042 | M C LEMOS & CIA LTDA | |
| 102009 | 02/01/2023 | 330,00 | 0,00 | 19/04/2023 | 042 | SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | |
| 102010 | 02/01/2023 | 600,00 | 0,00 | 19/04/2023 | 042 | CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE | |
| 102011 | 02/01/2023 | 7.500,00 | 0,00 | 19/04/2023 | 042 | MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA | |
| 102012 | 02/01/2023 | 1.400,00 | 0,00 | 18/04/2023 | 042 | TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE | |
| 323001 | 23/03/2023 | 522,62 | 0,00 | 19/04/2023 | 042 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| 331002 | 31/03/2023 | 2.001,30 | 0,00 | 03/04/2023 | 042 | DIEGO CAVALCANTI ROCHA - ME | |
| 403001 | 03/04/2023 | 1.158,15 | 0,00 | 03/04/2023 | 042 | DIEGO CAVALCANTI ROCHA - ME | |
| 404001 | 04/04/2023 | 13.500,00 | 0,00 | 04/04/2023 | 042 | ROGERIO DA SILVA VIEIRA NEIVA | |
| 404002 | 04/04/2023 | 1.050,00 | 0,00 | 04/04/2023 | 042 | KAMILLA MEDEIROS DA SILVA | |
| 404003 | 04/04/2023 | 1.050,00 | 0,00 | 04/04/2023 | 042 | GESSICA GUEDES LISBOA | |
| 412001 | 12/04/2023 | 900,00 | 0,00 | 12/04/2023 | 042 | VANIA PEREIRA DIAS BRITO | |
| 412002 | 12/04/2023 | 900,00 | 0,00 | 12/04/2023 | 042 | EDELIENE DO NASCIMENTO LUSTOSA | |
| 414001 | 14/04/2023 | 1.000,00 | 0,00 | 14/04/2023 | 042 | FRANCISCO CRISTIANO SOUZA SANTOS | |
| 414002 | 14/04/2023 | 1.800,00 | 0,00 | 14/04/2023 | 042 | SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | |
| 417001 | 17/04/2023 | 950,00 | 0,00 | 17/04/2023 | 042 | SEBASTIÃO FRANCISCO FILHO | |
| 418001 | 18/04/2023 | 25.152,64 | 0,00 | 20/04/2023 | 042 | NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | |
| 419001 | 19/04/2023 | 450,00 | 0,00 | 19/04/2023 | 042 | VANIA PEREIRA DIAS BRITO | |
| 419002 | 19/04/2023 | 450,00 | 0,00 | 19/04/2023 | 042 | EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO | |
| Page 2 of 3 | Anexos - Instrução Normativa nº 6/2022 | ||||||
| CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19 | ||||||
| ANEXO VIII | RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS | Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : Abril de 2023 | ||||
| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
| 419003 | 19/04/2023 | 450,00 | 0,00 | 19/04/2023 | 042 | EDELIENE DO NASCIMENTO LUSTOSA | |
| 419004 | 19/04/2023 | 450,00 | 0,00 | 19/04/2023 | 042 | FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA | |
| 419005 | 19/04/2023 | 48.269,87 | 0,00 | 20/04/2023 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
| 419005 | 19/04/2023 | 40.301,58 | 48.269,87 | 20/04/2023 | 042 | FOPAG | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
| 419006 | 19/04/2023 | 13.591,79 | 5.202,34 | 20/04/2023 | 042 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS | |
| 419006 | 19/04/2023 | 5.202,34 | 0,00 | 20/04/2023 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
| 419007 | 19/04/2023 | 1.100,00 | 0,00 | 19/04/2023 | 042 | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA | |
| 419008 | 19/04/2023 | 3.263,42 | 0,00 | 20/04/2023 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
| 419008 | 19/04/2023 | 22.808,58 | 3.263,42 | 20/04/2023 | 042 | FOPAG | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
| 420001 | 20/04/2023 | 9.140,00 | 0,00 | 20/04/2023 | 042 | KLEVISSON ALMEIDA VALE-EPP | |
| 420002 | 20/04/2023 | 1.700,00 | 0,00 | 20/04/2023 | 042 | ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395 | |
| 420003 | 20/04/2023 | 3.500,00 | 0,00 | 20/04/2023 | 042 | ANSELMO ALVES DE SOUSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV | |
| 424001 | 24/04/2023 | 309,65 | 0,00 | 26/04/2023 | 042 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |
| 424002 | 24/04/2023 | 1.800,00 | 0,00 | 24/04/2023 | 042 | RAIMUNDO AUGUSTO DA SILVA VIEIRA | |
| 424003 | 24/04/2023 | 1.800,00 | 0,00 | 24/04/2023 | 042 | ADELIA DE SOUZA CORADO | |
| 424004 | 24/04/2023 | 4.126,29 | 0,00 | 24/04/2023 | 042 | CORRENTE PREV - RPPS | |
| 425001 | 25/04/2023 | 26.331,57 | 0,00 | 25/04/2023 | 042 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| 426001 | 26/04/2023 | 630,00 | 0,00 | 26/04/2023 | 042 | EDEILSON PEREIRA DO O 67019315372 | |
| 427001 | 27/04/2023 | 120,00 | 0,00 | 27/04/2023 | 042 | B. SOUZA & F. MACEDO LTDA | |
| 427002 | 27/04/2023 | 1.107,35 | 0,00 | 27/04/2023 | 042 | D. M. CARVALHO BRITO | |
| 427003 | 27/04/2023 | 2.046,60 | 0,00 | 27/04/2023 | 042 | D. M. CARVALHO BRITO | |
| 428001 | 28/04/2023 | 1.988,81 | 0,00 | 28/04/2023 | 042 | VERANILCE GUEDES REIS - MEE | |
| 428002 | 28/04/2023 | 990,00 | 0,00 | 28/04/2023 | 042 | VERANILCE GUEDES REIS - MEE | |
| 428003 | 28/04/2023 | 1.700,00 | 0,00 | 28/04/2023 | 042 | MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS | |
| 428004 | 28/04/2023 | 240,00 | 0,00 | 28/04/2023 | 042 | SILVIO FERREIRA LUSTOSA 92623131368 | |
| 428005 | 28/04/2023 | 2.007,05 | 0,00 | 28/04/2023 | 042 | DIEGO CAVALCANTI ROCHA - ME | |
| 428006 | 28/04/2023 | 781,00 | 0,00 | 28/04/2023 | 042 | DIEGO CAVALCANTI ROCHA - ME | |
| 428007 | 28/04/2023 | 850,00 | 0,00 | 28/04/2023 | 042 | FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS | |
| Page 3 of 3 | Anexos - Instrução Normativa nº 6/2022 | ||||||
| CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19 | ||||||
| ANEXO VIII | RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS | Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : Abril de 2023 | ||||
| Nº do | Data do | Data do | Conta | Nº do | |||
| Empenho | Empenho | Valor Pago | Descontos | Pagamento | Pagadora | Documento | Credor |
| Total Geral | 332.514,19 | 56.735,63 | |||||
| SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | |||||
| PRESIDENTE | TESOUREIRO | CONTADOR | |||||
| 015.342.803-16 | 009.846.183-41 | 226.500.163-53 |
Ações do documento