BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML e TXT
Metadados
- Arquivo original: DEMONSTRATIVO ANALITICO OUTUBRO 2022 (1).csv — text/csv, 26.6 Kb
- Número de registros: 346
Download
Dados
| anexos_instrucao_normativa_no_52021 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 | 06554257/0001-71 | Exercício: | 2022 | Page 1 | |||||
| DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | ||||||||||
| BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | ||||||||||
| CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) | ||||||||||
| Outubro | ||||||||||
| C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | |||
| 100000000 | 05 | ATIVO | - | 535.949,08 | 395.849,29 | 357.245,41 | 574.552,96 | |||
| 110000000 | 05 | ATIVO CIRCULANTE | - | 71.411,40 | 325.434,80 | 357.245,41 | 39.600,79 | |||
| 111000000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 38.327,57 | 313.736,90 | 345.547,51 | 6.516,96 | |||
| 111100000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA | - | 38.327,57 | 313.736,90 | 345.547,51 | 6.516,96 | |||
| NACIONAL | ||||||||||
| 111110000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA | - | 38.327,57 | 313.736,90 | 345.547,51 | 6.516,96 | |||
| NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | ||||||||||
| 111110200 | (2) 05 | CONTA ÚNICA | P | F | 35.277,31 D | 257.680,82 | 289.634,61 | 3.323,52 | D | |
| 111112000 | (2) 05 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P | F | 3.050,26 D | 56.056,08 | 55.912,90 | 3.193,44 | D | |
| 111115000 | (2) 05 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P | F | 0,00D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D | ||
| USO GERAL | ||||||||||
| 113000000 | 05 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | - | 33.083,83 | 0,00 | 0,00 | 33.083,83 | |||
| 113800000 | 05 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A | - | 33.083,83 | 0,00 | 0,00 | 33.083,83 | |||
| CURTO PRAZO | ||||||||||
| 113810000 | 05 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A | - | 33.083,83 | 0,00 | 0,00 | 33.083,83 | |||
| CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | ||||||||||
| 113810600 | (3) 05 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO | P | F | 33.083,83D | 0,00 | 0,00 | 33.083,83 | D | |
| PRAZO | ||||||||||
| 115000000 | 05 | ESTOQUES | - | 0,00 | 11.697,90 | 11.697,90 | 0,00 | |||
| 115600000 | 05 | ALMOXARIFADO | - | 0,00 | 11.697,90 | 11.697,90 | 0,00 | |||
| 115610000 | 05 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 11.697,90 | 11.697,90 | 0,00 | |||
| 115610100 | (21)05 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00D | 6.038,30 | 6.038,30 | 0,00 | D | |
| 115610200 | (21)05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 0,00D | 3.109,00 | 3.109,00 | 0,00 | D | |
| 115610300 | (21)05 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P | P | 0,00D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D | |
| 115610400 | (21)05 | AUTOPEÇAS | P | P | 0,00D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D | |
| 115610700 | (21)05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00D | 2.550,60 | 2.550,60 | 0,00 | D | |
| 120000000 | 05 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | - | 464.537,68 | 70.414,49 | 0,00 | 534.952,17 | |||
| 123000000 | 05 | IMOBILIZADO | - | 464.537,68 | 70.414,49 | 0,00 | 534.952,17 | |||
| 123100000 | 05 | BENS MOVEIS | - | 246.085,54 | 0,00 | 0,00 | 246.085,54 | |||
| 123110000 | 05 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 246.085,54 | 0,00 | 0,00 | 246.085,54 | |||
| 123110100 | 05 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | - | 76.678,00 | 0,00 | 0,00 | 76.678,00 | |||
| FERRAMENTAS | ||||||||||
| 123110102 | (21)05 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 1.290,00D | 0,00 | 0,00 | 1.290,00 | D | |
| 123110107 | (21)05 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 1.936,00D | 0,00 | 0,00 | 1.936,00 | D | |
| 123110199 | (21)05 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | P | P | 73.452,00D | 0,00 | 0,00 | 73.452,00 | D | |
| FERRAMENTAS | ||||||||||
| 123110300 | 05 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | - | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | |||
| 123110303 | (21)05 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 450,00D | 0,00 | 0,00 | 450,00 | D | |
| 123110500 | 05 | VEÍCULOS | - | 159.800,00 | 0,00 | 0,00 | 159.800,00 | |||
| 123110501 | (21)05 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 159.800,00D | 0,00 | 0,00 | 159.800,00 | D | |
| 123119900 | 05 | DEMAIS BENS MÓVEIS | - | 9.157,54 | 0,00 | 0,00 | 9.157,54 | |||
| 123119999 | (21)05 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 9.157,54D | 0,00 | 0,00 | 9.157,54 | D | |
| 123200000 | 05 | BENS IMÓVEIS | - | 218.452,14 | 70.414,49 | 0,00 | 288.866,63 | |||
| 123210000 | 05 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 218.452,14 | 70.414,49 | 0,00 | 288.866,63 | |||
| 123210600 | 05 | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | - | 218.452,14 | 70.414,49 | 0,00 | 288.866,63 | |||
| 123210601 | (21)05 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 218.452,14D | 70.414,49 | 0,00 | 288.866,63 | D | |
| 200000000 | 05 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | - | (217.664,97) | 345.547,51 | 345.690,69 | (217.808,15) | |||
| 210000000 | 05 | PASSIVO CIRCULANTE | - | (12.790,04) | 345.547,51 | 345.690,69 | (12.933,22) | |||
| 211000000 | 05 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, | - | (454,50) | 160.565,18 | 160.565,18 | (454,50) | |||
| PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | ||||||||||
| CURTO PRAZO | ||||||||||
| 211100000 | 05 | PESSOAL A PAGAR | - | (454,50) | 132.530,26 | 132.530,26 | (454,50) | |||
| 211110000 | 05 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | (454,50) | 132.530,26 | 132.530,26 | (454,50) | |||
| 211110100 | 05 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | - | (454,50) | 132.530,26 | 132.530,26 | (454,50) | |||
| 211110101 | (20)05 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO | P | F | 0,00C | 132.530,26 | 132.530,26 | 0,00 | C | |
| EXERCÍCIO | ||||||||||
| 211110102 | (20)05 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | (454,50)C | 0,00 | 0,00 | (454,50) | C | |
| 211110103 | (20)05 | FÉRIAS | P | F | 0,00C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C | |
| 211400000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | 0,00 | 28.034,92 | 28.034,92 | 0,00 | |||
| 211420000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | - | 0,00 | 26.822,92 | 26.822,92 | 0,00 | |||
| 211420100 | (20)05 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP | F | 0,00C | 26.822,92 | 26.822,92 | 0,00 | C | ||
| (RPPS) | ||||||||||
| 211440000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - | - | 0,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | 0,00 | |||
| ESTADO | ||||||||||
| 211449800 | (20)05 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P | F | 0,00C | 1.212,00 | 1.212,00 | 0,00 | C | |
| 213000000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO | - | (320,67) | 128.169,43 | 128.169,43 | (320,67) | |||
| PRAZO | ||||||||||
| 213100000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | - | (320,67) | 128.169,43 | 128.169,43 | (320,67) | |||
| A CURTO PRAZO | ||||||||||
| 213110000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | - | (320,67) | 128.169,43 | 128.169,43 | (320,67) | |||
| A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | ||||||||||
| 213110100 | 05 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | (320,67) | 128.169,43 | 128.169,43 | (320,67) | |||
| Anexos - Instrução Normativa nº 5/2021 | ||||||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 | 06554257/0001-71 | Exercício: | 2022 | Page 2 | |||||
| DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | ||||||||||
| BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | ||||||||||
| CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) | ||||||||||
| Outubro | ||||||||||
| C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | |||
| 213110101 | (3) 05 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 11.697,90 | 11.697,90 | 0,00 | C | |
| 213110103 | (3) 05 | RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES | P | P | (200,67) C | 0,00 | 0,00 | (200,67) | C | |
| 213110199 | (3) 05 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | (120,00) C | 116.471,53 | 116.471,53 | (120,00) | C | |
| 218000000 | 05 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | (12.014,87) | 56.812,90 | 56.956,08 | (12.158,05) | |||
| 218800000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS | - | (12.014,87) | 55.912,90 | 56.056,08 | (12.158,05) | |||
| 218810000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | (6.777,66) | 31.861,08 | 31.861,08 | (6.777,66) | |||
| 218810100 | 05 | CONSIGNACOES | - | (6.777,66) | 31.861,08 | 31.861,08 | (6.777,66) | |||
| 218810110 | (20)05 | PENSAO ALIMENTICIA | P | F | 0,00C | 626,60 | 626,60 | 0,00 | C | |
| 218810115 | (20)05 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (6.777,66)C | 31.234,48 | 31.234,48 | (6.777,66) | C | |
| 218820000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | - | (5.237,21) | 24.051,82 | 24.195,00 | (5.380,39) | |||
| 218820100 | 05 | CONSIGNAÇÕES | - | (5.237,21) | 24.051,82 | 24.195,00 | (5.380,39) | |||
| 218820101 | (20)05 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E | P | F | (809,17)C | 13.645,72 | 13.788,90 | (952,35) | C | |
| VANTAGENS | ||||||||||
| 218820104 | (20)05 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P | F | (4.428,04)C | 10.406,10 | 10.406,10 | (4.428,04) | C | ||
| 218900000 | 05 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | |||
| 218910000 | 05 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - | - | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | |||
| CONSOLIDAÇÃO | ||||||||||
| 218910200 | (3) 05 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 900,00 | 900,00 | 0,00 | C | |
| 230000000 | 05 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | - | (204.874,93) | 0,00 | 0,00 | (204.874,93) | |||
| 237000000 | 05 | RESULTADOS ACUMULADOS | - | (204.874,93) | 0,00 | 0,00 | (204.874,93) | |||
| 237100000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | - | (204.874,93) | 0,00 | 0,00 | (204.874,93) | |||
| 237110000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - | - | 3.413.988,17 | 0,00 | 0,00 | 3.413.988,17 | |||
| CONSOLIDAÇÃO | ||||||||||
| 237110100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | X | 0,00X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | |
| 237110200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | 1.642.323,91X | 0,00 | 0,00 | 1.642.323,91 | X | |
| ANTERIORES | ||||||||||
| 237110200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | X | 1.771.664,26X | 0,00 | 0,00 | 1.771.664,26 | X | |
| ANTERIORES | ||||||||||
| 237120000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - | - | (3.920.424,92) | 0,00 | 0,00 | (3.920.424,92) | |||
| INTRA OFSS | ||||||||||
| 237120100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | X | 0,00X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | |
| 237120200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | (1.965.014,08)X | 0,00 | 0,00 | (1.965.014,08) | X | |
| ANTERIORES | ||||||||||
| 237120200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | X | (1.955.410,84)X | 0,00 | 0,00 | (1.955.410,84) | X | |
| ANTERIORES | ||||||||||
| 237130000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - | - | 276.927,82 | 0,00 | 0,00 | 276.927,82 | |||
| INTER OFSS - UNIÃO | ||||||||||
| 237130100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | X | 0,00X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | |
| 237130200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | 275.929,97X | 0,00 | 0,00 | 275.929,97 | X | |
| ANTERIORES | ||||||||||
| 237130200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | X | 997,85X | 0,00 | 0,00 | 997,85 | X | |
| ANTERIORES | ||||||||||
| 237140000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - | - | 24.634,00 | 0,00 | 0,00 | 24.634,00 | |||
| INTER OFSS - ESTADO | ||||||||||
| 237140100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | X | 0,00X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | |
| 237140200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | 12.534,00X | 0,00 | 0,00 | 12.534,00 | X | |
| ANTERIORES | ||||||||||
| 237140200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | X | 12.100,00X | 0,00 | 0,00 | 12.100,00 | X | |
| ANTERIORES | ||||||||||
| 300000000 | 05 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | - | 1.942.800,81 | 219.220,12 | 0,00 | 2.162.020,93 | |||
| 310000000 | 05 | PESSOAL E ENCARGOS | - | 1.383.583,44 | 159.353,18 | 0,00 | 1.542.936,62 | |||
| 311000000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - | 1.162.575,76 | 132.530,26 | 0,00 | 1.295.106,02 | |||
| 311100000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - | - | 1.162.575,76 | 132.530,26 | 0,00 | 1.295.106,02 | |||
| ABRANGIDOS PELO RPPS | ||||||||||
| 311110000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - | - | 1.162.575,76 | 132.530,26 | 0,00 | 1.295.106,02 | |||
| ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | ||||||||||
| 311110100 | 05 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | - | 1.146.375,76 | 130.730,26 | 0,00 | 1.277.106,02 | |||
| CIVIL - RPPS | ||||||||||
| 311110101 | (21)05 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P | - | 1.060.311,48D | 130.730,26 | 0,00 | 1.191.041,74 | D | |
| 311110121 | (21)05 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | P | - | 31.932,50D | 0,00 | 0,00 | 31.932,50 | D | |
| 311110122 | (21)05 | 13. SALÁRIO | P | - | 54.131,78D | 0,00 | 0,00 | 54.131,78 | D | |
| 311110200 | 05 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | - | 16.200,00 | 1.800,00 | 0,00 | 18.000,00 | |||
| - RPPS | ||||||||||
| 311110203 | (21)05 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | P | - | 16.200,00D | 1.800,00 | 0,00 | 18.000,00 | D | |
| 312000000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS | - | 221.007,68 | 26.822,92 | 0,00 | 247.830,60 | |||
| 312100000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | - | 221.007,68 | 26.822,92 | 0,00 | 247.830,60 | |||
| 312120000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | - | 221.007,68 | 26.822,92 | 0,00 | 247.830,60 | |||
| 312120100 | (21)05 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P | - | 221.007,68D | 26.822,92 | 0,00 | 247.830,60 | D | |
| 330000000 | 05 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE | - | 548.309,37 | 58.654,94 | 0,00 | 606.964,31 | |||
| CAPITAL FIXO | ||||||||||
| 331000000 | 05 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | - | 91.396,85 | 11.697,90 | 0,00 | 103.094,75 | |||
| 331100000 | 05 | CONSUMO DE MATERIAL | - | 91.396,85 | 11.697,90 | 0,00 | 103.094,75 | |||
| 331110000 | 05 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 91.396,85 | 11.697,90 | 0,00 | 103.094,75 | |||
| Anexos - Instrução Normativa nº 5/2021 | ||||||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 | 06554257/0001-71 | Exercício: | 2022 | Page 3 | |||||
| DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | ||||||||||
| BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | ||||||||||
| CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) | ||||||||||
| Outubro | ||||||||||
| C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | |||
| 331110100 | (21)05 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | - | 21.813,73D | 3.870,88 | 0,00 | 25.684,61 | D | |
| 331110300 | (21)05 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P | - | 147,00D | 470,00 | 0,00 | 617,00 | D | |
| 331110600 | (21)05 | GENEROS ALIMENTACAO | P | - | 28.343,57D | 3.109,00 | 0,00 | 31.452,57 | D | |
| 331111600 | (21)05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | - | 20.502,30D | 2.550,60 | 0,00 | 23.052,90 | D | |
| 331112100 | (21)05 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P | - | 1.888,00D | 0,00 | 0,00 | 1.888,00 | D | |
| 331112200 | (21)05 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | P | - | 11.093,70D | 1.697,42 | 0,00 | 12.791,12 | D | |
| HIGIENIZACAO | ||||||||||
| 331112400 | (21)05 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES P | - | 215,76D | 0,00 | 0,00 | 215,76 | D | ||
| 331112600 | (21)05 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P | - | 1.563,00D | 0,00 | 0,00 | 1.563,00 | D | |
| 331113900 | (21)05 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P | - | 1.596,79D | 0,00 | 0,00 | 1.596,79 | D | |
| 331119900 | (21)05 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | P | - | 4.233,00D | 0,00 | 0,00 | 4.233,00 | D | |
| 332000000 | 05 | SERVIÇOS | - | 456.912,52 | 46.957,04 | 0,00 | 503.869,56 | |||
| 332100000 | 05 | DIÁRIAS | - | 47.400,00 | 900,00 | 0,00 | 48.300,00 | |||
| 332110000 | 05 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 47.400,00 | 900,00 | 0,00 | 48.300,00 | |||
| 332110100 | (21)05 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | - | 47.400,00D | 900,00 | 0,00 | 48.300,00 | D | |
| 332200000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | - | 52.076,75 | 4.400,00 | 0,00 | 56.476,75 | |||
| 332210000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | - | 52.076,75 | 4.400,00 | 0,00 | 56.476,75 | |||
| 332210800 | (21)05 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P | - | 5.415,00D | 700,00 | 0,00 | 6.115,00 | D | |
| 332211100 | (21)05 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P | - | 1.030,00D | 0,00 | 0,00 | 1.030,00 | D | |
| 332211500 | (21)05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 36.835,00D | 3.700,00 | 0,00 | 40.535,00 | D | |
| 332212200 | (21)05 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P | - | 2.836,75D | 0,00 | 0,00 | 2.836,75 | D | |
| 332212600 | (21)05 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P | - | 2.460,00D | 0,00 | 0,00 | 2.460,00 | D | |
| 332219900 | (21)05 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA P | - | 3.500,00D | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | D | ||
| 332300000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | - | 357.435,77 | 41.657,04 | 0,00 | 399.092,81 | |||
| 332310000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | - | 357.435,77 | 41.657,04 | 0,00 | 399.092,81 | |||
| 332310400 | (21)05 | COMUNICAÇÃO | P | - | 4.287,91D | 0,00 | 0,00 | 4.287,91 | D | |
| 332310500 | (21)05 | PUBLICIDADE | P | - | 9.900,00D | 1.100,00 | 0,00 | 11.000,00 | D | |
| 332310600 | (21)05 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P | - | 8.899,61D | 455,00 | 0,00 | 9.354,61 | D | |
| 332310700 | (21)05 | SERVIÇOS DE APOIO | P | - | 11.900,00D | 1.700,00 | 0,00 | 13.600,00 | D | |
| 332310800 | (21)05 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, | P | - | 11.196,75D | 0,00 | 0,00 | 11.196,75 | D | |
| GAS E OUTROS. | ||||||||||
| 332311000 | (21)05 | LOCAÇÕES | P | - | 900,00D | 0,00 | 0,00 | 900,00 | D | |
| 332311200 | (21)05 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P | - | 9.281,62D | 1.300,00 | 0,00 | 10.581,62 | D | |
| 332312300 | (21)05 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | P | - | 12.412,00D | 0,00 | 0,00 | 12.412,00 | D | |
| 332312900 | (21)05 | SEGUROS EM GERAL | P | - | 8.488,26D | 0,00 | 0,00 | 8.488,26 | D | |
| 332313000 | (21)05 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | P | - | 1.650,00D | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 | D | |
| 332313200 | (21)05 | SERVIÇOS BANCARIOS | P | - | 2.452,55D | 264,00 | 0,00 | 2.716,55 | D | |
| 332313600 | (21)05 | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | P | - | 11.900,00D | 1.700,00 | 0,00 | 13.600,00 | D | |
| 332314000 | (21)05 | SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE | P | - | 0,00D | 190,50 | 0,00 | 190,50 | D | |
| DOCUMENTOS | ||||||||||
| 332314700 | (21)05 | SERVIÇOS JUDICIARIOS | P | - | 44.000,00D | 5.500,00 | 0,00 | 49.500,00 | D | |
| 332315100 | (21)05 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 218.187,97D | 29.227,64 | 0,00 | 247.415,61 | D | |
| 332319900 | (21)05 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P | - | 1.979,10D | 219,90 | 0,00 | 2.199,00 | D | |
| 350000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | - | 10.908,00 | 1.212,00 | 0,00 | 12.120,00 | |||
| 352000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | - | 10.908,00 | 1.212,00 | 0,00 | 12.120,00 | |||
| 352300000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | - | 10.908,00 | 1.212,00 | 0,00 | 12.120,00 | |||
| 352340000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS | - | 10.908,00 | 1.212,00 | 0,00 | 12.120,00 | |||
| – ESTADO | ||||||||||
| 352349900 | (21)05 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P | - | 10.908,00D | 1.212,00 | 0,00 | 12.120,00 | D | |
| 400000000 | 05 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | - | (2.261.084,92) | 0,00 | 257.680,82 | (2.518.765,74) | |||
| 450000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - | (2.261.084,92) | 0,00 | 257.680,82 | (2.518.765,74) | |||
| 451000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | (2.261.084,92) | 0,00 | 257.680,82 | (2.518.765,74) | |||
| 451100000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A | - | (2.261.084,92) | 0,00 | 257.680,82 | (2.518.765,74) | |||
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ||||||||||
| 451120000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A | - | (2.261.084,92) | 0,00 | 257.680,82 | (2.518.765,74) | |||
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | ||||||||||
| 451120200 | (19)05 | REPASSE RECEBIDO | P | - | (2.261.084,92)C | 0,00 | 257.680,82 | (2.518.765,74) | C | |
| 500000000 | 05 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO | - | 5.376.200,42 | 381.863,71 | 110.000,00 | 5.648.064,13 | |||
| PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | ||||||||||
| 520000000 | 05 | ORÇAMENTO APROVADO | - | 5.376.200,42 | 381.863,71 | 110.000,00 | 5.648.064,13 | |||
| 522000000 | 05 | FIXAÇÃO DA DESPESA | - | 5.376.200,42 | 381.863,71 | 110.000,00 | 5.648.064,13 | |||
| 522100000 | 05 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 3.077.996,83 | 110.000,00 | 110.000,00 | 3.077.996,83 | |||
| 522110000 | 05 | DOTAÇÃO INICIAL | - | 2.677.996,83 | 0,00 | 0,00 | 2.677.996,83 | |||
| 522110100 | (7) 05 | CREDITO INICIAL | O | - | 2.677.996,83 D | 0,00 | 0,00 | 2.677.996,83 | D | |
