PAGAMENTOS REALIZADOS

por adm publicado 29/01/2023 18h07, última modificação 29/01/2023 18h08

BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML e TXT

por adm publicado 29/01/2023 18h07, última modificação 29/01/2023 18h07

BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML e TXT - Leia mais…

BAIXE EM PDF

por adm última modificação 29/01/2023 18h08

PDF document icon PAGAMENTOS REALIZADOS MARCO 2022.pdf — Documento PDF, 22 KB (22994 bytes)

P.R

por adm publicado 29/01/2023 18h08, última modificação 29/01/2023 18h08
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600  -  CNPJ: 06.554.257/0001-71
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS
Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE ORÇAMENTÁRIAA Referência : Março de 2022
Nº do Empenho Data do Empenho Valor Pago Descontos Data do Pagamento Conta Pagadora Nº do Documento Credor
103100 03.01.2022 955,65 0,00 21.03.2022 042   EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
103101 03.01.2022 1.212,00 0,00 21.03.2022 042   UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV
103102 03.01.2022 478,90 0,00 21.03.2022 042   OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
103103 03.01.2022 1.100,00 0,00 21.03.2022 042   DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
103104 03.01.2022 219,90 0,00 21.03.2022 042   ULTRALINK TELECOM LTDA - ME
103105 03.01.2022 300,00 0,00 21.03.2022 042   SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
103106 03.01.2022 275,00 0,00 21.03.2022 042   CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
103107 03.01.2022 3.700,00 0,00 16.03.2022 042   MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA
103108 03.01.2022 299,80 0,00 31.03.2022 042 TARIFA CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
201018 01.02.2022 5.500,00 0,00 21.03.2022 042   MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
228001 28.02.2022 1.901,30 0,00 03.03.2022 042   VERANILCE GUEDES REIS - MEE
228002 28.02.2022 2.616,01 0,00 03.03.2022 042   MARGARETH DE LOURDES CAVALCANTI ROCHA
301061 01.03.2022 1.700,00 0,00 22.03.2022 042   ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395
301062 01.03.2022 3.500,00 0,00 23.03.2022 042   GESTAO CONTABILIDADE & ASSESSORIA PUBLICA LTDA
301063 01.03.2022 900,00 0,00 03.03.2022 042   MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA
303036 03.03.2022 3.367,18 0,00 03.03.2022 042   CORRENTE PREV - RPPS
304020 04.03.2022 187,68 0,00 04.03.2022 042   DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
307021 07.03.2022 1.200,00 0,00 07.03.2022 042   GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA
308015 08.03.2022 19.729,46 0,00 08.03.2022 042   INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
308016 08.03.2022 61,00 0,00 08.03.2022 042   CARTÓRIO DO 2º OFICIO DE NOTAS E REGISTROS
309025 09.03.2022 800,00 0,00 10.03.2022 042   GUSTAVO CAVALCANTE LEMOS DE AREA LEÃO
309026 09.03.2022 800,00 0,00 10.03.2022 042   SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO
314024 14.03.2022 217,50 0,00 14.03.2022 042   ELVIO MASCARENHAS RIBEIRO
316012 16.03.2022 450,00 0,00 16.03.2022 042   EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA
316013 16.03.2022 450,00 0,00 16.03.2022 042   VANIA PEREIRA DIAS BRITO
316014 16.03.2022 450,00 0,00 16.03.2022 042   EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO
316015 16.03.2022 450,00 0,00 16.03.2022 042   FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA
316016 16.03.2022 900,00 0,00 16.03.2022 042   VANIA PEREIRA DIAS BRITO
316017 16.03.2022 600,00 0,00 16.03.2022 042   EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO
316018 16.03.2022 38.831,92 42.168,08 16.03.2022 042   FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
316018 16.03.2022 42.168,08 0,00 16.03.2022 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
316019 16.03.2022 12.749,47 4.782,12 16.03.2022 042   FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
316019 16.03.2022 4.782,12 0,00 16.03.2022 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600  -  CNPJ: 06.554.257/0001-71
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS
Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE ORÇAMENTÁRIA Referência : Março de 2022
Nº do Empenho Data do Empenho Valor Pago Descontos Data do Pagamento Conta Pagadora Nº do Documento Credor
316020 16.03.2022 7.027,23 1.914,77 16.03.2022 042   FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
316020 16.03.2022 1.914,77 0,00 16.03.2022 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
321013 21.03.2022 1.300,00 0,00 21.03.2022 042   TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE
323016 23.03.2022 1.700,00 0,00 24.03.2022 042   MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS
323017 23.03.2022 900,00 0,00 24.03.2022 042   PAULO HENRINQUE DOURADO DA SILVA
324008 24.03.2022 250,00 0,00 24.03.2022 042   AAF AUDIT AUTOMATION FACILITIES LTDA
324009 24.03.2022 126,00 0,00 24.03.2022 042   CORRENTE GAS LIQUIGAS LTDA
325022 25.03.2022 180,00 0,00 31.03.2022 042   FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS
328019 28.03.2022 22.000,06 0,00 31.03.2022 042   NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
328020 28.03.2022 1.650,00 0,00 29.03.2022 042   ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAMARAS MUNICIPAIS (ABRAC
328021 28.03.2022 865,00 0,00 28.03.2022 042   ERONILDO ALVES DO NASCIMENTO
328022 28.03.2022 2.250,00 0,00 28.03.2022 042   NAIRA DO VAL NOGUEIRA
328023 28.03.2022 2.250,00 0,00 28.03.2022 042   GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA
328024 28.03.2022 2.250,00 0,00 28.03.2022 042   EDUARDO AZEVEDO DA CUNHA LOBATO
328025 28.03.2022 1.200,00 0,00 28.03.2022 042   ROBÉRIO DE FREITAS LUSTOSA
329014 29.03.2022 990,00 0,00 31.03.2022 042   M O TEIXEIRA NETO-EPP
329015 29.03.2022 450,00 0,00 30.03.2022 042   GUSTAVO CAVALCANTE LEMOS DE AREA LEÃO
330022 30.03.2022 2.291,27 0,00 31.03.2022 042   MARGARETH DE LOURDES CAVALCANTI ROCHA
330023 30.03.2022 1.200,00 0,00 31.03.2022 042   SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO
330024 30.03.2022 1.200,00 0,00 31.03.2022 042   ADENISIO DE AZEVEDO DIAS
331035 31.03.2022 2.200,40 0,00 31.03.2022 042   VERANILCE GUEDES REIS - MEE
331036 31.03.2022 1.997,44 0,00 31.03.2022 042   M C LEMOS & CIA LTDA
Total Geral 209.045,14 48.864,97  
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO PRESIDENTE
015.342.803-16
GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA TESOUREIRO
715.006.503-15
MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA CONTADORA CRC 4.363/8-O
226.500.163-53

Ações do documento