EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

por adm publicado 29/01/2023 21h09, última modificação 29/01/2023 21h10

BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML e TXT

por adm publicado 29/01/2023 21h09, última modificação 29/01/2023 21h09

BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML e TXT - Leia mais…

BAIXE EM PDF

por adm última modificação 29/01/2023 21h10

PDF document icon EXECUCAO DA DESPESA ORCAMENTARIA JUNHO 2022.pdf — Documento PDF, 424 KB (434673 bytes)

D.O

por adm publicado 29/01/2023 21h10, última modificação 29/01/2023 21h10
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600  -  CNPJ: 06.554.257/0001-71
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
Código Unidade Orçamentária Referência :
010100 CAMARA MUNICIPAL Referência : Junho de 2022
FR Função Sub- Função Programa Projeto/ Atividade Elemento de Despesa Total de Créditos Disponíveis Créditos Adicionais Despesa Empenhada Despesa Anulada Saldo dos Créditos
Disponíveis
Despesa Liquidada Despesa Paga Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
No Mês Até o Mês No Mês Até o Mês No Mês Até o Mês No Mês Até o Mês
1,500 01 031 1003 1001 4.4.90.51.00 77.663,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.663,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,500 01 031 1003 1002 4.4.90.52.00 40.449,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.449,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,500 01 031 1003 1003 4.4.90.52.00 6.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,500 01 031 1003 2001 3.1.90.11.00 1.850.000,00 -41.600,00 129.976,35 722.252,48 0,00 0,00 1.086.147,52 129.976,35 722.252,48 129.976,35 721.797,98 454,50
1,500 01 031 1003 2001 3.1.90.13.00 140.000,00 0,00 22.505,74 100.526,87 0,00 0,00 39.473,13 22.505,74 100.526,87 22.505,74 100.526,87 0,00
1,500 01 031 1003 2001 3.1.90.16.00 19.500,00 0,00 1.800,00 10.800,00 0,00 0,00 8.700,00 1.800,00 10.800,00 1.800,00 10.800,00 0,00
1,500 01 031 1003 2001 3.1.90.92.00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,500 01 031 1003 2001 3.1.91.13.00 27.600,00 0,00 0,00 16.835,90 0,00 0,00 10.764,10 0,00 16.835,90 0,00 16.835,90 0,00
1,500 01 031 1003 2001 3.3.90.08.00 1.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,500 01 031 1003 2001 3.3.90.91.00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,500 01 031 1003 2002 3.1.90.91.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,500 01 031 1003 2002 3.3.90.14.00 37.744,00 1.600,00 4.800,00 38.700,00 0,00 0,00 644,00 4.800,00 38.700,00 4.800,00 38.700,00 0,00
1,500 01 031 1003 2002 3.3.90.30.00 77.000,00 0,00 8.556,43 50.139,53 0,00 0,00 26.860,47 8.556,43 50.139,53 8.556,43 50.139,53 0,00
1,500 01 031 1003 2002 3.3.90.33.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,500 01 031 1003 2002 3.3.90.36.00 109.000,00 0,00 0,00 58.542,00 0,00 0,00 50.458,00 3.700,00 36.342,00 3.700,00 36.342,00 22.200,00
1,500 01 031 1003 2002 3.3.90.39.00 266.000,00 40.000,00 38.870,18 302.716,71 0,00 0,00 3.283,29 54.941,64 209.122,31 54.941,64 208.822,31 93.894,40
1,500 01 031 1003 2002 3.3.90.92.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,500 01 031 1003 2002 4.4.90.52.00 1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,500 01 031 1003 2004 3.3.50.41.00 16.000,00 0,00 0,00 14.544,00 0,00 0,00 1.456,00 1.212,00 7.272,00 1.212,00 7.272,00 7.272,00
TOTAL DA UNIDADE 2.677.996,83 0,00 206.508,70 1.315.057,49 0,00 0,00 1.362.939,34 227.492,16 1.191.991,09 227.492,16 1.191.236,59 123.820,90
TOTAL GERAL 2.677.996,83 0,00 206.508,70 1.315.057,49 0,00 0,00 1.362.939,34 227.492,16 1.191.991,09 227.492,16 1.191.236,59 123.820,90
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO PRESIDENTE
015.342.803-16
GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA TESOUREIRO
715.006.503-15
MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA CONTADORA CRC 4.363/8-O
226.500.163-53

Ações do documento