BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML e TXT
Metadados
- Arquivo original: DEMONSTRATIVO ANALÍTICO AGOSTO 2022.csv — text/csv, 26.4 Kb
- Número de registros: 339
Download
Dados
| anexos_instrucao_normativa_no_52021 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 | 06554257/0001-71 | Exercício:2022 | |||||||
| DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | ||||||||||
| BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | ||||||||||
| CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) | Page 1 | |||||||||
| Agosto | ||||||||||
| C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | |||
| 100000000 | 05 | ATIVO | - | 469.959,73 | 433.969,99 | 403.771,07 | 500.158,65 | |||
| 110000000 | 05 | ATIVO CIRCULANTE | - | 223.874,19 | 324.749,07 | 403.771,07 | 144.852,19 | |||
| 111000000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 190.790,36 | 313.286,10 | 392.308,10 | 111.768,36 | |||
| 111100000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA | - | 190.790,36 | 313.286,10 | 392.308,10 | 111.768,36 | |||
| NACIONAL | ||||||||||
| 111110000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA | - | 190.790,36 | 313.286,10 | 392.308,10 | 111.768,36 | |||
| NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | ||||||||||
| 111110200 | (2) 05 | CONTA ÚNICA | P | F | 187.934,73 D | 257.680,82 | 336.733,06 | 108.882,49 | D | |
| 111112000 | (2) 05 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P | F | 2.855,63 D | 55.605,28 | 55.575,04 | 2.885,87 | D | |
| 111115000 | (2) 05 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P | F | 0,00D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D | ||
| USO GERAL | ||||||||||
| 113000000 | 05 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | - | 33.083,83 | 0,00 | 0,00 | 33.083,83 | |||
| 113800000 | 05 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A | - | 33.083,83 | 0,00 | 0,00 | 33.083,83 | |||
| CURTO PRAZO | ||||||||||
| 113810000 | 05 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A | - | 33.083,83 | 0,00 | 0,00 | 33.083,83 | |||
| CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | ||||||||||
| 113810600 | (3) 05 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO | P | F | 33.083,83D | 0,00 | 0,00 | 33.083,83 | D | |
| PRAZO | ||||||||||
| 115000000 | 05 | ESTOQUES | - | 0,00 | 11.462,97 | 11.462,97 | 0,00 | |||
| 115600000 | 05 | ALMOXARIFADO | - | 0,00 | 11.462,97 | 11.462,97 | 0,00 | |||
| 115610000 | 05 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 11.462,97 | 11.462,97 | 0,00 | |||
| 115610100 | (21)05 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00D | 5.583,60 | 5.583,60 | 0,00 | D | |
| 115610200 | (21)05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 0,00D | 3.866,77 | 3.866,77 | 0,00 | D | |
| 115610300 | (21)05 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P | P | 0,00D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D | |
| 115610400 | (21)05 | AUTOPEÇAS | P | P | 0,00D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D | |
| 115610700 | (21)05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00D | 2.012,60 | 2.012,60 | 0,00 | D | |
| 120000000 | 05 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | - | 246.085,54 | 109.220,92 | 0,00 | 355.306,46 | |||
| 123000000 | 05 | IMOBILIZADO | - | 246.085,54 | 109.220,92 | 0,00 | 355.306,46 | |||
| 123100000 | 05 | BENS MOVEIS | - | 246.085,54 | 0,00 | 0,00 | 246.085,54 | |||
| 123110000 | 05 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 246.085,54 | 0,00 | 0,00 | 246.085,54 | |||
| 123110100 | 05 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | - | 76.678,00 | 0,00 | 0,00 | 76.678,00 | |||
| FERRAMENTAS | ||||||||||
| 123110102 | (21)05 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 1.290,00D | 0,00 | 0,00 | 1.290,00 | D | |
| 123110107 | (21)05 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 1.936,00D | 0,00 | 0,00 | 1.936,00 | D | |
| 123110199 | (21)05 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | P | P | 73.452,00D | 0,00 | 0,00 | 73.452,00 | D | |
| FERRAMENTAS | ||||||||||
| 123110300 | 05 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | - | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | |||
| 123110303 | (21)05 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 450,00D | 0,00 | 0,00 | 450,00 | D | |
| 123110500 | 05 | VEÍCULOS | - | 159.800,00 | 0,00 | 0,00 | 159.800,00 | |||
| 123110501 | (21)05 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 159.800,00D | 0,00 | 0,00 | 159.800,00 | D | |
| 123119900 | 05 | DEMAIS BENS MÓVEIS | - | 9.157,54 | 0,00 | 0,00 | 9.157,54 | |||
| 123119999 | (21)05 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 9.157,54D | 0,00 | 0,00 | 9.157,54 | D | |
| 123200000 | 05 | BENS IMÓVEIS | - | 0,00 | 109.220,92 | 0,00 | 109.220,92 | |||
| 123210000 | 05 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 109.220,92 | 0,00 | 109.220,92 | |||
| 123210600 | 05 | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | - | 0,00 | 109.220,92 | 0,00 | 109.220,92 | |||
| 123210601 | (21)05 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 0,00D | 109.220,92 | 0,00 | 109.220,92 | D | |
| 200000000 | 05 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | - | (217.650,34) | 392.308,10 | 392.591,34 | (217.933,58) | |||
| 210000000 | 05 | PASSIVO CIRCULANTE | - | (12.775,41) | 392.308,10 | 392.591,34 | (13.058,65) | |||
| 211000000 | 05 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, | - | (454,50) | 160.604,66 | 160.604,66 | (454,50) | |||
| PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | ||||||||||
| CURTO PRAZO | ||||||||||
| 211100000 | 05 | PESSOAL A PAGAR | - | (454,50) | 132.530,26 | 132.530,26 | (454,50) | |||
| 211110000 | 05 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | (454,50) | 132.530,26 | 132.530,26 | (454,50) | |||
| 211110100 | 05 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | - | (454,50) | 132.530,26 | 132.530,26 | (454,50) | |||
| 211110101 | (20)05 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO | P | F | 0,00C | 132.530,26 | 132.530,26 | 0,00 | C | |
| EXERCÍCIO | ||||||||||
| 211110102 | (20)05 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | (454,50)C | 0,00 | 0,00 | (454,50) | C | |
| 211110103 | (20)05 | FÉRIAS | P | F | 0,00C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C | |
| 211400000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | 0,00 | 28.074,40 | 28.074,40 | 0,00 | |||
| 211420000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | - | 0,00 | 26.862,40 | 26.862,40 | 0,00 | |||
| 211420100 | (20)05 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP | F | 0,00C | 26.862,40 | 26.862,40 | 0,00 | C | ||
| (RPPS) | ||||||||||
| 211440000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - | - | 0,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | 0,00 | |||
| ESTADO | ||||||||||
| 211449800 | (20)05 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P | F | 0,00C | 1.212,00 | 1.212,00 | 0,00 | C | |
| 213000000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO | - | (500,67) | 168.628,40 | 168.881,40 | (753,67) | |||
| PRAZO | ||||||||||
| 213100000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | - | (500,67) | 168.628,40 | 168.881,40 | (753,67) | |||
| A CURTO PRAZO | ||||||||||
| 213110000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | - | (500,67) | 168.628,40 | 168.881,40 | (753,67) | |||
| A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | ||||||||||
| 213110100 | 05 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | (500,67) | 168.628,40 | 168.881,40 | (753,67) | |||
| Anexos - Instrução Normativa nº 5/2021 | ||||||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 | 06554257/0001-71 | Exercício:2022 | DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | ||||||
| BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | ||||||||||
| CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) | Page 2 | |||||||||
| Agosto | ||||||||||
| C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | |||
| 213110101 | (3) 05 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 11.462,97 | 11.462,97 | 0,00 | C | |
| 213110103 | (3) 05 | RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES | P | P | (200,67) C | 0,00 | 0,00 | (200,67) | C | |
| 213110199 | (3) 05 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | (300,00) C | 157.165,43 | 157.418,43 | (553,00) | C | |
| 218000000 | 05 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | (11.820,24) | 63.075,04 | 63.105,28 | (11.850,48) | |||
| 218800000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS | - | (11.820,24) | 55.575,04 | 55.605,28 | (11.850,48) | |||
| 218810000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | (6.777,66) | 31.509,18 | 31.380,15 | (6.648,63) | |||
| 218810100 | 05 | CONSIGNACOES | - | (6.777,66) | 31.509,18 | 31.380,15 | (6.648,63) | |||
| 218810110 | (20)05 | PENSAO ALIMENTICIA | P | F | 0,00C | 626,60 | 626,60 | 0,00 | C | |
| 218810115 | (20)05 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (6.777,66)C | 30.882,58 | 30.753,55 | (6.648,63) | C | |
| 218820000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | - | (5.042,58) | 24.065,86 | 24.225,13 | (5.201,85) | |||
| 218820100 | 05 | CONSIGNAÇÕES | - | (5.042,58) | 24.065,86 | 24.225,13 | (5.201,85) | |||
| 218820101 | (20)05 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E | P | F | (614,54)C | 13.662,64 | 13.821,91 | (773,81) | C | |
| VANTAGENS | ||||||||||
| 218820104 | (20)05 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P | F | (4.428,04)C | 10.403,22 | 10.403,22 | (4.428,04) | C | ||
| 218900000 | 05 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | |||
| 218910000 | 05 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - | - | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | |||
| CONSOLIDAÇÃO | ||||||||||
| 218910200 | (3) 05 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | C | |
| 230000000 | 05 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | - | (204.874,93) | 0,00 | 0,00 | (204.874,93) | |||
| 237000000 | 05 | RESULTADOS ACUMULADOS | - | (204.874,93) | 0,00 | 0,00 | (204.874,93) | |||
| 237100000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | - | (204.874,93) | 0,00 | 0,00 | (204.874,93) | |||
| 237110000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - | - | 3.413.988,17 | 0,00 | 0,00 | 3.413.988,17 | |||
| CONSOLIDAÇÃO | ||||||||||
| 237110100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | X | 0,00X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | |
| 237110200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | X | 1.771.664,26X | 0,00 | 0,00 | 1.771.664,26 | X | |
| ANTERIORES | ||||||||||
| 237110200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | 1.642.323,91X | 0,00 | 0,00 | 1.642.323,91 | X | |
| ANTERIORES | ||||||||||
| 237120000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - | - | (3.920.424,92) | 0,00 | 0,00 | (3.920.424,92) | |||
| INTRA OFSS | ||||||||||
| 237120100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | X | 0,00X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | |
| 237120200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | X | (1.955.410,84)X | 0,00 | 0,00 | (1.955.410,84) | X | |
| ANTERIORES | ||||||||||
| 237120200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | (1.965.014,08)X | 0,00 | 0,00 | (1.965.014,08) | X | |
| ANTERIORES | ||||||||||
| 237130000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - | - | 276.927,82 | 0,00 | 0,00 | 276.927,82 | |||
| INTER OFSS - UNIÃO | ||||||||||
| 237130100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | X | 0,00X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | |
| 237130200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | X | 997,85X | 0,00 | 0,00 | 997,85 | X | |
| ANTERIORES | ||||||||||
| 237130200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | 275.929,97X | 0,00 | 0,00 | 275.929,97 | X | |
| ANTERIORES | ||||||||||
| 237140000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - | - | 24.634,00 | 0,00 | 0,00 | 24.634,00 | |||
| INTER OFSS - ESTADO | ||||||||||
| 237140100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | X | 0,00X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | |
| 237140200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | 12.534,00X | 0,00 | 0,00 | 12.534,00 | X | |
| ANTERIORES | ||||||||||
| 237140200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | X | 12.100,00X | 0,00 | 0,00 | 12.100,00 | X | |
| ANTERIORES | ||||||||||
| 300000000 | 05 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | - | 1.493.413,89 | 227.765,14 | 0,00 | 1.721.179,03 | |||
| 310000000 | 05 | PESSOAL E ENCARGOS | - | 1.064.838,31 | 159.392,66 | 0,00 | 1.224.230,97 | |||
| 311000000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - | 897.515,24 | 132.530,26 | 0,00 | 1.030.045,50 | |||
| 311100000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - | - | 897.515,24 | 132.530,26 | 0,00 | 1.030.045,50 | |||
| ABRANGIDOS PELO RPPS | ||||||||||
| 311110000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - | - | 897.515,24 | 132.530,26 | 0,00 | 1.030.045,50 | |||
| ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | ||||||||||
| 311110100 | 05 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | - | 884.915,24 | 130.730,26 | 0,00 | 1.015.645,50 | |||
| CIVIL - RPPS | ||||||||||
| 311110101 | (21)05 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P | - | 798.850,96D | 130.730,26 | 0,00 | 929.581,22 | D | |
| 311110121 | (21)05 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | P | - | 31.932,50D | 0,00 | 0,00 | 31.932,50 | D | |
| 311110122 | (21)05 | 13. SALÁRIO | P | - | 54.131,78D | 0,00 | 0,00 | 54.131,78 | D | |
| 311110200 | 05 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | - | 12.600,00 | 1.800,00 | 0,00 | 14.400,00 | |||
| - RPPS | ||||||||||
| 311110203 | (21)05 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | P | - | 12.600,00D | 1.800,00 | 0,00 | 14.400,00 | D | |
| 312000000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS | - | 167.323,07 | 26.862,40 | 0,00 | 194.185,47 | |||
| 312100000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | - | 167.323,07 | 26.862,40 | 0,00 | 194.185,47 | |||
| 312120000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | - | 167.323,07 | 26.862,40 | 0,00 | 194.185,47 | |||
| 312120100 | (21)05 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P | - | 167.323,07D | 26.862,40 | 0,00 | 194.185,47 | D | |
| 330000000 | 05 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE | - | 420.091,58 | 67.160,48 | 0,00 | 487.252,06 | |||
| CAPITAL FIXO | ||||||||||
| 331000000 | 05 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | - | 66.648,34 | 11.462,97 | 0,00 | 78.111,31 | |||
| 331100000 | 05 | CONSUMO DE MATERIAL | - | 66.648,34 | 11.462,97 | 0,00 | 78.111,31 | |||
| 331110000 | 05 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 66.648,34 | 11.462,97 | 0,00 | 78.111,31 | |||
| Anexos - Instrução Normativa nº 5/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 | 06554257/0001-71 | Exercício:2022 | DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | |||||
| BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Page 3 | |||||||||
| CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) | ||||||||||
| Agosto | ||||||||||
| C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | |||
| 331110100 | (21)05 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | - | 15.432,38D | 3.358,88 | 0,00 | 18.791,26 | D | |
| 331110300 | (21)05 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P | - | 147,00D | 0,00 | 0,00 | 147,00 | D | |
| 331110600 | (21)05 | GENEROS ALIMENTACAO | P | - | 20.526,14D | 3.866,77 | 0,00 | 24.392,91 | D | |
| 331111600 | (21)05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | - | 16.179,70D | 2.012,60 | 0,00 | 18.192,30 | D | |
| 331112100 | (21)05 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P | - | 1.888,00D | 0,00 | 0,00 | 1.888,00 | D | |
| 331112200 | (21)05 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | P | - | 6.691,36D | 1.984,72 | 0,00 | 8.676,08 | D | |
| HIGIENIZACAO | ||||||||||
| 331112400 | (21)05 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES P | - | 215,76D | 0,00 | 0,00 | 215,76 | D | ||
| 331112600 | (21)05 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P | - | 1.563,00D | 0,00 | 0,00 | 1.563,00 | D | |
| 331113900 | (21)05 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P | - | 250,00D | 0,00 | 0,00 | 250,00 | D | |
| 331119900 | (21)05 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | P | - | 3.755,00D | 240,00 | 0,00 | 3.995,00 | D | |
| 332000000 | 05 | SERVIÇOS | - | 353.443,24 | 55.697,51 | 0,00 | 409.140,75 | |||
| 332100000 | 05 | DIÁRIAS | - | 39.900,00 | 7.500,00 | 0,00 | 47.400,00 | |||
| 332110000 | 05 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 39.900,00 | 7.500,00 | 0,00 | 47.400,00 | |||
| 332110100 | (21)05 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | - | 39.900,00D | 7.500,00 | 0,00 | 47.400,00 | D | |
| 332200000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | - | 44.676,75 | 3.700,00 | 0,00 | 48.376,75 | |||
| 332210000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | - | 44.676,75 | 3.700,00 | 0,00 | 48.376,75 | |||
| 332210800 | (21)05 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P | - | 5.415,00D | 0,00 | 0,00 | 5.415,00 | D | |
| 332211100 | (21)05 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P | - | 1.030,00D | 0,00 | 0,00 | 1.030,00 | D | |
| 332211500 | (21)05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 29.435,00D | 3.700,00 | 0,00 | 33.135,00 | D | |
| 332212200 | (21)05 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P | - | 2.836,75D | 0,00 | 0,00 | 2.836,75 | D | |
| 332212600 | (21)05 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P | - | 2.460,00D | 0,00 | 0,00 | 2.460,00 | D | |
| 332219900 | (21)05 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA P | - | 3.500,00D | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | D | ||
| 332300000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | - | 268.866,49 | 44.497,51 | 0,00 | 313.364,00 | |||
| 332310000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | - | 268.866,49 | 44.497,51 | 0,00 | 313.364,00 | |||
| 332310400 | (21)05 | COMUNICAÇÃO | P | - | 3.367,81D | 460,05 | 0,00 | 3.827,86 | D | |
| 332310500 | (21)05 | PUBLICIDADE | P | - | 7.700,00D | 1.100,00 | 0,00 | 8.800,00 | D | |
| 332310600 | (21)05 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P | - | 6.536,40D | 255,00 | 0,00 | 6.791,40 | D | |
| 332310700 | (21)05 | SERVIÇOS DE APOIO | P | - | 8.500,00D | 1.700,00 | 0,00 | 10.200,00 | D | |
| 332310800 | (21)05 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, | P | - | 7.802,58D | 2.653,60 | 0,00 | 10.456,18 | D | |
| GAS E OUTROS. | ||||||||||
| 332311000 | (21)05 | LOCAÇÕES | P | - | 900,00D | 0,00 | 0,00 | 900,00 | D | |
| 332311200 | (21)05 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P | - | 6.680,85D | 1.300,77 | 0,00 | 7.981,62 | D | |
| 332312300 | (21)05 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | P | - | 12.412,00D | 0,00 | 0,00 | 12.412,00 | D | |
| 332312900 | (21)05 | SEGUROS EM GERAL | P | - | 8.488,26D | 0,00 | 0,00 | 8.488,26 | D | |
| 332313000 | (21)05 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | P | - | 1.650,00D | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 | D | |
| 332313200 | (21)05 | SERVIÇOS BANCARIOS | P | - | 1.889,60D | 247,55 | 0,00 | 2.137,15 | D | |
| 332313600 | (21)05 | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | P | - | 8.500,00D | 1.700,00 | 0,00 | 10.200,00 | D | |
| 332314700 | (21)05 | SERVIÇOS JUDICIARIOS | P | - | 33.000,00D | 5.500,00 | 0,00 | 38.500,00 | D | |
| 332315100 | (21)05 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 159.899,69D | 29.360,64 | 0,00 | 189.260,33 | D | |
| 332319900 | (21)05 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P | - | 1.539,30D | 219,90 | 0,00 | 1.759,20 | D | |
| 350000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | - | 8.484,00 | 1.212,00 | 0,00 | 9.696,00 | |||
| 352000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | - | 8.484,00 | 1.212,00 | 0,00 | 9.696,00 | |||
| 352300000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | - | 8.484,00 | 1.212,00 | 0,00 | 9.696,00 | |||
| 352340000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS | - | 8.484,00 | 1.212,00 | 0,00 | 9.696,00 | |||
| – ESTADO | ||||||||||
| 352349900 | (21)05 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P | - | 8.484,00D | 1.212,00 | 0,00 | 9.696,00 | D | |
| 400000000 | 05 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | - | (1.745.723,28) | 0,00 | 257.680,82 | (2.003.404,10) | |||
| 450000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - | (1.745.723,28) | 0,00 | 257.680,82 | (2.003.404,10) | |||
| 451000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | (1.745.723,28) | 0,00 | 257.680,82 | (2.003.404,10) | |||
| 451100000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A | - | (1.745.723,28) | 0,00 | 257.680,82 | (2.003.404,10) | |||
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ||||||||||
| 451120000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A | - | (1.745.723,28) | 0,00 | 257.680,82 | (2.003.404,10) | |||
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | ||||||||||
| 451120200 | (19)05 | REPASSE RECEBIDO | P | - | (1.745.723,28)C | 0,00 | 257.680,82 | (2.003.404,10) | C | |
| 500000000 | 05 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO | - | 4.345.592,58 | 1.217.737,19 | 500.000,00 | 5.063.329,77 | |||
| PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | ||||||||||
| 520000000 | 05 | ORÇAMENTO APROVADO | - | 4.345.592,58 | 1.217.737,19 | 500.000,00 | 5.063.329,77 | |||
| 522000000 | 05 | FIXAÇÃO DA DESPESA | - | 4.345.592,58 | 1.217.737,19 | 500.000,00 | 5.063.329,77 | |||
| 522100000 | 05 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 2.677.996,83 | 900.000,00 | 500.000,00 | 3.077.996,83 | |||
| 522110000 | 05 | DOTAÇÃO INICIAL | - | 2.677.996,83 | 0,00 | 0,00 | 2.677.996,83 | |||
| 522110100 | (7) 05 | CREDITO INICIAL | O | - | 2.677.996,83 D | 0,00 | 0,00 | 2.677.996,83 | D | |
| 522120000 | 05 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | - | 325.289,00 | 450.000,00 | 0,00 | 775.289,00 | |||
