P.R

por adm publicado 27/01/2023 21h05, última modificação 27/01/2023 21h05
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600  -  CNPJ: 06.554.257/0001-71
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS
Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE ORÇAMENTÁRIA Referência : Setembro de 2021
Nº do Empenho Data do Empenho Valor Pago Descontos Data do Pagamento Conta Pagadora Nº do Documento Credor
104064 04/01/2021 88,98 0,00 17/09/2021 042   AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
104065 04/01/2021 790,78 0,00 17/09/2021 042   EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
104067 04/01/2021 432,22 0,00 20/09/2021 042   TELEMAR NORTE LESTE S/A
104068 04/01/2021 220,00 0,00 22/09/2021 042   SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
104069 04/01/2021 3.700,00 0,00 17/09/2021 042   MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA
104070 04/01/2021 1.100,00 0,00 22/09/2021 042   DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
201020 01/02/2021 1.100,00 0,00 17/09/2021 042   UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV
201021 01/02/2021 1.400,00 0,00 20/09/2021 042   ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395
201022 01/02/2021 219,90 0,00 17/09/2021 042   ULTRALINK TELECOM LTDA - ME
201023 01/02/2021 300,00 0,00 23/09/2021 042   CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
301058 01/03/2021 1.300,00 0,00 20/09/2021 042   IUDES DE SOUZA REIS 04553399377
901082 01/09/2021 600,00 0,00 01/09/2021 042   MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA
903010 03/09/2021 1.650,00 0,00 03/09/2021 042   MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS
908026 08/09/2021 96,00 0,00 09/09/2021 042   CORRENTE GAS LIQUIGAS LTDA
914007 14/09/2021 300,00 0,00 14/09/2021 042   ELDIMAR DE CARVALHO MOUTA
916014 16/09/2021 450,00 0,00 16/09/2021 042   EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO
916015 16/09/2021 450,00 0,00 16/09/2021 042   FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA
916016 16/09/2021 450,00 0,00 16/09/2021 042   EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA
916017 16/09/2021 450,00 0,00 16/09/2021 042   VANIA PEREIRA DIAS BRITO
917011 17/09/2021 3.500,00 0,00 17/09/2021 042   HILSON CUNHA NOGUEIRA
917012 17/09/2021 300,00 0,00 17/09/2021 042   SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO
917013 17/09/2021 300,00 0,00 17/09/2021 042   GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA
917014 17/09/2021 665,00 0,00 20/09/2021 042   ERONILDO ALVES DO NASCIMENTO
917015 17/09/2021 60.719,02 20.280,98 17/09/2021 042   FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
917015 17/09/2021 20.280,98 0,00 17/09/2021 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
917016 17/09/2021 13.272,70 3.118,68 17/09/2021 042   FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
917016 17/09/2021 3.118,68 0,00 17/09/2021 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
917017 17/09/2021 4.877,91 522,09 17/09/2021 042   FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
917017 17/09/2021 522,09 0,00 17/09/2021 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
917018 17/09/2021 8.140,00 660,00 17/09/2021 042   FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - CONTRATADOS
917018 17/09/2021 660,00 0,00 17/09/2021 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - CONTRATADOS
917019 17/09/2021 22.677,22 0,00 17/09/2021 042   INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
919001 19/09/2021 1.200,00 0,00 19/09/2021 042   PAULO HENRINQUE DOURADO DA SILVA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600  -  CNPJ: 06.554.257/0001-71
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS
Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE ORÇAMENTÁRIA Referência : Setembro de 2021
Nº do Empenho Data do Empenho Valor Pago Descontos Data do Pagamento Conta Pagadora Nº do Documento Credor
919002 19/09/2021 1.200,00 0,00 20/09/2021 042   SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO
919003 19/09/2021 1.200,00 0,00 20/09/2021 042   NAIRA DO VAL NOGUEIRA
919004 19/09/2021 1.200,00 0,00 20/09/2021 042   GUSTAVO CAVALCANTE LEMOS DE AREA LEÃO
923031 23/09/2021 380,00 0,00 23/09/2021 042   FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS
923032 23/09/2021 395,00 0,00 23/09/2021 042   FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS
924008 24/09/2021 1.998,36 0,00 24/09/2021 042   CORRENTE PREV - RPPS
924009 24/09/2021 198,50 0,00 24/09/2021 042   EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
924010 24/09/2021 96,00 0,00 24/09/2021 042   CORRENTE GAS LIQUIGAS LTDA
926001 26/09/2021 1.200,00 0,00 26/09/2021 042   EDUARDO AZEVEDO DA CUNHA LOBATO
930010 30/09/2021 226,65 0,00 30/09/2021 042 TARIFA CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
930011 30/09/2021 1.555,84 0,00 30/09/2021 042   MARGARETH DE LOURDES CAVALCANTI ROCHA
930012 30/09/2021 1.000,00 0,00 30/09/2021 042   VERANILCE GUEDES REIS - MEE
Total Geral 165.981,83 24.581,75  
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO PRESIDENTE
015.342.803-16
GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA TESOUREIRO
715.006.503-15
MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA CONTADORA CRC 4.363/8-O
226.500.163-53