BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML, TXT

por adm publicado 27/01/2023 21h01, última modificação 27/01/2023 21h01

Metadados

Download

Ícone de download do arquivo CSV Ícone de download do arquivo JSON Ícone de download do arquivo XLS Ícone de download do arquivo HTML Ícone de download do arquivo TXT

Dados

page_1_of_1 anexos_instrucao_normativa_no_72020 field_2 field_3 field_4 field_5 field_6 field_7 field_8 field_9 field_10 field_11 field_12 field_13 field_14 field_15 field_16 field_17
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71 ANEXO V DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Unidade Orçamentária:CAMARA MUNICIPAL Referência : Setembro de 2021
FR Função Sub- Função Programa Projeto/Atividade Elementode Despesa Total de Créditos Disponíveis Créditos Adicionais Despesa Empenhada No Mês Despesa Empenhada Até o Mês Despesa Anulada No Mês Despesa Anulada Até o Mês Saldo dos Créditos Disponíveis Despesa Liquidada No Mês Despesa Liquidada Até o Mês Despesa Paga No Mês Despesa Paga Até o Mês Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
1,001 01 031 1003 1001 4.4.90.51.00 19.120,00 -16.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 1002 4.4.90.52.00 36.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 1003 4.4.90.52.00 20.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 2001 3.1.90.11.00 1.335.583,00 0,00 111.591,38 1.106.405,62 0,00 0,00 229.177,38 111.591,38 1.106.405,62 111.591,38 1.106.405,62 0,00
1,001 01 031 1003 2001 3.1.90.13.00 190.000,00 30.000,00 24.675,58 213.414,12 0,00 0,00 6.585,88 24.675,58 213.414,12 24.675,58 213.414,12 0,00
1,001 01 031 1003 2001 3.1.90.16.00 15.000,00 6.600,00 1.800,00 16.200,00 0,00 0,00 5.400,00 1.800,00 16.200,00 1.800,00 16.200,00 0,00
1,001 01 031 1003 2001 3.1.90.92.00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 2001 3.1.91.13.00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 2001 3.3.90.08.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 2001 3.3.90.91.00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 2002 3.1.90.91.00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 2002 3.3.90.14.00 38.700,00 0,00 7.200,00 25.400,00 0,00 0,00 13.300,00 7.200,00 25.400,00 7.200,00 25.400,00 0,00
1,001 01 031 1003 2002 3.3.90.30.00 77.900,00 0,00 3.522,84 23.090,97 0,00 0,00 54.809,03 3.522,84 23.090,97 3.522,84 23.090,97 0,00
1,001 01 031 1003 2002 3.3.90.33.00 15.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 2002 3.3.90.36.00 128.700,00 0,00 4.165,00 68.203,60 0,00 0,00 60.496,40 7.865,00 57.103,60 7.865,00 57.103,60 11.100,00
1,001 01 031 1003 2002 3.3.90.39.00 111.100,00 0,00 2.375,15 96.712,40 0,00 0,00 14.387,60 8.227,03 75.956,78 8.227,03 75.956,78 20.755,62
1,001 01 031 1003 2002 4.4.90.52.00 5.000,00 0,00 0,00 1.290,00 0,00 0,00 3.710,00 0,00 1.290,00 0,00 1.290,00 0,00
1,001 01 031 1003 2004 3.3.50.41.00 13.000,00 0,00 0,00 12.100,00 0,00 0,00 900,00 1.100,00 8.800,00 1.100,00 8.800,00 3.300,00
TOTAL DA UNIDADE 2.039.803,00 0,00 155.329,95 1.562.816,71 0,00 0,00 476.986,29 165.981,83 1.527.661,09 165.981,83 1.527.661,09 35.155,62
TOTAL GERAL 2.039.803,00 0,00 155.329,95 1.562.816,71 0,00 0,00 476.986,29 165.981,83 1.527.661,09 165.981,83 1.527.661,09 35.155,62
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE TESOUREIRO CONTADORA CRC 4.363/8-O
015.342.803-16 715.006.503-15 226.500.163-53

Ações do documento