BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML, TXT
Metadados
- Arquivo original: BALANCETE FINANCEIRO NOVEMBRO 2021.csv — text/csv, 2.4 Kb
- Número de registros: 40
Download
Dados
| anexos_instrucao_normativa_no_72020 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_1_of_1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | 06.554.257/0001-71 | Exercício: 2021 | BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2021 | Despesa Paga | |||
| R E C E I T A | PERIODO | TOTAL | D E S P E S A | PERIODO | TOTAL | ||
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 240.947,76 | 2.432.403,01 | ORÇAMENTÁRIA | 187.733,96 | 1.882.047,15 | ||
| DEVEDORES DIVERSOS | 958,74 | 3.022,42 | 01 | LEGISLATIVA | 187.733,96 | 1.882.047,15 | |
| 9099 | RECEITA EXTRA RENDIMENTO CÂMARA | 958,74 | 3.022,42 | 04 | ADMINISTRACAO | ||
| CONSIGNACOES | 48.999,67 | 328.497,94 | 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| 9013 | EMPRÉSTIMO CAIXA CÂMARA | 23.598,96 | 46.670,81 | 09 | PREVIDENCIA SOCIAL | ||
| 9014 | EMPRÉSTIMO BNB CÂMARA | 1.303,43 | 33.697,51 | 10 | SAUDE | ||
| 12 | EDUCACAO | ||||||
| 9015 | PENSÃO ALIMENTÍCIA CÂMARA | 626,60 | 6.892,60 | 13 | CULTURA | ||
| 9011 | IRRF CÂMARA | 10.124,33 | 119.348,31 | 14 | DIREITOS DA CIDADANIA | ||
| 9016 | CORRENTE-PREV CÂMARA | 1.554,28 | 15.958,40 | 15 | URBANISMO | ||
| 9010 | INSS CÂMARA | 11.792,07 | 105.930,31 | 16 | HABITACAO | ||
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 190.989,35 | 2.100.882,65 | 17 | SANEAMENTO | |||
| 7001 | REPASSE A CAMARA MUNICIPAL - | 190.989,35 | 2.100.882,65 | 18 | GESTAO AMBIENTAL | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL | 20 | AGRICULTURA | |||||
| 24 | COMUNICACOES | ||||||
| Total -> | 240.947,76 | 2.432.403,01 | 25 | ENERGIA | |||
| 26 | TRANSPORTE | ||||||
| => SALDO ANTERIOR | 225.037,67 | 184,08 | 27 | DESPORTO E LAZER | |||
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | ||||||
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 2.049,15 | 184,08 | 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | |||
| BANCO CONTA APLICAÇÃO | 222.988,52 | ||||||
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 46.310,13 | 318.598,60 | |||||
| Total SALDO ANTERIOR | 225.037,67 | 184,08 | CONSIGNACOES | 46.310,13 | 318.598,60 | ||
| 9010 | INSS CÂMARA | 9.795,38 | 96.723,85 | ||||
| TOTAL | DA RECEITA | 465.985,43 | 2.432.587,09 | 9011 | IRRF CÂMARA | 9.431,48 | 118.655,46 |
| 9013 | EMPRÉSTIMO CAIXA CÂMARA | 23.598,96 | 46.670,72 | ||||
| 9014 | EMPRÉSTIMO BNB CÂMARA | 1.303,43 | 33.697,51 | ||||
| 9015 | PENSÃO ALIMENTÍCIA CÂMARA | 626,60 | 6.892,60 | ||||
| 9016 | CORRENTE-PREV CÂMARA | 1.554,28 | 15.958,46 | ||||
| Total -> | 234.044,09 | 2.200.645,75 | |||||
| SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 231.941,34 | 231.941,34 | |||||
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 3.007,89 | 3.007,89 | |||||
| BANCO CONTA APLICAÇÃO | 228.933,45 | 228.933,45 | |||||
| Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 231.941,34 | 231.941,34 | |||||
| TOTAL | DA DESPESA | 465.985,43 | 2.432.587,09 | ||||
| SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | ||||||
| 015.342.803-16 | 226.500.163-53 | ||||||
| PRESIDENTE | CONTADORA |
Ações do documento