P.R

por adm publicado 27/01/2023 16h25, última modificação 27/01/2023 16h25
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600  -  CNPJ: 06.554.257/0001-71
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS
Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE                                                                                                                                                   Referência : Maio de 2021
Nº do Empenho Data do Empenho Valor Pago Descontos Data do Pagamento Conta Pagadora Nº do Documento Credor
858 19.05.2021 8.444,93 0,00 19.05.2021 042   INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
859 21.05.2021 9.464,80 0,00 21.05.2021 042   MINISTÉRIO DA FAZENDA
860 21.05.2021 821,41 0,00 21.05.2021 042   MINISTÉRIO DA FAZENDA
861 25.05.2021 1.508,58 0,00 25.05.2021 042   CORRENTE PREV - RPPS
862 19.05.2021 626,60 0,00 19.05.2021 042   GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA
863 20.05.2021 923,67 0,00 20.05.2021 042   CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
864 20.05.2021 4.204,21 0,00 20.05.2021 042   BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
104065 04.01.2021 774,49 0,00 03.05.2021 042   EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
104068 04.01.2021 220,00 0,00 20.05.2021 042   SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
104069 04.01.2021 3.700,00 0,00 19.05.2021 042   MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA
104070 04.01.2021 1.100,00 0,00 21.05.2021 042   DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
201020 01.02.2021 1.100,00 0,00 26.05.2021 042   UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV
201021 01.02.2021 1.400,00 0,00 20.05.2021 042   ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395
201022 01.02.2021 219,90 0,00 20.05.2021 042   ULTRALINK TELECOM LTDA - ME
201023 01.02.2021 300,00 0,00 25.05.2021 042   CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
301058 01.03.2021 1.300,00 0,00 19.05.2021 042   IUDES DE SOUZA REIS 04553399377
430019 30.04.2021 1.101,90 0,00 03.05.2021 042   VERANILCE GUEDES REIS - MEE
503025 03.05.2021 1.382,77 0,00 04.05.2021 042   MARGARETH DE LOURDES CAVALCANTI ROCHA
503026 03.05.2021 150,00 0,00 03.05.2021 042   FIRMALICE GUEDES CARDOSO
503027 03.05.2021 680,00 0,00 03.05.2021 042   EMILIANO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
503028 03.05.2021 1.200,00 0,00 03.05.2021 042   ROBÉRIO DE FREITAS LUSTOSA
510010 10.05.2021 10.355,00 0,00 11.05.2021 042   MAX WISLLEY MAGALHAES PROFIRO 06722174573
510011 10.05.2021 450,00 0,00 11.05.2021 042   SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO
511004 11.05.2021 1.200,00 0,00 11.05.2021 042   DIONISIO RODRIGUES NOGUEIRA JUNIOR
518003 18.05.2021 450,00 0,00 18.05.2021 042   EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO
518004 18.05.2021 450,00 0,00 18.05.2021 042   EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA
518005 18.05.2021 450,00 0,00 18.05.2021 042   FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA
518006 18.05.2021 450,00 0,00 18.05.2021 042   VANIA PEREIRA DIAS BRITO
518007 18.05.2021 800,00 0,00 18.05.2021 042   NAIRA DO VAL NOGUEIRA
518008 18.05.2021 59.638,65 21.361,35 18.05.2021 042   FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
518008 18.05.2021 21.361,35 0,00 18.05.2021 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
518009 18.05.2021 7.917,62 982,38 18.05.2021 042   FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
518009 18.05.2021 982,38 0,00 18.05.2021 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600  -  CNPJ: 06.554.257/0001-71
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS
Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE                                                                                                                                                   Referência : Maio de 2021
Nº do Empenho Data do Empenho Valor Pago Descontos Data do Pagamento Conta Pagadora Nº do Documento Credor
518010 18.05.2021 7.122,50 577,50 18.05.2021 042   FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - CONTRATADOS
518010 18.05.2021 577,50 0,00 18.05.2021 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - CONTRATADOS
518011 18.05.2021 12.902,62 3.072,96 18.05.2021 042   FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
518011 18.05.2021 3.072,96 0,00 18.05.2021 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
519001 19.05.2021 21.701,90 0,00 19.05.2021 042   INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
519002 19.05.2021 477,00 0,00 19.05.2021 042   ELVIO MASCARENHAS RIBEIRO
520001 20.05.2021 3.500,00 0,00 20.05.2021 042   HUISON CUNHA NOGUEIRA
521001 21.05.2021 400,00 0,00 21.05.2021 042   SAMUEL JOSÉ DE SOUZA
525001 25.05.2021 1.939,61 0,00 25.05.2021 042   CORRENTE PREV - RPPS
528003 28.05.2021 970,70 0,00 31.05.2021 042   VERANILCE GUEDES REIS - MEE
529001 29.05.2021 1.405,55 0,00 31.05.2021 042   MARGARETH DE LOURDES CAVALCANTI ROCHA
531002 31.05.2021 237,10 0,00 31.05.2021 042 TARIFA CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
531003 31.05.2021 350,00 0,00 31.05.2021 042   ERONILDO ALVES DO NASCIMENTO
531004 31.05.2021 50,62 0,00 31.05.2021 042   EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Total Geral 199.836,32 25.994,19  
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO PRESIDENTE
015.342.803-16
GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA TESOUREIRO
715.006.503-15
MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA CONTADORA CRC 4.363/8-O
226.500.163-53