BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML, TXT

por adm publicado 27/01/2023 19h55, última modificação 27/01/2023 19h55

Metadados

Download

Ícone de download do arquivo CSV Ícone de download do arquivo JSON Ícone de download do arquivo XLS Ícone de download do arquivo HTML Ícone de download do arquivo TXT

Dados

page_1_of_1 anexos_instrucao_normativa_n_72020 field_2 field_3 field_4 field_5 field_6 field_7 field_8 field_9 field_10 field_11 field_12 field_13 field_14 field_15 field_16 field_17
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENCO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA ORCAMENTARIA
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
Codigo: 010100 Unidade Oramentaria: CAMARA MUNICIPAL Referencia : Julho de 2021
FR Funcao Sub-Funcao Programa Projeto/Atividade Elemento de Despesa Total de Creditos Disponiveis Creditos Adicionais Despesa Empenhada No Mes Despesa Empenhada Ate o Mes Despesa Anulada No Mes Despesa Anulada Ate o Mes Saldo dos Creditos Disponiveis Despesa Liquidada No Mes Despesa Liquidada Ate o Mes Despesa Paga No Mes Despesa Paga Ate o Mes Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
1,001 01 031 1003 1001 4.4.90.51.00 54.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 1002 4.4.90.52.00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 1003 4.4.90.52.00 50.000,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 2001 3.1.90.11.00 1.335.583,00 0,00 156.900,77 880.138,66 0,00 0,00 455.444,34 156.900,77 880.138,66 156.900,77 880.138,66 0,00
1,001 01 031 1003 2001 3.1.90.13.00 145.000,00 30.000,00 23.641,48 164.866,06 0,00 0,00 10.133,94 23.641,48 164.866,06 23.641,48 164.866,06 0,00
1,001 01 031 1003 2001 3.1.90.16.00 15.000,00 0,00 1.800,00 12.600,00 0,00 0,00 2.400,00 1.800,00 12.600,00 1.800,00 12.600,00 0,00
1,001 01 031 1003 2001 3.1.90.92.00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 2001 3.1.91.13.00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 2001 3.3.90.08.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 2001 3.3.90.91.00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 2002 3.1.90.91.00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 2002 3.3.90.14.00 38.700,00 0,00 3.950,00 16.200,00 0,00 0,00 22.500,00 3.950,00 16.200,00 3.950,00 16.200,00 0,00
1,001 01 031 1003 2002 3.3.90.30.00 77.900,00 0,00 2.609,18 13.104,13 0,00 0,00 64.795,87 2.609,18 13.104,13 2.609,18 13.104,13 0,00
1,001 01 031 1003 2002 3.3.90.33.00 15.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 2002 3.3.90.36.00 128.700,00 0,00 4.625,00 60.538,60 0,00 0,00 68.161,40 8.325,00 42.038,60 8.325,00 42.038,60 18.500,00
1,001 01 031 1003 2002 3.3.90.39.00 111.100,00 0,00 645,59 92.923,03 0,00 0,00 18.176,97 6.909,28 60.775,79 7.105,28 60.775,79 32.147,24
1,001 01 031 1003 2002 4.4.90.52.00 5.000,00 0,00 0,00 1.290,00 0,00 0,00 3.710,00 0,00 1.290,00 0,00 1.290,00 0,00
1,001 01 031 1003 2004 3.3.50.41.00 13.000,00 0,00 0,00 12.100,00 0,00 0,00 900,00 1.100,00 6.600,00 1.100,00 6.600,00 5.500,00
TOTAL DA UNIDADE 2.059.803,00 0,00 194.172,02 1.253.760,48 0,00 0,00 806.042,52 205.235,71 1.197.613,24 205.431,71 1.197.613,24 56.147,24
TOTAL GERAL 2.059.803,00 0,00 194.172,02 1.253.760,48 0,00 0,00 806.042,52 205.235,71 1.197.613,24 205.431,71 1.197.613,24 56.147,24
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE TESOUREIRO CONTADORA CRC 4.363/8-O
015.342.803-16 715.006.503-15 226.500.163-53

Ações do documento