BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML, TXT
Metadados
- Arquivo original: DEMONSTRATIVO ANALÍTICO JULHO 2021.csv — text/csv, 25.2 Kb
- Número de registros: 339
Download
Dados
| camara_municipal_de_corrente | demonstrativo_analitico | camara_municipal_de_corrente_065542570001_71 | field_3 | avenida_manoel_loureno_cavalcante_600 | exercicio2021 | anexos_instrucao_normativa_n_72020 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEMONSTRATIVO ANALITICO | ||||||||||
| BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | ||||||||||
| CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) | ||||||||||
| Julho | Page 1 of 5 | |||||||||
| C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL D_C | |||
| 100000000 | 05 | ATIVO | - | 152.976,85 | 564.118,14 | 518.150,69 | 198.944,30 | |||
| 110000000 | 05 | ATIVO CIRCULANTE | - | 136.528,31 | 564.118,14 | 518.150,69 | 182.495,76 | |||
| 111000000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 99.586,61 | 561.508,96 | 515.163,14 | 145.932,43 | |||
| 111100000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA | - | 0,00 | 405.945,68 | 405.945,68 | 0,00 | |||
| NACIONAL | ||||||||||
| 111110000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA | - | 0,00 | 405.945,68 | 405.945,68 | 0,00 | |||
| NACIONAL - CONSOLIDACAO | ||||||||||
| 111110200 | (2) 05 | CONTA UNICA | P | F | (7.636,28) D | 360.616,61 | 360.616,62 | (7.636,29) | D | |
| 111112000 | (2) 05 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P | F | 7.636,28 D | 45.329,07 | 45.329,06 | 7.636,29 | D | |
| 111200000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA | - | 99.586,61 | 155.563,28 | 109.217,46 | 145.932,43 | |||
| ESTRANGEIRA | ||||||||||
| 111210000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA | - | 99.586,61 | 155.563,28 | 109.217,46 | 145.932,43 | |||
| ESTRANGEIRA - CONSOLIDACAO | ||||||||||
| 111210300 | (2) 05 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | P | F | 99.586,61 D | 155.563,28 | 109.217,46 | 145.932,43 | D | |
| 113000000 | 05 | DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | - | 36.941,70 | 0,00 | 378,37 | 36.563,33 | |||
| 113800000 | 05 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A | - | 36.941,70 | 0,00 | 378,37 | 36.563,33 | |||
| CURTO PRAZO | ||||||||||
| 113810000 | 05 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A | - | 36.941,70 | 0,00 | 378,37 | 36.563,33 | |||
| CURTO PRAZO - CONSOLIDA??O | ||||||||||
| 113810600 | (3) 05 | VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO | P | F | 36.941,70 | D | 0,00 | 378,37 | 36.563,33 | D |
| PRAZO | ||||||||||
| 115000000 | 05 | ESTOQUES | - | 0,00 | 2.609,18 | 2.609,18 | 0,00 | |||
| 115600000 | 05 | ALMOXARIFADO | - | 0,00 | 2.609,18 | 2.609,18 | 0,00 | |||
| 115610000 | 05 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDA??O | - | 0,00 | 2.609,18 | 2.609,18 | 0,00 | |||
| 115610100 | (21)05 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 | D | 1.410,18 | 1.410,18 | 0,00 | D |
| 115610200 | (21)05 | GENEROS ALIMENTICIOS | P | P | 0,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 | D | 1.199,00 | 1.199,00 | 0,00 | D |
| 120000000 | 05 | ATIVO NAO CIRCULANTE | - | 16.448,54 | 0,00 | 0,00 | 16.448,54 | |||
| 123000000 | 05 | IMOBILIZADO | - | 16.448,54 | 0,00 | 0,00 | 16.448,54 | |||
| 123100000 | 05 | BENS MOVEIS | - | 16.448,54 | 0,00 | 0,00 | 16.448,54 | |||
| 123110000 | 05 | BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO | - | 16.448,54 | 0,00 | 0,00 | 16.448,54 | |||
| 123110100 | 05 | MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | - | 6.841,00 | 0,00 | 0,00 | 6.841,00 | |||
| FERRAMENTAS | ||||||||||
| 123110102 | (21)05 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | P | P | 1.290,00 | D | 0,00 | 0,00 | 1.290,00 | D |
| 123110107 | (21)05 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | P | P | 1.936,00 | D | 0,00 | 0,00 | 1.936,00 | D |
| 123110199 | (21)05 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | P | P | 3.615,00 | D | 0,00 | 0,00 | 3.615,00 | D |
| FERRAMENTAS | ||||||||||
| 123110300 | 05 | MOVEIS E UTENSILIOS | - | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | |||
| 123110303 | (21)05 | MOBILIARIO EM GERAL | P | P | 450,00 | D | 0,00 | 0,00 | 450,00 | D |
| 123119900 | 05 | DEMAIS BENS MOVEIS | - | 9.157,54 | 0,00 | 0,00 | 9.157,54 | |||
| 123119999 | (21)05 | OUTROS BENS MOVEIS | P | P | 9.157,54 | D | 0,00 | 0,00 | 9.157,54 | D |
| 200000000 | 05 | PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO | - | (52.032,38) | 244.254,87 | 250.564,78 | (58.342,29) | |||
| 210000000 | 05 | PASSIVO CIRCULANTE | - | (17.806,18) | 244.254,87 | 250.564,78 | (24.116,09) | |||
| 211000000 | 05 | OBRIGACOES TRABALHISTAS, | - | 0,00 | 183.442,25 | 183.442,25 | 0,00 | |||
| PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | ||||||||||
| CURTO PRAZO | ||||||||||
| 211100000 | 05 | PESSOAL A PAGAR | - | 0,00 | 158.700,77 | 158.700,77 | 0,00 | |||
| 211110000 | 05 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO | - | 0,00 | 158.700,77 | 158.700,77 | 0,00 | |||
| 211110100 | 05 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO | - | 0,00 | 158.700,77 | 158.700,77 | 0,00 | |||
| 211110101 | (20)05 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO | P | F | 0,00 | C | 121.800,77 | 121.800,77 | 0,00 | C |
| EXERCICIO | ||||||||||
| 211110102 | (20)05 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | P | F | 0,00 | C | 36.900,00 | 36.900,00 | 0,00 | C |
| 211400000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | 0,00 | 24.741,48 | 24.741,48 | 0,00 | |||
| 211420000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | - | 0,00 | 23.641,48 | 23.641,48 | 0,00 | |||
| 211420100 | (20)05 | CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIAP | F | 0,00 | C | 23.641,48 | 23.641,48 | 0,00 | C | |
| (RPPS) | ||||||||||
| 211430000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| UNIAO | ||||||||||
| 211430100 | 05 | INSS A PAGAR | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 211430101 | (20)05 | INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E | P | F | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| REMUNERACOES | ||||||||||
| 211440000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - | - | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | |||
| ESTADO | ||||||||||
| 211449800 | (20)05 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P | F | 0,00 | C | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | C |
| 213000000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO | - | (396,67) | 18.039,46 | 17.843,46 | (200,67) | |||
| PRAZO | ||||||||||
| 213100000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | - | (396,67) | 18.039,46 | 17.843,46 | (200,67) | |||
| A CURTO PRAZO | ||||||||||
| 213110000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | - | (396,67) | 18.039,46 | 17.843,46 | (200,67) | |||
| A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO | ||||||||||
| 213110100 | 05 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | (396,67) | 18.039,46 | 17.843,46 | (200,67) | |||
| 213110101 | (3) 05 | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 2.609,18 | 2.609,18 | 0,00 | C | |
| 213110103 | (3) 05 | RENEGOCIACAO DE DIVIDAS COM FORNECEDORES | P | P | (200,67) C | 0,00 | 0,00 | (200,67) | C | |
| Anexos - Instrucao Normativa n 7/2020 | CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENCO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 | Exercicio: | 2021 | ||||||
| DEMONSTRATIVO ANALITICO | Page 2 of 5 | |||||||||
| BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | ||||||||||
| CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) | ||||||||||
| Julho | ||||||||||
| C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL D_C | |||
| 213110199 | (3) 05 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | (196,00) C | 15.430,28 | 15.234,28 | 0,00 | C | |
| 218000000 | 05 | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | - | (17.409,51) | 42.773,16 | 49.279,07 | (23.915,42) | |||
| 218800000 | 05 | VALORES RESTITUIVEIS | - | (17.409,51) | 38.823,16 | 45.329,07 | (23.915,42) | |||
| 218810000 | 05 | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO | - | (17.223,33) | 37.314,60 | 43.820,51 | (23.729,24) | |||
| 218810100 | 05 | CONSIGNACOES | - | (17.223,33) | 37.314,60 | 43.820,51 | (23.729,24) | |||
| 218810102 | (20)05 | CONTRIBUICAO AO RGPS | P | F | (8.444,93) | C | 8.444,93 | 14.950,83 | (14.950,83) | C |
| 218810104 | (20)05 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P | F | (2.000,77) | C | 19.221,43 | 19.221,43 | (2.000,77) | C | |
| 218810110 | (20)05 | PENSAO ALIMENTICIA | P | F | 0,00 | C | 626,60 | 626,60 | 0,00 | C |
| 218810115 | (20)05 | RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (6.777,63) | C | 9.021,64 | 9.021,65 | (6.777,64) | C |
| 218820000 | 05 | VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS | - | (186,18) | 1.508,56 | 1.508,56 | (186,18) | |||
| 218820100 | 05 | CONSIGNACOES | - | (186,18) | 1.508,56 | 1.508,56 | (186,18) | |||
| 218820101 | (20)05 | RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E | P | F | (186,18) | C | 1.508,56 | 1.508,56 | (186,18) | C |
| VANTAGENS | ||||||||||
| 218900000 | 05 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 3.950,00 | 3.950,00 | 0,00 | |||
| 218910000 | 05 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - | - | 0,00 | 3.950,00 | 3.950,00 | 0,00 | |||
| CONSOLIDACAO | ||||||||||
| 218910200 | (3) 05 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 3.950,00 | 3.950,00 | 0,00 | C | |
| 230000000 | 05 | PATRIMONIO LIQUIDO | - | (34.226,20) | 0,00 | 0,00 | (34.226,20) | |||
| 237000000 | 05 | RESULTADOS ACUMULADOS | - | (34.226,20) | 0,00 | 0,00 | (34.226,20) | |||
| 237100000 | 05 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS | - | (34.226,20) | 0,00 | 0,00 | (34.226,20) | |||
| 237110000 | 05 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - | - | 1.642.323,91 | 0,00 | 0,00 | 1.642.323,91 | |||
| CONSOLIDACAO | ||||||||||
| 237110100 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | 1.642.323,91 | X | 0,00 | 0,00 | 1.642.323,91 | X |
| ANTERIORES | ||||||||||
| 237120000 | 05 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - | - | (1.965.014,08) | 0,00 | 0,00 | (1.965.014,08) | |||
| INTRA OFSS | ||||||||||
| 237120100 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | (1.965.014,08) | X | 0,00 | 0,00 | (1.965.014,08) | X |
| ANTERIORES | ||||||||||
| 237130000 | 05 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - | - | 275.929,97 | 0,00 | 0,00 | 275.929,97 | |||
| INTER OFSS - UNIAO | ||||||||||
| 237130100 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | 275.929,97 | X | 0,00 | 0,00 | 275.929,97 | X |
| ANTERIORES | ||||||||||
| 237140000 | 05 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - | - | 12.534,00 | 0,00 | 0,00 | 12.534,00 | |||
| INTER OFSS - ESTADO | ||||||||||
| 237140100 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | 12.534,00 | X | 0,00 | 0,00 | 12.534,00 | X |
| ANTERIORES | ||||||||||
| 300000000 | 05 | VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | - | 991.087,53 | 205.235,71 | 0,00 | 1.196.323,24 | |||
| 310000000 | 05 | PESSOAL E ENCARGOS | - | 875.262,47 | 182.342,25 | 0,00 | 1.057.604,72 | |||
| 311000000 | 05 | REMUNERACAO A PESSOAL | - | 734.037,89 | 158.700,77 | 0,00 | 892.738,66 | |||
| 311100000 | 05 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - | - | 734.037,89 | 158.700,77 | 0,00 | 892.738,66 | |||
| ABRANGIDOS PELO RPPS | ||||||||||
| 311110000 | 05 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - | - | 734.037,89 | 158.700,77 | 0,00 | 892.738,66 | |||
| ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO | ||||||||||
| 311110100 | 05 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | - | 723.237,89 | 156.900,77 | 0,00 | 880.138,66 | |||
| CIVIL - RPPS | ||||||||||
| 311110101 | (21)05 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 674.750,11 | D | 120.000,77 | 0,00 | 794.750,88 | D |
| 311110122 | (21)05 | 13. SALARIO | P | - | 48.487,78 | D | 36.900,00 | 0,00 | 85.387,78 | D |
| 311110200 | 05 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | - | 10.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 12.600,00 | |||
| - RPPS | ||||||||||
| 311110203 | (21)05 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | P | - | 10.800,00 | D | 1.800,00 | 0,00 | 12.600,00 | D |
| 312000000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS | - | 141.224,58 | 23.641,48 | 0,00 | 164.866,06 | |||
| 312100000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | - | 140.226,73 | 23.641,48 | 0,00 | 163.868,21 | |||
| 312120000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | - | 140.226,73 | 23.641,48 | 0,00 | 163.868,21 | |||
| 312120100 | (21)05 | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS | P | - | 140.226,73 | D | 23.641,48 | 0,00 | 163.868,21 | D |
| 312200000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | - | 997,85 | 0,00 | 0,00 | 997,85 | |||
| 312230000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - | - | 997,85 | 0,00 | 0,00 | 997,85 | |||
| UNIAO | ||||||||||
| 312230100 | (21)05 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS | P | - | 997,85 | D | 0,00 | 0,00 | 997,85 | D |
| 330000000 | 05 | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE | - | 110.325,06 | 21.793,46 | 0,00 | 132.118,52 | |||
| CAPITAL FIXO | ||||||||||
| 331000000 | 05 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | - | 10.494,95 | 2.609,18 | 0,00 | 13.104,13 | |||
| 331100000 | 05 | CONSUMO DE MATERIAL | - | 10.494,95 | 2.609,18 | 0,00 | 13.104,13 | |||
| 331110000 | 05 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO | - | 10.494,95 | 2.609,18 | 0,00 | 13.104,13 | |||
| 331110300 | (21)05 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P | - | 610,00 | D | 104,00 | 0,00 | 714,00 | D |
| 331110600 | (21)05 | GENEROS ALIMENTACAO | P | - | 2.284,90 | D | 0,00 | 0,00 | 2.284,90 | D |
| 331111600 | (21)05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | - | 4.262,10 | D | 1.199,00 | 0,00 | 5.461,10 | D |
| 331112100 | (21)05 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P | - | 1.605,18 | D | 0,00 | 0,00 | 1.605,18 | D |
| 331112200 | (21)05 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | P | - | 1.382,77 | D | 1.306,18 | 0,00 | 2.688,95 | D |
| Anexos - Instrucao Normativa n 7/2020 | CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENCO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 | Exercicio: | 2021 | ||||||
| DEMONSTRATIVO ANALITICO | ||||||||||
| BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | ||||||||||
| CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) | ||||||||||
| Julho | Page 3 of 5 | |||||||||
| C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL D_C | |||
| HIGIENIZACAO | ||||||||||
| 331112600 | (21)05 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P | - | 350,00 | D | 0,00 | 0,00 | 350,00 | D |
| 332000000 | 05 | SERVICOS | - | 99.830,11 | 19.184,28 | 0,00 | 119.014,39 | |||
| 332100000 | 05 | DIARIAS | - | 12.250,00 | 3.950,00 | 0,00 | 16.200,00 | |||
| 332110000 | 05 | DIARIAS - CONSOLIDACAO | - | 12.250,00 | 3.950,00 | 0,00 | 16.200,00 | |||
| 332110100 | (21)05 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | - | 12.250,00 | D | 3.950,00 | 0,00 | 16.200,00 | D |
| 332200000 | 05 | SERVICOS TERCEIROS - PF | - | 33.713,60 | 8.325,00 | 0,00 | 42.038,60 | |||
| 332210000 | 05 | SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO | - | 33.713,60 | 8.325,00 | 0,00 | 42.038,60 | |||
| 332210800 | (21)05 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P | - | 350,00 | D | 0,00 | 0,00 | 350,00 | D |
| 332211100 | (21)05 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P | - | 2.500,00 | D | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | D |
| 332211500 | (21)05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 30.200,00 | D | 7.200,00 | 0,00 | 37.400,00 | D |
| 332212200 | (21)05 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P | - | 663,60 | D | 1.125,00 | 0,00 | 1.788,60 | D |
| 332300000 | 05 | SERVICOS TERCEIROS - PJ | - | 53.866,51 | 6.909,28 | 0,00 | 60.775,79 | |||
| 332310000 | 05 | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO | - | 53.866,51 | 6.909,28 | 0,00 | 60.775,79 | |||
| 332310400 | (21)05 | COMUNICACAO | P | - | 3.885,65 | D | 1.084,80 | 0,00 | 4.970,45 | D |
| 332310600 | (21)05 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P | - | 2.515,00 | D | 0,00 | 0,00 | 2.515,00 | D |
| 332310800 | (21)05 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, | P | - | 5.783,42 | D | 858,89 | 0,00 | 6.642,31 | D |
| GAS E OUTROS. | ||||||||||
| 332311200 | (21)05 | SERVICOS DE TRANSPORTE | P | - | 6.157,04 | D | 1.555,34 | 0,00 | 7.712,38 | D |
| 332313200 | (21)05 | SERVICOS BANCARIOS | P | - | 1.192,70 | D | 205,75 | 0,00 | 1.398,45 | D |
| 332313600 | (21)05 | SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | P | - | 1.650,00 | D | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 | D |
| 332314000 | (21)05 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE | P | - | 347,00 | D | 64,50 | 0,00 | 411,50 | D |
| DOCUMENTOS | ||||||||||
| 332314600 | (21)05 | SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | P | - | 1.523,50 | D | 0,00 | 0,00 | 1.523,50 | D |
| 332314700 | (21)05 | SERVICOS JUDICIARIOS | P | - | 0,00 | D | 120,00 | 0,00 | 120,00 | D |
| 332315100 | (21)05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 30.512,20 | D | 3.020,00 | 0,00 | 33.532,20 | D |
| 332319900 | (21)05 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | P | - | 300,00 | D | 0,00 | 0,00 | 300,00 | D |
| 350000000 | 05 | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS | - | 5.500,00 | 1.100,00 | 0,00 | 6.600,00 | |||
| 352000000 | 05 | TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | - | 5.500,00 | 1.100,00 | 0,00 | 6.600,00 | |||
| 352300000 | 05 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS | - | 5.500,00 | 1.100,00 | 0,00 | 6.600,00 | |||
| 352340000 | 05 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER-OFSS | - | 5.500,00 | 1.100,00 | 0,00 | 6.600,00 | |||
| - ESTADO | ||||||||||
| 352349900 | (21)05 | DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS | P | - | 5.500,00 | D | 1.100,00 | 0,00 | 6.600,00 | D |
| 400000000 | 05 | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | - | (1.092.032,00) | 0,00 | 244.893,25 | (1.336.925,25) | |||
| 450000000 | 05 | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS | - | (1.092.032,00) | 0,00 | 244.893,25 | (1.336.925,25) | |||
| 451000000 | 05 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | (1.092.032,00) | 0,00 | 244.893,25 | (1.336.925,25) | |||
| 451100000 | 05 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A | - | (1.092.032,00) | 0,00 | 244.893,25 | (1.336.925,25) | |||
| EXECUCAO ORCAMENTARIA | ||||||||||
| 451120000 | 05 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A | - | (1.092.032,00) | 0,00 | 244.893,25 | (1.336.925,25) | |||
| EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS | ||||||||||
| 451120200 | (19)05 | REPASSE RECEBIDO | P | - | (1.092.032,00) | C | 0,00 | 244.893,25 | (1.336.925,25) | C |
| 500000000 | 05 | CONTROLES DA APROVACAO DO | - | 3.119.391,46 | 254.172,02 | 60.000,00 | 3.313.563,48 | |||
| PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | ||||||||||
| 520000000 | 05 | ORCAMENTO APROVADO | - | 3.119.391,46 | 254.172,02 | 60.000,00 | 3.313.563,48 | |||
| 522000000 | 05 | FIXACAO DA DESPESA | - | 3.119.391,46 | 254.172,02 | 60.000,00 | 3.313.563,48 | |||
| 522100000 | 05 | DOTACAO ORCAMENTARIA | - | 2.059.803,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 2.059.803,00 | |||
| 522110000 | 05 | DOTACAO INICIAL | - | 2.059.803,00 | 0,00 | 0,00 | 2.059.803,00 | |||
| 522110100 | (7) 05 | CREDITO INICIAL | O | - | 2.059.803,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.059.803,00 | D | |
| 522120000 | 05 | DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | - | 15.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | |||
| 522120100 | (8) 05 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | O | - | 15.000,00 D | 30.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | D | |
| 522130000 | 05 | DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | - | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | |||
| 522130300 | (8) 05 | ANULACAO DE DOTACAO | O | - | 15.000,00 D | 30.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | D | |
| 522139900 | (8) 05 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O | - | (15.000,00) X | 0,00 | 30.000,00 | (45.000,00) | X | ||
| 522190000 | 05 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE | - | (15.000,00) | 0,00 | 30.000,00 | (45.000,00) | |||
| DOTACAO | ||||||||||
| 522190400 | (8) 05 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O | - | (15.000,00) C | 0,00 | 30.000,00 | (45.000,00) | C | |
| 522900000 | 05 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA | - | 1.059.588,46 | 194.172,02 | 0,00 | 1.253.760,48 | |||
| ORCAMENTARIA | ||||||||||
| 522920000 | 05 | EMPENHOS POR EMISSAO | - | 1.059.588,46 | 194.172,02 | 0,00 | 1.253.760,48 | |||
| 522920100 | 05 | EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE | - | 1.059.588,46 | 194.172,02 | 0,00 | 1.253.760,48 | |||
| EMPENHO | ||||||||||
| 522920101 | (9) 05 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 1.059.588,46 D | 194.172,02 | 0,00 | 1.253.760,48 | D | |
| 600000000 | 05 | CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO | - | (3.119.391,46) | 1.045.506,86 | 1.239.678,88 | (3.313.563,48) | |||
| E ORCAMENTO | ||||||||||
| 620000000 | 05 | EXECUCAO DO ORCAMENTO | - | (3.119.391,46) | 1.045.506,86 | 1.239.678,88 | (3.313.563,48) | |||
| 622000000 | 05 | EXECUCAO DA DESPESA | - | (3.119.391,46) | 1.045.506,86 | 1.239.678,88 | (3.313.563,48) | |||
| 622100000 | 05 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | - | (2.059.803,00) | 634.839,44 | 634.839,44 | (2.059.803,00) | |||
| 622110000 | (7) 05 | CREDITO DISPONIVEL | O | - | (1.000.214,54) C | 224.172,02 | 30.000,00 | (806.042,52) | C | |
| 622130000 | 05 | CREDITO UTILIZADO | - | (1.059.588,46) | 410.667,42 | 604.839,44 | (1.253.760,48) | |||
| 622130100 | (9) 05 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O | - | (67.210,93) C | 205.235,71 | 194.172,02 | (56.147,24) | C | |
