BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML, TXT
Metadados
- Arquivo original: BALANCETE FINANCEIRO JULHO 2021.csv — text/csv, 2.4 Kb
- Número de registros: 44
Download
Dados
| camara_municipal_de_corrente | balancete_financeiro_de_julho_de_2021 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE 06.554.257/0001-71 | Exercicio:2021 | Anexos - Instrucao Normativa n 7/2020 | |||||
| BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2021 | |||||||
| DESPESA PAGA | |||||||
| R E C E I T A | PERIODO | TOTAL | D E S P E S A | PERIODO | TOTAL | ||
| EXTRA-ORCAMENTARIA | 290.600,69 | 1.524.798,49 | ORCAMENTARIA | 205.431,71 | 1.197.613,24 | ||
| DEVEDORES DIVERSOS | 378,37 | 494,51 | 01 | LEGISLATIVA | 205.431,71 | 1.197.613,24 | |
| 9099 | RECEITA EXTRA RENDIMENTO CAMARA | 378,37 | 494,51 | 04 | ADMINISTRACAO | ||
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||||
| CONSIGNACOES | 45.329,07 | 187.378,73 | 09 | PREVIDENCIA SOCIAL | |||
| 9013 | EMPRESTIMO CAIXA CAMARA | 923,68 | 6.795,30 | 10 | SAUDE | ||
| 9014 | EMPRESTIMO BNB CAMARA | 8.097,97 | 20.295,83 | 12 | EDUCACAO | ||
| 9015 | PENSAO ALIMENTICIA CAMARA | 626,60 | 4.386,20 | 13 | CULTURA | ||
| 9011 | IRRF CAMARA | 19.221,43 | 80.897,41 | 14 | DIREITOS DA CIDADANIA | ||
| 9016 | CORRENTE-PREV CAMARA | 1.508,56 | 9.787,00 | 15 | URBANISMO | ||
| 9010 | INSS CAMARA | 14.950,83 | 65.216,99 | 16 | HABITACAO | ||
| 17 | SANEAMENTO | ||||||
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | 244.893,25 | 1.336.925,25 | 18 | GESTAO AMBIENTAL | |||
| 7001 | REPASSE A CAMARA MUNICIPAL - | 244.893,25 | 1.336.925,25 | 20 | AGRICULTURA | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL | 24 | COMUNICACOES | |||||
| 25 | ENERGIA | ||||||
| Total -> | 290.600,69 | 1.524.798,49 | 26 | TRANSPORTE | |||
| 27 | DESPORTO E LAZER | ||||||
| => SALDO ANTERIOR | 99.586,61 | 184,08 | 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | |||
| 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | ||||||
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 101,61 | 184,08 | |||||
| BANCO CONTA APLICACAO | 99.485,00 | EXTRA-ORCAMENTARIA | 38.823,16 | 181.436,90 | |||
| Total SALDO ANTERIOR | 99.586,61 | 184,08 | CONSIGNACOES | 38.823,16 | 181.436,90 | ||
| 9013 EMPRESTIMO CAIXA CAMARA | 923,67 | 6.795,23 | |||||
| 9014 EMPRESTIMO BNB CAMARA | 8.097,97 | 20.295,83 | |||||
| TOTAL DA RECEITA | 390.187,30 | 1.524.982,57 | 9015 PENSAO ALIMENTICIA CAMARA | 626,60 | 4.386,20 | ||
| 9011 IRRF CAMARA | 19.221,43 | 80.897,41 | |||||
| 9016 CORRENTE-PREV CAMARA | 1.508,56 | 9.787,06 | |||||
| 9010 INSS CAMARA | 8.444,93 | 59.275,17 | |||||
| Total -> | 244.254,87 | 1.379.050,14 | |||||
| SALDOS PARA O MES SEGUINTE | 145.932,43 | 145.932,43 | |||||
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 479,98 | 479,98 | |||||
| BANCO CONTA APLICA??O | 145.452,45 | 145.452,45 | |||||
| Total SALDOS PARA O MES SEGUINTE | 145.932,43 | 145.932,43 | |||||
| TOTAL DA DESPESA | 390.187,30 | 1.524.982,57 | |||||
| SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | ||||||
| PRESIDENTE | CONTADORA | ||||||
| 015.342.803-16 | 226.500.163-53 |
Ações do documento