BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML, TXT
Metadados
- Arquivo original: DESPESA ORÇAMENTÁRIA FEVEREIRO 2021.csv — text/csv, 3.9 Kb
- Número de registros: 28
Download
Dados
field_1_of_1 | camara_municipal_de_corrente | avenida_manoel_lourenco_cavalcante_600_cnpj_065542570001_71 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 | field_14 | field_15 | field_16 | anexos_instrucao_normativa_no_72020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANEXO V | DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | |||||||||||||||
Código: '010100 | Unidade Orçamentária: CAMARA MUNICIPAL | Referência : Referência : Fevereiro de 2021 | |||||||||||||||
FR | Função | Sub- Função | Programa | Projeto/ Atividade | Elemento de Despesa | Total de Créditos Disponíveis | Créditos Adicionais | Despesa Empenhada no mês | Despesa Empenhada Até o Mês | Despesa Anulada No Mês | Despesa Anulada Até o Mês | Saldo dos Créditos Disponíveis | Despesa Liquidada No Mês | Despesa Liquidada Até o Mês | Despesa Paga No Mês | Despesa Paga Até o Mês | Saldo do Empenho ou restos à pagar |
1,001 | 01 | 031 | 1003 | 1001 | 4.4.90.51.00 | 69.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1,001 | 01 | 031 | 1003 | 1002 | 4.4.90.52.00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1,001 | 01 | 031 | 1003 | 1003 | 4.4.90.52.00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1,001 | 01 | 031 | 1003 | 2001 | 3.1.90.11.00 | 1.335.583,00 | 0,00 | 132.328,91 | 239.347,79 | 0,00 | 0,00 | 1.096.235,21 | 132.328,91 | 239.347,79 | 132.328,91 | 239.347,79 | 0,00 |
1,001 | 01 | 031 | 1003 | 2001 | 3.1.90.13.00 | 130.000,00 | 0,00 | 22.808,22 | 46.223,89 | 0,00 | 0,00 | 83.776,11 | 22.808,22 | 46.223,89 | 22.808,22 | 46.223,89 | 0,00 |
1,001 | 01 | 031 | 1003 | 2001 | 3.1.90.16.00 | 15.000,00 | 0,00 | 1.800,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 11.400,00 | 1.800,00 | 3.600,00 | 1.800,00 | 3.600,00 | 0,00 |
1,001 | 01 | 031 | 1003 | 2001 | 3.1.90.92.00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1,001 | 01 | 031 | 1003 | 2001 | 3.1.91.13.00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1,001 | 01 | 031 | 1003 | 2001 | 3.3.90.08.00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1,001 | 01 | 031 | 1003 | 2001 | 3.3.90.91.00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1,001 | 01 | 031 | 1003 | 2002 | 3.1.90.91.00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1,001 | 01 | 031 | 1003 | 2002 | 3.3.90.14.00 | 38.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 36.300,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
1,001 | 01 | 031 | 1003 | 2002 | 3.3.90.30.00 | 77.900,00 | 0,00 | 104,00 | 244,00 | 0,00 | 0,00 | 77.656,00 | 104,00 | 244,00 | 104,00 | 244,00 | 0,00 |
1,001 | 01 | 031 | 1003 | 2002 | 3.3.90.33.00 | 15.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1,001 | 01 | 031 | 1003 | 2002 | 3.3.90.36.00 | 128.700,00 | 0,00 | 1.863,60 | 47.313,60 | 0,00 | 0,00 | 81.386,40 | 5.563,60 | 10.313,60 | 5.563,60 | 10.313,60 | 37.000,00 |
1,001 | 01 | 031 | 1003 | 2002 | 3.3.90.39.00 | 111.100,00 | 0,00 | 22.121,30 | 60.080,74 | 0,00 | 0,00 | 51.019,26 | 6.667,68 | 11.604,19 | 7.767,68 | 11.604,19 | 48.476,55 |
1,001 | 01 | 031 | 1003 | 2002 | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1,001 | 01 | 031 | 1003 | 2004 | 3.3.50.41.00 | 13.000,00 | 0,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 11.000,00 |
TOTAL DA UNIDADE | 2.059.803,00 | 0,00 | 193.126,03 | 411.310,02 | 0,00 | 0,00 | 1.648.492,98 | 170.372,41 | 314.833,47 | 171.472,41 | 314.833,47 | 96.476,55 | |||||
TOTAL GERAL | 2.059.803,00 | 0,00 | 193.126,03 | 411.310,02 | 0,00 | 0,00 | 1.648.492,98 | 170.372,41 | 314.833,47 | 171.472,41 | 314.833,47 | 96.476,55 | |||||
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | |||||||||||||||
PRESIDENTE | TESOUREIRO | CONTADORA CRC 4.363/8-O | |||||||||||||||
015.342.803-16 | 715.006.503-15 | 226.500.163-53 |
Ações do documento