BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML, TXT
Metadados
- Arquivo original: BALANCETE FINANCEIRO DEZEMBRO DE 2021.csv — text/csv, 2.5 Kb
- Número de registros: 44
Download
Dados
| anexos_instrucao_normativa_no_72020 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_1_of_1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | 06.554.257/0001-71 | Exercício: 2021 | BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2021 | DESPESA PAGA | |||
| R E C E I T A | PERIODO | TOTAL | D E S P E S A | PERIODO | TOTAL | ||
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 240.363,93 | 2.672.766,94 | ORÇAMENTÁRIA | 399.311,64 | 2.281.358,79 | ||
| DEVEDORES DIVERSOS | 897,03 | 3.919,45 | 01 | LEGISLATIVA | 399.311,64 | 2.281.358,79 | |
| 9099 | RECEITA EXTRA RENDIMENTO CÂMARA | 897,03 | 3.919,45 | 04 | ADMINISTRACAO | ||
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||||
| CONSIGNACOES | 48.477,55 | 376.975,49 | 09 | PREVIDENCIA SOCIAL | |||
| 9013 | EMPRÉSTIMO CAIXA CÂMARA | 23.598,96 | 70.269,77 | 10 | SAUDE | ||
| 9014 | EMPRÉSTIMO BNB CÂMARA | 1.303,43 | 35.000,94 | 12 | EDUCACAO | ||
| 9015 | PENSÃO ALIMENTÍCIA CÂMARA | 626,60 | 7.519,20 | 13 | CULTURA | ||
| 9011 | IRRF CÂMARA | 11.681,48 | 131.029,79 | 14 | DIREITOS DA CIDADANIA | ||
| 9016 | CORRENTE-PREV CÂMARA | 1.554,28 | 17.512,68 | 15 | URBANISMO | ||
| 9010 | INSS CÂMARA | 9.712,80 | 115.643,11 | 16 | HABITACAO | ||
| 17 | SANEAMENTO | ||||||
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 190.989,35 | 2.291.872,00 | 18 | GESTAO AMBIENTAL | |||
| 7001 | REPASSE A CAMARA MUNICIPAL - | 190.989,35 | 2.291.872,00 | 20 | AGRICULTURA | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL | 24 | COMUNICACOES | |||||
| 25 | ENERGIA | ||||||
| Total -> | 240.363,93 | 2.672.766,94 | 26 | TRANSPORTE | |||
| 27 | DESPORTO E LAZER | ||||||
| => SALDO ANTERIOR | 231.941,34 | 184,08 | 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | |||
| 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | ||||||
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 3.007,89 | 184,08 | |||||
| BANCO CONTA APLICAÇÃO | 228.933,45 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 72.988,35 | 391.586,95 | |||
| Total SALDO ANTERIOR | 231.941,34 | 184,08 | CONSIGNACOES | 67.385,87 | 385.984,47 | ||
| 9013 EMPRÉSTIMO CAIXA CÂMARA | 23.598,96 | 70.269,68 | |||||
| 9014 EMPRÉSTIMO BNB CÂMARA | 1.303,43 | 35.000,94 | |||||
| TOTAL DA RECEITA | 472.305,27 | 2.672.951,02 | 9015 PENSÃO ALIMENTÍCIA CÂMARA | 626,60 | 7.519,20 | ||
| 9011 IRRF CÂMARA | 12.374,33 | 131.029,79 | |||||
| 9016 CORRENTE-PREV CÂMARA | 1.554,28 | 17.512,74 | |||||
| 9010 INSS CÂMARA | 27.928,27 | 124.652,12 | |||||
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 5.602,48 | 5.602,48 | |||||
| 7006 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - | 5.602,48 | 5.602,48 | |||||
| PREFEITURA MUNICIPAL D | |||||||
| Total -> | 472.299,99 | 2.672.945,74 | |||||
| SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 5,28 | 5,28 | |||||
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 3.910,20 | 3.910,20 | |||||
| BANCO CONTA APLICAÇÃO | -3.904,92 | -3.904,92 | |||||
| Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 5,28 | 5,28 | |||||
| TOTAL DA DESPESA | 472.305,27 | 2.672.951,02 | |||||
| SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | ||||||
| PRESIDENTE | CONTADORA | ||||||
| 015.342.803-16 | 226.500.163-53 |
Ações do documento