Você está aqui: Página Inicial / Transparência / DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS / 2021 / AGOSTO / EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

por adm publicado 27/01/2023 20h44, última modificação 27/01/2023 20h45

BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML, TXT

por adm publicado 27/01/2023 20h44, última modificação 27/01/2023 20h44

BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML, TXT - Leia mais…

BAIXE EM PDF

por adm última modificação 27/01/2023 20h45

PDF document icon DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA RECEITA ORCAMENTARIA AGOSTO 2021.pdf — Documento PDF, 10 KB (10516 bytes)

D.O

por adm publicado 27/01/2023 20h45, última modificação 27/01/2023 20h45
Page 1 of 1 Anexos - Instrução Normativa nº 7/2020
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600  -  CNPJ: 06.554.257/0001-71 ANEXO V DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
Código: 010100 Unidade Orçamentária: CAMARA MUNICIPAL Referência : Agosto de 2021
FR Função Sub- Função Programa Projeto/Atividade Elemento de Despesa Total de Créditos Disponíveis Créditos Adicionais Despesa Empenhada No Mês Despesa Empenhada Até o Mês Despesa Anulada No Mês Despesa Anulada Até o Mês
1,001 01 031 1003 1001 4.4.90.51.00 54.120,00 -15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 1002 4.4.90.52.00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 1003 4.4.90.52.00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 2001 3.1.90.11.00 1.335.583,00 0,00 114.675,58 994.814,24 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 2001 3.1.90.13.00 175.000,00 15.000,00 23.872,48 188.738,54 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 2001 3.1.90.16.00 15.000,00 0,00 1.800,00 14.400,00 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 2001 3.1.90.92.00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 2001 3.1.91.13.00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 2001 3.3.90.08.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 2001 3.3.90.91.00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 2002 3.1.90.91.00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 2002 3.3.90.14.00 38.700,00 0,00 2.000,00 18.200,00 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 2002 3.3.90.30.00 77.900,00 0,00 6.464,00 19.568,13 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 2002 3.3.90.33.00 15.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 2002 3.3.90.36.00 128.700,00 0,00 3.500,00 64.038,60 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 2002 3.3.90.39.00 111.100,00 0,00 1.414,22 94.337,25 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 2002 4.4.90.52.00 5.000,00 0,00 0,00 1.290,00 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 2004 3.3.50.41.00 13.000,00 0,00 0,00 12.100,00 0,00 0,00
TOTAL DA UNIDADE 2.059.803,00 0,00 153.726,28 1.407.486,76 0,00 0,00
TOTAL GERAL 2.059.803,00 0,00 153.726,28 1.407.486,76 0,00 0,00
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE TESOUREIRO CONTADORA CRC 4.363/8-O
015.342.803-16 715.006.503-15 226.500.163-53
REDES SOCIAIS

      

FORMULÁRIO DEVOLUÇÃO VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020

Pesquisa de Opinião

Gostou do novo site?

Sim, gostei
Não gostei
Pode melhorar
spinner
Total de votos: 172
Pesquisar no BuscaLeg
Logotipo do BuscaLeg - Buscador Legislativo
« Setembro 2025 »
month-9
Do Se Te Qu Qu Se Sa
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4