P.R

por adm publicado 19/01/2023 14h13, última modificação 19/01/2023 14h13
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600  -  CNPJ: 06.554.257/0001-71
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS
Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
ORÇAMENTÁRIA Referência : Setembro de 2020
Nº do Empenho Data do Empenho Valor Pago Descontos Data do Pagamento Conta Pagadora Nº do Documento Credor
102044 02/01/2020 434,76 0,00 14/09/2020 042   TELEMAR NORTE LESTE S/A
102046 02/01/2020 3.700,00 0,00 18/09/2020 042   MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA
102047 02/01/2020 1.045,00 0,00 10/09/2020 042   UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV
102048 02/01/2020 1.045,00 0,00 22/09/2020 042   DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
102049 02/01/2020 53.317,69 27.682,31 18/09/2020 042   FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
102049 02/01/2020 27.682,31 0,00 18/09/2020 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
102050 02/01/2020 12.317,61 3.104,39 18/09/2020 042   FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
102050 02/01/2020 3.104,39 0,00 18/09/2020 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
102051 02/01/2020 7.845,35 1.054,65 18/09/2020 042   FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
102051 02/01/2020 1.054,65 0,00 18/09/2020 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
102052 02/01/2020 4.807,00 418,00 18/09/2020 042   FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - CONTRATADOS
102052 02/01/2020 418,00 0,00 18/09/2020 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - CONTRATADOS
102053 02/01/2020 1.300,00 0,00 18/09/2020 042   TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE
102054 02/01/2020 350,00 0,00 22/09/2020 042   SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
102055 02/01/2020 813,45 0,00 28/09/2020 042   EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102056 02/01/2020 75,92 0,00 22/09/2020 042   AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
203029 03/02/2020 229,90 0,00 22/09/2020 042   GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA
901001 01/09/2020 350,00 0,00 01/09/2020 042   LOURIVAN CEZARIO DA SILVA
901002 01/09/2020 1.600,00 0,00 01/09/2020 042   MARCIO ANTONIO BARROS ROCHA
909001 09/09/2020 497,00 0,00 11/09/2020 042   ELVIO MASCARENHAS RIBEIRO
914001 14/09/2020 79,00 0,00 17/09/2020 042   D. A. DE OLIVEIRA VIEIRA EIRELI
917001 17/09/2020 1.600,00 0,00 17/09/2020 042   NAIRA DO VAL NOGUEIRA
918001 18/09/2020 450,00 0,00 18/09/2020 042   EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO
918002 18/09/2020 450,00 0,00 18/09/2020 042   VANIA PEREIRA DIAS BRITO
918003 18/09/2020 450,00 0,00 18/09/2020 042   FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA
918004 18/09/2020 450,00 0,00 18/09/2020 042   EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA
918005 18/09/2020 19.306,35 0,00 18/09/2020 042   INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
921001 21/09/2020 250,00 0,00 21/09/2020 042   FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS
921002 21/09/2020 31,45 0,00 29/09/2020 042   EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
922001 22/09/2020 137,00 0,00 23/09/2020 042   CORRENTE GAS LIQUIGAS LTDA
922002 22/09/2020 1.801,18 0,00 22/09/2020 042   CORRENTE PREV - RPPS
923001 23/09/2020 185,50 0,00 23/09/2020 042   CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600  -  CNPJ: 06.554.257/0001-71
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS
Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE ORÇAMENTÁRIA Referência : Setembro de 2020
Nº do Empenho Data do Empenho Valor Pago Descontos Data do Pagamento Conta Pagadora Nº do Documento Credor
Total Geral 147.178,51 32.259,35  
JOÃO ANTONIO NOGUEIRA FILHO PRESIDENTE
350.594.273-15
MARCIO ANTONIO BARROS ROCHA TESOUREIRO
359.797.393-00
MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA CONTADORA CRC 4363/O-PI
226.500.163-53