BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML, TXT

por adm publicado 19/01/2023 15h40, última modificação 19/01/2023 15h40

Metadados

Download

Ícone de download do arquivo CSV Ícone de download do arquivo JSON Ícone de download do arquivo XLS Ícone de download do arquivo HTML Ícone de download do arquivo TXT

Dados

field_1_of_1_camara_municipal_de_corrente avenida_manoel_lourenco_cavalcante_600_cnpj_065542570001_71 anexo_v demonstrativo_da_execucao_da_despesa_orcamentaria entidade_camara_municipal_de_corrente avenida_manoel_lourenco_cavalcante_600_cnpj_065542570001_71_2 anexo_v_2 demonstrativo_da_execucao_da_despesa_orcamentaria_2 entidade_camara_municipal_de_corrente_2 codigo field_10100 unidade_orcamentaria camara_municipal referencia referencia_2 novembro_de_2020 anexos_instrucao_normativa_no_72019 field_17
FR Função Sub- Função Programa Projeto/ Atividade Elemento de Despesa Total de Créditos Disponíveis Créditos Adicionais Despesa Empenhada Despesa Empenhada Despesa Anulada Despesa Anulada Saldo dos Créditos Disponíveis Despesa Liquidada Despesa Liquidada Despesa Paga Despesa Paga Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
No Mês Até o Mês No Mês Até o Mês No Mês Até o Mês No Mês Até o Mês
1,001 01 031 1003 1001 4.4.90.51.00 11.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 1002 4.4.90.52.00 17.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 1003 4.4.90.52.00 32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 2001 3.1.90.11.00 1.447.500,00 0,00 0,00 1.439.720,14 0,00 0,00 7.779,86 112.546,89 1.336.281,77 112.546,89 1.336.281,77 103.438,37
1,001 01 031 1003 2001 3.1.90.13.00 214.000,00 25.000,00 25.607,34 238.635,57 0,00 0,00 364,43 25.607,34 238.635,57 25.607,34 238.635,57 0,00
1,001 01 031 1003 2001 3.1.90.16.00 20.300,00 0,00 1.800,00 19.800,00 0,00 0,00 500,00 1.800,00 19.800,00 1.800,00 19.800,00 0,00
1,001 01 031 1003 2001 3.1.90.92.00 36.800,00 -25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 2001 3.3.90.08.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 2001 3.3.90.91.00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 2002 3.1.90.91.00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 2002 3.3.90.14.00 38.700,00 0,00 2.400,00 18.950,00 0,00 0,00 19.750,00 2.400,00 18.950,00 2.400,00 18.950,00 0,00
1,001 01 031 1003 2002 3.3.90.30.00 57.900,00 0,00 1.074,00 16.997,28 0,00 0,00 40.902,72 1.074,00 16.997,28 1.074,00 16.997,28 0,00
1,001 01 031 1003 2002 3.3.90.33.00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 2002 3.3.90.36.00 148.700,00 0,00 680,00 51.812,15 0,00 0,00 96.887,85 4.380,00 48.112,15 4.380,00 48.112,15 3.700,00
1,001 01 031 1003 2002 3.3.90.39.00 111.100,00 0,00 1.469,02 83.883,37 0,00 0,00 27.216,63 6.286,66 71.055,11 5.336,66 69.755,11 14.128,26
1,001 01 031 1003 2004 3.3.50.41.00 13.000,00 0,00 0,00 12.534,00 0,00 0,00 466,00 1.045,00 11.489,00 1.045,00 11.489,00 1.045,00
TOTAL DA UNIDADE 2.158.800,00 0,00 33.030,36 1.882.332,51 0,00 0,00 276.467,49 155.139,89 1.761.320,88 154.189,89 1.760.020,88 122.311,63
TOTAL GERAL 2.158.800,00 0,00 33.030,36 1.882.332,51 0,00 0,00 276.467,49 155.139,89 1.761.320,88 154.189,89 1.760.020,88 122.311,63
JOÃO ANTONIO NOGUEIRA FILHO MARCIO ANTONIO BARROS ROCHA MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE TESOUREIRO CONTADORA CRC 4363/O-PI
350.594.273-15 359.797.393-00 226.500.163-53

Ações do documento