BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML, TXT

por adm publicado 17/01/2023 12h33, última modificação 17/01/2023 12h33

Metadados

Download

Ícone de download do arquivo CSV Ícone de download do arquivo JSON Ícone de download do arquivo XLS Ícone de download do arquivo HTML Ícone de download do arquivo TXT

Dados

field_1_de_1 anexos_instrucao_normativa_no_72019 camara_municipal_de_corrente avenida_manoel_lourenco_cavalcante_600_cnpj_065542570001_71 field_4 field_5 field_6 field_7 field_8 field_9 field_10
ANEXO XI RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Referência : Março de 2020
Fonte de Recurso Nº do Empenho Data do Empenho Nome do Credor Unid. Orç. Função Proj./ Ativ. Elem. De Despesa Valor Empenhado Valor a Pagar
100 000 102055 02/01/2020 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 010100 01 2002 3.3.90.39.29 13.000,00 9.028,32
100 000 102048 02/01/2020 DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA 010100 01 2002 3.3.90.39.05 12.540,00 10.446,00
100 000 102056 02/01/2020 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 010100 01 2002 3.3.90.39.30 3.000,00 2.832,72
100 000 102044 02/01/2020 TELEMAR NORTE LESTE S/A 010100 01 2002 3.3.90.39.33 6.500,00 4.713,42
100 000 102054 02/01/2020 SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA 010100 01 2002 3.3.90.39.05 4.840,00 3.790,00
100 000 102046 02/01/2020 MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA 010100 01 2002 3.3.90.36.06 44.400,00 33.300,00
100 000 102047 02/01/2020 UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV 010100 01 2004 3.3.50.41.03 12.534,00 8.360,00
100 000 102049 02/01/2020 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES 010100 01 2001 3.1.90.11.01 972.000,00 729.000,00
100 000 102050 02/01/2020 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS 010100 01 2001 3.1.90.11.01 180.122,16 134.488,68
100 000 102051 02/01/2020 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS 010100 01 2001 3.1.90.11.01 106.800,00 80.100,00
100 000 102052 02/01/2020 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - CONTRATADOS 010100 01 2001 3.1.90.11.01 62.351,88 46.706,88
100 000 102053 02/01/2020 TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE 010100 01 2002 3.3.90.39.55 15.600,00 11.700,00
100 000 203028 03/02/2020 ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395 010100 01 2002 3.3.90.39.05 15.600,00 13.000,00
100 000 203029 03/02/2020 GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA 010100 01 2002 3.3.90.39.33 2.758,80 2.299,00
100 000 311023 11/03/2020 JAYRO RODRIGUES NOGUEIRA JUNIOR 010100 01 2002 3.3.90.39.05 150,00 150,00
Sub Total Geral 1.452.196,84 1.089.915,02
Total Geral 1.452.196,84 1.089.915,02
JOÃO ANTONIO NOGUEIRA FILHO MARCIO ANTONIO BARROS ROCHA MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE TESOUREIRO CONTADORA CRC 4363/O-PI
350.594.273-15 359.797.393-00 226.500.163-53

Ações do documento