BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML, TXT

por adm publicado 18/01/2023 14h10, última modificação 18/01/2023 14h10

Metadados

Download

Ícone de download do arquivo CSV Ícone de download do arquivo JSON Ícone de download do arquivo XLS Ícone de download do arquivo HTML Ícone de download do arquivo TXT

Dados

field_1_de_2_camara_municipal_de_corrente avenida_manoel_lourenco_cavalcante_600_cnpj_065542570001_71 field_2 field_3 field_4 field_5 field_6 field_7 anexos_instrucao_normativa_no_72019
ANEXO VIII RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Referência : Março de 2020
Nº do Data do Data do Conta Nº do
Empenho Empenho Valor Pago Descontos Pagamento Pagadora Documento Credor
730 18/03/2020 8.000,07 0,00 18/03/2020 042 CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
731 20/03/2020 4.047,63 0,00 20/03/2020 042 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
732 19/03/2020 8.017,84 0,00 19/03/2020 042 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
733 18/03/2020 2.374,18 0,00 18/03/2020 042 BANCO DO BRASIL S/A
734 20/03/2020 593,66 0,00 20/03/2020 042 GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA
735 20/03/2020 8.959,02 0,00 20/03/2020 042 MINISTÉRIO DA FAZENDA
736 20/03/2020 786,27 0,00 20/03/2020 042 MINISTÉRIO DA FAZENDA
102044 02/01/2020 481,56 0,00 20/03/2020 042 TELEMAR NORTE LESTE S/A
102046 02/01/2020 3.700,00 0,00 20/03/2020 042 MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA
102047 02/01/2020 1.045,00 0,00 20/03/2020 042 UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV
102047 02/01/2020 1.045,00 0,00 24/03/2020 042 UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV
102048 02/01/2020 1.045,00 0,00 23/03/2020 042 DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
102049 02/01/2020 51.893,78 29.106,22 19/03/2020 042 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
102049 02/01/2020 29.106,22 0,00 19/03/2020 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
102050 02/01/2020 12.347,60 3.104,29 19/03/2020 042 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
102050 02/01/2020 3.104,29 0,00 19/03/2020 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
102051 02/01/2020 7.845,35 1.054,65 19/03/2020 042 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
102051 02/01/2020 1.054,65 0,00 19/03/2020 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
102052 02/01/2020 4.807,00 418,00 19/03/2020 042 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - CONTRATADOS
102052 02/01/2020 418,00 0,00 19/03/2020 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - CONTRATADOS
102053 02/01/2020 1.300,00 0,00 19/03/2020 042 TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE
102054 02/01/2020 410,00 0,00 23/03/2020 042 SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
102055 02/01/2020 845,06 0,00 04/03/2020 042 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102055 02/01/2020 1.017,42 0,00 30/03/2020 042 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
203028 03/02/2020 1.300,00 0,00 30/03/2020 042 ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395
203029 03/02/2020 229,90 0,00 04/03/2020 042 GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA
309031 09/03/2020 900,00 0,00 09/03/2020 042 IONARA CRISTIANE BARROS ROCHA
310023 10/03/2020 193,60 0,00 18/03/2020 042 EMILIANO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
310024 10/03/2020 29.700,00 0,00 19/03/2020 042 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
311022 11/03/2020 500,00 0,00 11/03/2020 042 GALDENCIO PEREIRA DA SILVA
318019 18/03/2020 204,00 0,00 18/03/2020 042 ELVIO MASCARENHAS RIBEIRO
319008 19/03/2020 91,00 0,00 20/03/2020 042 CORRENTE GAS LIQUIGAS LTDA
319009 19/03/2020 450,00 0,00 19/03/2020 042 VANIA PEREIRA DIAS BRITO
2 de 2 CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71 ANEXO VIII RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Anexos - Instrução Normativa nº 7/2019
Nº do Data do Data do Conta Nº do Documento
Empenho Empenho Valor Pago Descontos Pagamento Pagadora Credor
319010 19/03/2020 450,00 0,00 19/03/2020 042 EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA
319011 19/03/2020 450,00 0,00 19/03/2020 042 EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO
319012 19/03/2020 84,00 0,00 20/03/2020 042 CORRENTE GAS LIQUIGAS LTDA
319013 19/03/2020 100,00 0,00 20/03/2020 042 LEMOS & CARVALHO AGROPECUARIA LTDA
319014 19/03/2020 19.976,25 0,00 19/03/2020 042 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
330014 30/03/2020 175,00 0,00 30/03/2020 042 CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
Total Geral 209.048,35 33.683,16
JOÃO ANTONIO NOGUEIRA FILHO MARCIO ANTONIO BARROS ROCHA MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE TESOUREIRO CONTADORA CRC 4363/O-PI
350.594.273-15 359.797.393-00 226.500.163-53

Ações do documento