PAGAMENTOS REALIZADOS

por adm publicado 19/01/2023 01h43, última modificação 19/01/2023 01h44

BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML, TXT

por adm publicado 19/01/2023 01h43, última modificação 19/01/2023 01h43

BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML, TXT - Leia mais…

BAIXE O ARQUIVO EM PDF

por adm última modificação 19/01/2023 01h44

PDF document icon RELACAO DE PAGAMENTOS REALIZADOS JUNHO 2020.pdf — Documento PDF, 358 KB (367398 bytes)

P.R

por adm publicado 19/01/2023 01h44, última modificação 19/01/2023 01h44
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600  -  CNPJ: 06.554.257/0001-71
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS
Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE                                                                                                                                                 Referência : Junho de 2020
Nº do Empenho Data do Empenho Valor Pago Descontos Data do Pagamento Conta Pagadora Nº do Documento Credor
756 19/06/2020 8.017,84 0,00 19/06/2020 042   INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
757 22/06/2020 593,66 0,00 22/06/2020 042   GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA
758 02/06/2020 2.374,18 0,00 02/06/2020 042   BANCO DO BRASIL S/A
759 29/06/2020 2.374,18 0,00 29/06/2020 042   BANCO DO BRASIL S/A
760 24/06/2020 8.959,02 0,00 24/06/2020 042   MINISTÉRIO DA FAZENDA
761 29/06/2020 1.165,47 0,00 29/06/2020 042   CORRENTE PREV - RPPS
102044 02/01/2020 472,44 0,00 18/06/2020 042   TELEMAR NORTE LESTE S/A
102046 02/01/2020 3.700,00 0,00 19/06/2020 042   MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA
102047 02/01/2020 1.045,00 0,00 22/06/2020 042   UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV
102048 02/01/2020 1.045,00 0,00 24/06/2020 042   DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
102049 02/01/2020 56.714,24 24.285,76 19/06/2020 042   FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
102049 02/01/2020 24.285,76 0,00 19/06/2020 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
102050 02/01/2020 12.317,60 3.104,29 19/06/2020 042   FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
102050 02/01/2020 3.104,29 0,00 19/06/2020 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
102051 02/01/2020 7.845,35 1.054,65 19/06/2020 042   FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
102051 02/01/2020 1.054,65 0,00 19/06/2020 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
102052 02/01/2020 4.807,00 418,00 19/06/2020 042   FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - CONTRATADOS
102052 02/01/2020 418,00 0,00 19/06/2020 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - CONTRATADOS
102053 02/01/2020 1.300,00 0,00 19/06/2020 042   TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE
102054 02/01/2020 350,00 0,00 22/06/2020 042   SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
102055 02/01/2020 757,83 0,00 01/06/2020 042   EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102055 02/01/2020 744,27 0,00 30/06/2020 042   EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102056 02/01/2020 233,28 0,00 18/06/2020 042   AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
203028 03/02/2020 1.300,00 0,00 25/06/2020 042   ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395
203029 03/02/2020 229,90 0,00 02/06/2020 042   GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA
603001 03/06/2020 100,00 0,00 03/06/2020 042   MINISTÉRIO DA FAZENDA
604002
04/06/2020 1.000,00 0,00 05/06/2020 042   C & F MASCARENHAS ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
610001 10/06/2020 350,00 0,00 10/06/2020 042   FELIPE PEREIRA SALAO 04545552374
617001 17/06/2020 1.600,00 0,00 17/06/2020 042   VALERIA LEMOS NOGUEIRA CAVALCANTE
618001 18/06/2020 200,00 0,00 18/06/2020 042   FRANCISCO EVANGELISTA DA COSTA
619001 19/06/2020 450,00 0,00 19/06/2020 042   FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA
619002 19/06/2020 450,00 0,00 19/06/2020 042   VANIA PEREIRA DIAS BRITO
619003 19/06/2020 450,00 0,00 19/06/2020 042   EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600  -  CNPJ: 06.554.257/0001-71
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS
Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE                                                                                                                                                 Referência : Junho de 2020
Nº do Empenho Data do Empenho Valor Pago Descontos Data do Pagamento Conta Pagadora Nº do Documento Credor
619004 19/06/2020 450,00 0,00 19/06/2020 042   EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA
619005 19/06/2020 19.976,25 0,00 19/06/2020 042 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
629001 29/06/2020 1.801,18 0,00 29/06/2020 042 CORRENTE PREV - RPPS
630001 30/06/2020 1.120,00 0,00 30/06/2020 042 LIDIANE ALVES LEAL
630002
30/06/2020 159,00 0,00 30/06/2020 042 CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
Total Geral 173.315,39 28.862,70  
JOÃO ANTONIO NOGUEIRA FILHO PRESIDENTE
350.594.273-15
MARCIO ANTONIO BARROS ROCHA TESOUREIRO
359.797.393-00
MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA CONTADORA CRC 4363/O-PI
226.500.163-53

Ações do documento