BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML, TXT
Metadados
- Arquivo original: RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS JULHO.csv — text/csv, 2.1 Kb
- Número de registros: 21
Download
Dados
| field_1_of_1 | anexos_instrucao_normativa_no_72019 | camara_municipal_de_corrente | avenida_manoel_lourenco_cavalcante_600_cnpj_065542570001_71 | anexo_vii | relacao_de_empenhos_emitidos | entidade_camara_municipal_de_corrente | field_7 | referencia | julho_de_2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº do Empenho | Data do Empenho | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. De Despesa | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor |
| 701001 | 01/07/2020 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.14.01 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA |
| 709001 | 09/07/2020 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.44 | 384,00 | 384,00 | 0,00 | EMILIANO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA |
| 709002 | 09/07/2020 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.42 | 4.947,74 | 4.947,74 | 0,00 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
| 715001 | 15/07/2020 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.05 | 82,86 | 82,86 | 0,00 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| 715002 | 15/07/2020 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.04 | 72,00 | 72,00 | 0,00 | CORRENTE GAS LIQUIGAS LTDA |
| 717001 | 17/07/2020 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.16.44 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA |
| 717002 | 17/07/2020 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.16.44 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO |
| 717003 | 17/07/2020 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.16.44 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA |
| 717004 | 17/07/2020 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.16.44 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | VANIA PEREIRA DIAS BRITO |
| 717005 | 17/07/2020 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.13.02 | 19.976,25 | 19.976,25 | 0,00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
| 721001 | 21/07/2020 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.13.08 | 1.801,18 | 1.801,18 | 0,00 | CORRENTE PREV - RPPS |
| 722001 | 22/07/2020 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.16 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS |
| 723001 | 23/07/2020 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.16 | 540,00 | 540,00 | 0,00 | FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS |
| 727001 | 27/07/2020 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.59 | 139,00 | 139,00 | 0,00 | CAIXA ECONOMICA FDEDERAL |
| Total Geral | 31.013,03 | 31.013,03 | 0,00 | ||||||
| JOÃO ANTONIO NOGUEIRA FILHO | MARCIO ANTONIO BARROS ROCHA | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | |||||||
| PRESIDENTE | TESOUREIRO | CONTADORA CRC 4363/O-PI | |||||||
| 350.594.273-15 | 359.797.393-00 | 226.500.163-53 |
Ações do documento