BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML, TXT
Metadados
- Arquivo original: BALANCETE FINANCEIRO JULHO DE 2020.csv — text/csv, 2.4 Kb
- Número de registros: 43
Download
Dados
| anexos_instrucao_normativa_no_72019 | field_025058900001_19 | camara_municipal_de_corrente | exercicio_julho_2020 | balancete_financeiro_de_julho_de_2020 | despesa_paga | field_6 | field_1_of_1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R E C E I T A | PERIODO | TOTAL | D E S P E S A | PERIODO | TOTAL | ||
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 186.937,50 | 1.377.315,27 | ORÇAMENTÁRIA | 150.715,71 | 1.126.207,82 | ||
| CONSIGNACOES | 28.862,70 | 223.090,87 | 01 | LEGISLATIVA | 150.715,71 | 1.126.207,82 | |
| 9013 | EMPRÉSTIMO CAIXA CÂMARA | 6.653,36 | 50.811,66 | 04 | ADMINISTRACAO | ||
| 9014 | EMPRÉSTIMO BNB CÂMARA | 14.167,68 | 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| 9015 | PENSÃO ALIMENTÍCIA CÂMARA | 593,66 | 4.102,22 | 09 | PREVIDENCIA SOCIAL | ||
| 9011 | IRRF CÂMARA | 9.745,29 | 70.923,82 | 10 | SAUDE | ||
| 9016 | CORRENTE-PREV CÂMARA | 1.165,47 | 8.049,85 | 12 | EDUCACAO | ||
| 9012 | EMPRÉSTIMO BB CÂMARA | 2.374,18 | 16.619,26 | 13 | CULTURA | ||
| 14 | DIREITOS DA CIDADANIA | ||||||
| 9010 | INSS CÂMARA | 8.330,74 | 58.416,38 | 15 | URBANISMO | ||
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 158.074,80 | 1.154.224,40 | 16 | HABITACAO | |||
| 7001 | REPASSE A CAMARA MUNICIPAL - | 158.074,80 | 1.154.224,40 | 17 | SANEAMENTO | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL | 18 | GESTAO AMBIENTAL | |||||
| 20 | AGRICULTURA | ||||||
| Total -> | 186.937,50 | 1.377.315,27 | 24 | COMUNICACOES | |||
| 25 | ENERGIA | ||||||
| 26 | TRANSPORTE | ||||||
| => SALDO ANTERIOR | 38.261,28 | 15.030,06 | 27 | DESPORTO E LAZER | |||
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 38.261,28 | 15.030,06 | 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | |||
| 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | ||||||
| Total SALDO ANTERIOR | 38.261,28 | 15.030,06 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 35.989,36 | 227.643,80 | ||
| DEVEDORES DIVERSOS | 0,00 | 324,60 | |||||
| TOTAL DA RECEITA | 225.198,78 | 1.392.345,33 | 9018 IRRF A REGULARIZAR | 324,60 | |||
| CONSIGNACOES | 35.989,36 | 227.319,20 | |||||
| 9013 EMPRÉSTIMO CAIXA CÂMARA | 13.306,64 | 50.810,45 | |||||
| 9014 EMPRÉSTIMO BNB CÂMARA | 13.685,15 | ||||||
| 9015 PENSÃO ALIMENTÍCIA CÂMARA | 593,66 | 4.102,22 | |||||
| 9017 CONSIGNADO CAIXA A REGULARIZAR | 8.000,12 | ||||||
| 9011 IRRF CÂMARA | 10.531,56 | 69.896,29 | |||||
| 9016 CORRENTE-PREV CÂMARA | 1.165,48 | 8.049,84 | |||||
| 9012 EMPRÉSTIMO BB CÂMARA | 2.374,18 | 16.619,26 | |||||
| 9010 INSS CÂMARA | 8.017,84 | 56.155,87 | |||||
| Total -> | 186.705,07 | 1.353.851,62 | |||||
| SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 38.493,71 | 38.493,71 | |||||
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 38.493,71 | 38.493,71 | |||||
| Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 38.493,71 | 38.493,71 | |||||
| TOTAL DA DESPESA | 225.198,78 | 1.392.345,33 | |||||
| JOÃO ANTONIO NOGUEIRA FILHO | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | ||||||
| PRESIDENTE | CONTADORA | ||||||
| 350.594.273-15 | 226.500.163-53 |
Ações do documento