EMPENHOS EMITIDOS

por adm publicado 18/01/2023 14h08, última modificação 18/01/2023 14h08

BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML, TXT

por adm publicado 13/01/2023 12h18, última modificação 13/01/2023 12h18

BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML, TXT - Leia mais…

BAIXE O ARQUIVO EM PDF

por adm última modificação 13/01/2023 12h18

PDF document icon RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS FEVEREIRO 2020.pdf — Documento PDF, 196 KB (200760 bytes)

E.E

por adm publicado 13/01/2023 12h19, última modificação 13/01/2023 12h19
1 of 1
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600    -    CNPJ:06554257/0001-71
ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
Anexos - Resolução nº 09/2018
Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE                                                                                                                        Referência : FEVEREIRO de 2020
Nº do Empenho Data do Empenho Unid. Orç. Função Proj./Ativ. Elem. de Despesa Valor Empenhado Valor Pago Valor a Pagar Nome do Credor
203026 03/02/2020 01/01/2000 01 2002 3.3.90.14.01 1.200,00 1.200,00 0,00 JOÃO ANTONIO NOGUEIRA FILHO
203028 03/02/2020 01/01/2000 01 2002 3.3.90.39.05 15.600,00 1.300,00 14.300,00 ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395
203029 03/02/2020 01/01/2000 01 2002 3.3.90.39.33 2.758,80 229,90 2.528,90 GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA
204018 04/02/2020 01/01/2000 01 2002 3.3.90.14.02 1.350,00 1.350,00 0,00 GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA
205028 05/02/2020 01/01/2000 01 2002 3.3.90.30.04 84,00 84,00 0,00 CORRENTE GAS LIQUIGAS LTDA
207019 07/02/2020 01/01/2000 01 2002 3.3.90.30.22 295,51 295,51 0,00 D. M. CARVALHO BRITO
210038 10/02/2020 01/01/2000 01 2002 3.3.90.14.02 1.200,00 1.200,00 0,00 NAIRA DO VAL NOGUEIRA
213013 13/02/2020 01/01/2000 01 2002 3.3.90.30.96 200,00 200,00 0,00 MONICA CAVALCANTE
214023 14/02/2020 01/01/2000 01 2002 3.3.90.39.05 690,00 690,00 0,00 CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA
214024 14/02/2020 01/01/2000 01 2002 3.3.90.30.16 530,00 530,00 0,00 FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS
217021 17/02/2020 01/01/2000 01 2002 3.3.90.14.02 1.800,00 1.800,00 0,00 MARCIO ANTONIO BARROS ROCHA
217023 17/02/2020 01/01/2000 01 2002 3.3.90.30.07 1.310,70 1.310,70 0,00 GEDIVANIA DE SOUZA BRANDAO PAIVA 00475756380
217024 17/02/2020 01/01/2000 01 2001 3.1.90.11.42 9.600,00 9.600,00 0,00 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
218014 18/02/2020 01/01/2000 01 2001 3.1.90.16.44 450,00 450,00 0,00 EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA
218015 18/02/2020 01/01/2000 01 2001 3.1.90.16.44 450,00 450,00 0,00 EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO
218016 18/02/2020 01/01/2000 01 2001 3.1.90.16.44 450,00 450,00 0,00 FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA
218017 18/02/2020 01/01/2000 01 2001 3.1.90.16.44 450,00 450,00 0,00 VANIA PEREIRA DIAS BRITO
219019 19/02/2020 01/01/2000 01 2002 3.3.90.36.22 350,00 350,00 0,00 FABRICIANO DE SOUSA DOS SANTOS
220053 20/02/2020 01/01/2000 01 2002 3.3.90.30.96 200,00 200,00 0,00 MONICA CAVALCANTE
220054 20/02/2020 01/01/2000 01 2001 3.1.90.13.02 19.360,95 19.360,95 0,00 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
228055 28/02/2020 01/01/2000 01 2002 3.3.90.39.59 127,50 127,50 0,00 CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
228056 28/02/2020 01/01/2000 01 2002 3.3.90.14.01 1.600,00 1.600,00 0,00 VALERIA LEMOS NOGUEIRA CAVALCANTE
228057 28/02/2020 01/01/2000 01 2002 3.3.90.30.96 200,00 200,00 0,00 MONICA CAVALCANTE
228058 28/02/2020 01/01/2000 01 2001 3.1.90.13.08 1.717,36 1.717,36 0,00 CORRENTE PREV - RPPS
Total Geral 61.974,82 45.145,92 16.828,90  
JOÃO ANTONIO NOGUEIRA FILHO PRESIDENTE
350.594.273-15
MARCIO ANTONIO BARROS ROCHA TESOUREIRO
359.797.393-00
MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA CONTADORA CRC 4363/O-PI
226.500.163-53

Ações do documento