BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML, TXT

por adm publicado 19/01/2023 16h08, última modificação 19/01/2023 16h08

Metadados

Download

Ícone de download do arquivo CSV Ícone de download do arquivo JSON Ícone de download do arquivo XLS Ícone de download do arquivo HTML Ícone de download do arquivo TXT

Dados

field_1_of_3_camara_municipal_de_corrente avenida_manoel_lourenco_cavalcante_600_cnpj_065542570001_71 field_2 field_3 field_4 field_5 field_6 anexos_instrucao_normativa_no_72019 field_8
ANEXO VIII RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Referência : Dezembro de 2020
Nº do Empenho Data do Empenho Valor Pago Descontos Data do Pagamento Conta Pagadora Nº do Documento Credor
817 18/12/2020 7.889,61 0,00 18/12/2020 042 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
818 18/12/2020 1.161,31 0,00 18/12/2020 042 MINISTÉRIO DA FAZENDA
819 21/12/2020 8.586,38 0,00 21/12/2020 042 MINISTÉRIO DA FAZENDA
820 22/12/2020 1.165,48 0,00 22/12/2020 042 CORRENTE PREV - RPPS
821 21/12/2020 8.959,02 0,00 21/12/2020 042 MINISTÉRIO DA FAZENDA
822 21/12/2020 2.928,27 0,00 21/12/2020 042 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
823 18/12/2020 593,66 0,00 18/12/2020 042 GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA
824 01/12/2020 2.374,18 0,00 01/12/2020 042 BANCO DO BRASIL S/A
825 21/12/2020 735,20 0,00 21/12/2020 042 BANCO DO BRASIL S/A
826 18/12/2020 786,27 0,00 18/12/2020 042 MINISTÉRIO DA FAZENDA
827 17/12/2020 6.216,80 0,00 17/12/2020 042 CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
102044 02/01/2020 506,94 0,00 14/12/2020 042 TELEMAR NORTE LESTE S/A
102046 02/01/2020 3.700,00 0,00 18/12/2020 042 MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA
102047 02/01/2020 1.045,00 0,00 17/12/2020 042 UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV
102053 02/01/2020 1.300,00 0,00 18/12/2020 042 TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE
102054 02/01/2020 350,00 0,00 19/12/2020 042 SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
102055 02/01/2020 347,93 0,00 10/12/2020 042 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102056 02/01/2020 66,00 0,00 22/12/2020 042 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
203028 03/02/2020 1.300,00 0,00 01/12/2020 042 ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395
203028 03/02/2020 1.300,00 0,00 21/12/2020 042 ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395
203029 03/02/2020 234,86 0,00 23/12/2020 042 GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA
1202001 02/12/2020 20,72 0,00 02/12/2020 042 EMBRATEL-CLARO S.A.
1202002 02/12/2020 139,54 0,00 02/12/2020 042 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
1206001 06/12/2020 900,00 0,00 09/12/2020 042 EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO
1210001 10/12/2020 1.045,00 0,00 21/12/2020 042 DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
1214001 14/12/2020 1.050,00 0,00 14/12/2020 042 LUZINACIA SILVA DE CARVALHO
1215001 15/12/2020 510,00 0,00 15/12/2020 042 ROGERIO DA SILVA VIEIRA NEIVA
1217001 17/12/2020 350,00 0,00 22/12/2020 042 MARCIEL L BRITO
1218001 18/12/2020 450,00 0,00 18/12/2020 042 EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA
1218002 18/12/2020 450,00 0,00 18/12/2020 042 VANIA PEREIRA DIAS BRITO
1218003 18/12/2020 450,00 0,00 18/12/2020 042 EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO
1218004 18/12/2020 450,00 0,00 18/12/2020 042 FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA
1218005 18/12/2020 55.424,98 25.575,02 18/12/2020 042 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
2 of 3
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71 Anexos - Instrução Normativa nº 7/2019
ANEXO VIII RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Referência : Dezembro de 2020
Nº do Data do Data do Conta Nº do
Empenho Empenho Valor Pago Descontos Pagamento Pagadora Documento Credor
1218005 18/12/2020 25.575,02 0,00 18/12/2020 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
1218006 18/12/2020 12.754,02 2.667,87 18/12/2020 042 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
1218006 18/12/2020 2.667,87 0,00 18/12/2020 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
1218007 18/12/2020 7.845,35 1.054,65 18/12/2020 042 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
1218007 18/12/2020 1.054,65 0,00 18/12/2020 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
1218008 18/12/2020 5.007,00 418,00 18/12/2020 042 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - CONTRATADOS
1218008 18/12/2020 418,00 0,00 18/12/2020 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - CONTRATADOS
1218009 18/12/2020 19.976,25 0,00 18/12/2020 042 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1221001 21/12/2020 190,00 0,00 21/12/2020 042 M O TEIXEIRA NETO-EPP
1221002 21/12/2020 290,00 0,00 22/12/2020 042 FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS
1221003 21/12/2020 528,20 0,00 22/12/2020 042 C & F MASCARENHAS ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
1221004 21/12/2020 156,00 0,00 23/12/2020 042 D. A. DE OLIVEIRA VIEIRA EIRELI
1221005 21/12/2020 18.951,69 0,00 21/12/2020 042 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1222001 22/12/2020 787,95 0,00 22/12/2020 042 SOUZA E MATIMOTO LTDA
1222002 22/12/2020 168,00 0,00 23/12/2020 042 CORRENTE GAS LIQUIGAS LTDA
1222003 22/12/2020 496,00 0,00 22/12/2020 042 VERANILCE GUEDES REIS - MEE
1222004 22/12/2020 772,96 0,00 22/12/2020 042 D. M. CARVALHO BRITO
1222005 22/12/2020 1.280,00 0,00 22/12/2020 042 AECIO DA SILVA ROCHA
1222006 22/12/2020 1.801,18 0,00 22/12/2020 042 CORRENTE PREV - RPPS
1223001 23/12/2020 3.615,00 0,00 23/12/2020 042 CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
1223002 23/12/2020 17.500,00 0,00 23/12/2020 042 UBIRATAN CARVALHO DE HOLANDA
1223003 23/12/2020 880,00 0,00 23/12/2020 042 FRANCISCO EVANGELISTA DA COSTA
1228001 28/12/2020 340,00 0,00 28/12/2020 042 ROGERIO DA SILVA VIEIRA NEIVA
1228002 28/12/2020 260,00 0,00 28/12/2020 042 ELVIO MASCARENHAS RIBEIRO
1229001 29/12/2020 230,40 0,00 29/12/2020 042 EMILIANO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
1229002 29/12/2020 530,00 0,00 29/12/2020 042 JOSE GILDASIO NUNES PEREIRA
1229003 29/12/2020 345,00 0,00 29/12/2020 042 D. A. DE OLIVEIRA VIEIRA EIRELI
1230001 30/12/2020 200,00 0,00 30/12/2020 042 ELON CONSTANTINO FERNANDES RODRIGUES
1230002 30/12/2020 674,00 0,00 30/12/2020 042 LEDA CRISTINA DE SOUSA FREITAS
1230003 30/12/2020 239,00 0,00 30/12/2020 042 CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
3 of 3
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71 Anexos - Instrução Normativa nº 7/2019
ANEXO VIII RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
Nº do Empenho Data do Empenho Valor Pago Descontos Data do pagamento Conta Pagadora N º do Documento Credor
Total Geral 238.320,69 29.715,54
JOÃO ANTONIO NOGUEIRA FILHO MARCIO ANTONIO BARROS ROCHA MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE TESOUREIRO CONTADORA CRC 4363/O-PI
350.594.273-15 359.797.393-00 226.500.163-53

Ações do documento