BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML, TXT

por adm publicado 19/01/2023 16h06, última modificação 19/01/2023 16h06

Metadados

Download

Ícone de download do arquivo CSV Ícone de download do arquivo JSON Ícone de download do arquivo XLS Ícone de download do arquivo HTML Ícone de download do arquivo TXT

Dados

field_1_of_2_camara_municipal_de_corrente avenida_manoel_lourenco_cavalcante_600_cnpj_065542570001_71 field_2 field_3 field_4 field_5 field_6 anexos_instrucao_normativa_no_72019 referencia dezembro_de_2020
ANEXO VII RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
Nº do Empenho Data do Empenho Unid. Orç. Função Proj./Ativ. Elem. De Despesa Valor Empenhado Valor Pago Valor a Pagar Nome do Credor
1202001 02/12/2020 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.33 20,72 20,72 0,00 EMBRATEL-CLARO S.A.
1202002 02/12/2020 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.05 139,54 139,54 0,00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
1206001 06/12/2020 01.01.00 01 2002 3.3.90.14.01 900,00 900,00 0,00 EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO
1210001 10/12/2020 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.05 1.045,00 1.045,00 0,00 DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
1214001 14/12/2020 01.01.00 01 2002 3.3.90.36.19 1.050,00 1.050,00 0,00 LUZINACIA SILVA DE CARVALHO
1215001 15/12/2020 01.01.00 01 2002 3.3.90.36.33 510,00 510,00 0,00 ROGERIO DA SILVA VIEIRA NEIVA
1217001 17/12/2020 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.15 350,00 350,00 0,00 MARCIEL L BRITO
1218001 18/12/2020 01.01.00 01 2001 3.1.90.16.44 450,00 450,00 0,00 EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA
1218002 18/12/2020 01.01.00 01 2001 3.1.90.16.44 450,00 450,00 0,00 VANIA PEREIRA DIAS BRITO
1218003 18/12/2020 01.01.00 01 2001 3.1.90.16.44 450,00 450,00 0,00 EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO
1218004 18/12/2020 01.01.00 01 2001 3.1.90.16.44 450,00 450,00 0,00 FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA
1218005 18/12/2020 01.01.00 01 2001 3.1.90.11.01 81.000,00 81.000,00 0,00 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
1218006 18/12/2020 01.01.00 01 2001 3.1.90.11.01 15.421,89 15.421,89 0,00 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
1218007 18/12/2020 01.01.00 01 2001 3.1.90.11.01 8.900,00 8.900,00 0,00 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
1218008 18/12/2020 01.01.00 01 2001 3.1.90.11.01 5.425,00 5.425,00 0,00 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - CONTRATADOS
1218009 18/12/2020 01.01.00 01 2001 3.1.90.13.08 19.976,25 19.976,25 0,00 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1221001 21/12/2020 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.15 190,00 190,00 0,00 M O TEIXEIRA NETO-EPP
1221002 21/12/2020 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.16 290,00 290,00 0,00 FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS
1221003 21/12/2020 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.16 528,20 528,20 0,00 C & F MASCARENHAS ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
1221004 21/12/2020 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.26 156,00 156,00 0,00 D. A. DE OLIVEIRA VIEIRA EIRELI
1221005 21/12/2020 01.01.00 01 2001 3.1.90.13.08 18.951,69 18.951,69 0,00 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1222001 22/12/2020 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.24 787,95 787,95 0,00 SOUZA E MATIMOTO LTDA
1222002 22/12/2020 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.04 168,00 168,00 0,00 CORRENTE GAS LIQUIGAS LTDA
1222003 22/12/2020 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.16 496,00 496,00 0,00 VERANILCE GUEDES REIS - MEE
1222004 22/12/2020 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.22 772,96 772,96 0,00 D. M. CARVALHO BRITO
1222005 22/12/2020 01.01.00 01 2002 3.3.90.36.06 1.280,00 1.280,00 0,00 AECIO DA SILVA ROCHA
1222006 22/12/2020 01.01.00 01 2001 3.1.90.13.08 1.801,18 1.801,18 0,00 CORRENTE PREV - RPPS
1223001 23/12/2020 01.01.00 01 1002 4.4.90.52.18 3.615,00 3.615,00 0,00 CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
1223002 23/12/2020 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.05 17.500,00 17.500,00 0,00 UBIRATAN CARVALHO DE HOLANDA
1223003 23/12/2020 01.01.00 01 2002 3.3.90.36.06 880,00 880,00 0,00 FRANCISCO EVANGELISTA DA COSTA
1228001 28/12/2020 01.01.00 01 2002 3.3.90.36.33 340,00 340,00 0,00 ROGERIO DA SILVA VIEIRA NEIVA
1228002 28/12/2020 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.44 260,00 260,00 0,00 ELVIO MASCARENHAS RIBEIRO
1229001 29/12/2020 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.44 230,40 230,40 0,00 EMILIANO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
1229002 29/12/2020 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.24 530,00 530,00 0,00 JOSE GILDASIO NUNES PEREIRA
1229003 29/12/2020 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.26 345,60 345,00 0,60 D. A. DE OLIVEIRA VIEIRA EIRELI
1230001 30/12/2020 01.01.00 01 2002 3.3.90.36.19 200,00 200,00 0,00 ELON CONSTANTINO FERNANDES RODRIGUES
1230002 30/12/2020 01.01.00 01 2002 3.3.90.36.22 674,00 674,00 0,00 LEDA CRISTINA DE SOUSA FREITAS
1230003 30/12/2020 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.59 239,00 239,00 0,00 CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
2 of 2 CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71 Anexos - Instrução Normativa nº 7/2019 Referência : Dezembro de 2020
ANEXO VII RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
Nº do Empenho Data do Empenho Unid. Orç. Função Proj./Ativ. Elemento de Despesa Valor Empenhado Valor Pago Valor a Pagar Nome do Credor
Total Geral 186.774,38 186.773,78 0,60
JOÃO ANTONIO NOGUEIRA FILHO MARCIO ANTONIO BARROS ROCHA MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE TESOUREIRO CONTADORA CRC 4363/O-PI
350.594.273-15 359.797.393-00 226.500.163-53

Ações do documento