RESTOS A PAGAR

por adm publicado 19/01/2023 12h49, última modificação 19/01/2023 12h51

BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML, TXT

por adm publicado 19/01/2023 12h50, última modificação 19/01/2023 12h50

BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML, TXT - Leia mais…

BAIXE EM PDF

por adm última modificação 19/01/2023 12h50

PDF document icon RELACAO DE RESTOS A PAGAR AGOSTO 2020.pdf — Documento PDF, 13 KB (13893 bytes)

R.P

por adm publicado 19/01/2023 12h51, última modificação 19/01/2023 12h51
1 of 1
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600  -  CNPJ: 06.554.257/0001-71
ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR
Anexos - Instrução Normativa nº 7/2019
Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE                                                                                                                                                                    Referência : Agosto de 2020
Fonte de
Recurso
Nº do
Empenho
Data do
Empenho
Nome do Credor Unid.
Orç.
Função Proj./
Ativ.
Elem. de
Despesa
Valor
Empenhado
Valor a Pagar
100 000 102055 02/01/2020 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 010100 01 2002 3.3.90.39.29 13.000,00 5.461,33
100 000 102048 02/01/2020 DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA 010100 01 2002 3.3.90.39.05 12.540,00 4.176,00
100 000 102056 02/01/2020 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 010100 01 2002 3.3.90.39.30 3.000,00 2.119,10
100 000 102044 02/01/2020 TELEMAR NORTE LESTE S/A 010100 01 2002 3.3.90.39.33 6.500,00 2.500,54
100 000 102054 02/01/2020 SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA 010100 01 2002 3.3.90.39.05 4.840,00 2.040,00
100 000 102046 02/01/2020 MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA 010100 01 2002 3.3.90.36.06 44.400,00 14.800,00
100 000 102047 02/01/2020 UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV 010100 01 2004 3.3.50.41.03 12.534,00 4.180,00
100 000 102049 02/01/2020 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES 010100 01 2001 3.1.90.11.01 972.000,00 323.518,15
100 000 102050 02/01/2020 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS 010100 01 2001 3.1.90.11.01 180.122,16 57.379,23
100 000 102051 02/01/2020 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS 010100 01 2001 3.1.90.11.01 106.800,00 35.600,00
100 000 102052 02/01/2020 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - CONTRATADOS 010100 01 2001 3.1.90.11.01 62.351,88 20.581,88
100 000 102053 02/01/2020 TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE 010100 01 2002 3.3.90.39.55 15.600,00 5.200,00
100 000 203028 03/02/2020 ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395 010100 01 2002 3.3.90.39.05 15.600,00 6.500,00
100 000 203029 03/02/2020 GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA 010100 01 2002 3.3.90.39.33 2.758,80 914,64
Sub Total Geral 1.452.046,84 484.970,87
Total Geral 1.452.046,84 484.970,87
JOÃO ANTONIO NOGUEIRA FILHO PRESIDENTE
350.594.273-15
MARCIO ANTONIO BARROS ROCHA TESOUREIRO
359.797.393-00
MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA CONTADORA CRC 4363/O-PI
226.500.163-53

Ações do documento