BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML, TXT
Metadados
- Arquivo original: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA AGOSTO 2020.csv — text/csv, 612 bytes
- Número de registros: 13
Download
Dados
| field_1_of_1 | camara_municipal_de_corrente | anexo_i | anexos_instrucao_normativa_no_72019 |
|---|---|---|---|
| Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | Referência : Agosto de 2020 | |
| Nº DA CONTA / BANCO: | 042 / Caixa Econômica Federal | ||
| SALDO INICIAL: | 38.493,71 | ||
| Banco | DOCUMENTO | DATA | Valor |
| SALDO BANCARIO | 21.201,83 | ||
| Contabilidade | DOCUMENTO | DATA | Valor |
| SALDO CONTABIL | 21.201,83 | ||
| SALDO FINAL: | 21.201,83 | ||
| JOÃO ANTONIO NOGUEIRA FILHO | MARCIO ANTONIO BARROS ROCHA | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | |
| PRESIDENTE | TESOUREIRO | CONTADORA CRC 4363/O-PI | |
| 350.594.273-15 | 359.797.393-00 | 226.500.163-53 |
