EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

por adm publicado 18/01/2023 14h13, última modificação 18/01/2023 14h13

BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML, TXT

por adm publicado 18/01/2023 13h55, última modificação 18/01/2023 13h55

BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML, TXT - Leia mais…

BAIXE O ARQUIVO EM PDF

por adm última modificação 18/01/2023 13h56

PDF document icon EXECUÇÃO DA DESPESA ORCAMENTÁRIA ABRIL 2020.pdf — Documento PDF, 420 KB (430553 bytes)

D.O

por adm publicado 18/01/2023 13h56, última modificação 18/01/2023 13h56
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600  -  CNPJ: 06.554.257/0001-71
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
Código Unidade Orçamentária Referência :
010100 CAMARA MUNICIPAL Referência : Abril de 2020
FR Função Sub- Função Programa Projeto/ Atividade Elemento de Despesa Total de Créditos Disponíveis Créditos Adicionais Despesa Empenhada Despesa Anulada Saldo dos Créditos
Disponíveis
Despesa Liquidada Despesa Paga Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
No Mês Até o Mês No Mês Até o Mês No Mês Até o Mês No Mês Até o Mês
  01 031 1003 1001 4.4.90.51.00 17.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 031 1003 1002 4.4.90.52.00 37.500,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 031 1003 1003 4.4.90.52.00 84.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 031 1003 2001 3.1.90.11.00 1.382.500,00 20.000,00 22.960,93 1.400.934,97 0,00 0,00 1.565,03 133.989,67 521.668,15 133.989,67 521.668,15 879.266,82
01 031 1003 2001 3.1.90.13.00 126.000,00 0,00 23.578,61 84.914,53 0,00 0,00 41.085,47 23.578,61 84.914,53 23.578,61 84.914,53 0,00
01 031 1003 2001 3.1.90.16.00 10.500,00 0,00 2.250,00 7.200,00 0,00 0,00 3.300,00 2.250,00 7.200,00 2.250,00 7.200,00 0,00
01 031 1003 2001 3.1.90.92.00 36.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 031 1003 2001 3.3.90.91.00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 031 1003 2002 3.1.90.91.00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 031 1003 2002 3.3.90.14.00 88.700,00 0,00 0,00 8.050,00 0,00 0,00 80.650,00 0,00 8.050,00 0,00 8.050,00 0,00
01 031 1003 2002 3.3.90.30.00 77.900,00 0,00 3.638,00 6.733,21 0,00 0,00 71.166,79 3.638,00 6.733,21 3.638,00 6.733,21 0,00
01 031 1003 2002 3.3.90.33.00 15.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 031 1003 2002 3.3.90.36.00 148.700,00 0,00 550,00 45.800,00 0,00 0,00 102.900,00 4.250,00 16.200,00 4.250,00 16.200,00 29.600,00
01 031 1003 2002 3.3.90.39.00 111.100,00 0,00 2.287,61 78.443,51 0,00 0,00 32.656,49 8.222,08 26.568,52 8.222,08 26.418,52 52.024,99
01 031 1003 2004 3.3.50.41.00 13.000,00 0,00 0,00 12.534,00 0,00 0,00 466,00 0,00 4.174,00 0,00 4.174,00 8.360,00
TOTAL DA UNIDADE 2.157.800,00 0,00 55.265,15 1.644.610,22 0,00 0,00 513.189,78 175.928,36 675.508,41 175.928,36 675.358,41 969.251,81
TOTAL GERAL 2.157.800,00 0,00 55.265,15 1.644.610,22 0,00 0,00 513.189,78 175.928,36 675.508,41 175.928,36 675.358,41 969.251,81
JOÃO ANTONIO NOGUEIRA FILHO PRESIDENTE
350.594.273-15
MARCIO ANTONIO BARROS ROCHA TESOUREIRO
359.797.393-00
MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA CONTADORA CRC 4363/O-PI
226.500.163-53

Ações do documento