BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML e TXT
Metadados
- Arquivo original: Remuneração FEVEREIRO 2023 - Provimento_Membros.csv — text/csv, 5.2 Kb
- Número de registros: 45
Download
Dados
| camara_municipal_de_corrente_pi | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE- PI | |||||||
| DEMONSTRATIVO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES E MEMBROS | |||||||
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | REMUNERAÇÃO FEVEREIRO 2023 | ||||||
| NOME | MATRICULA | CPF | CARGO/ NIVEL | SITUÇÃO | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
| ADÉLIA DE SOUZA CORADO | 0 0 0 1 4 9 | XXX.989.648-50 | 001-VEREADOR | CARGO ELETIVO/EM ATIVIDADE | R$ 7.200, 00 | R$ 4.013, 91 | R$ 3.186, 09 |
| ADENIZIO DE AZEVEDO DIAS | 0 0 0 1 6 2 | XXX.648.543-62 | 001- VEREADOR | CARGO ELETIVO/EM ATIVIDADE | R$ 7.200, 00 | R$ 3.244, 97 | R$ 3.955, 03 |
| CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO | 0 0 0 0 0 2 | XXX.846.183-41 | 001-VEREADOR | CARGO ELETIVO/EM ATIVIDADE | R$ 7.200, 00 | R$ 2.966, 70 | R$ 4.233, 30 |
| DIONIZIO RODRIGUES NOGUEIRA JÚNIOR | 0 0 0 1 4 8 | XXX.996.395-87 | 001-VEREADOR | CARGO ELETIVO/EM ATIVIDADE | R$ 7.200, 00 | R$ 1.611, 13 | R$ 5.588, 87 |
| EDUARDO AZEVEDO DA CUNHA LOBATO | 0 0 0 1 4 6 | XXX.564.163-30 | 001-VEREADOR | CARGO ELETIVO/EM ATIVIDADE | R$ 7.200, 00 | R$ 4.182, 53 | R$ 3.017, 47 |
| GILMÁRIO LUSTOSA DE SOUZA | 0 0 0 0 0 5 | XXX.006.503-15 | 001-VEREADOR | CARGO ELETIVO/EM ATIVIDADE | R$ 7.200, 00 | R$ 6.253, 59 | R$ 946, 41 |
| GUSTAVO CAVALCANTE LEMOS DE ARÊA LEÃO | 0 0 0 1 5 1 | XXX.611.903-71 | 001-VEREADOR | CARGO ELETIVO/EM ATIVIDADE | R$ 7.200, 00 | R$ 4.234, 57 | R$ 2.965, 43 |
| LUIZ AUGUSTO LOUZEIRO DA CUNHA | 0 0 0 0 0 8 | XXX.897.563-91 | 001-VEREADOR | CARGO ELETIVO/EM ATIVIDADE | R$ 7.200, 00 | R$ 3.578, 75 | R$ 3.621, 25 |
| NAIRA DO VAL NOGUEIRA | 0 0 0 0 0 3 | XXX.786.693-34 | 001-VEREADOR | CARGO ELETIVO/EM ATIVIDADE | R$ 7.200, 00 | R$ 4.353, 94 | R$ 2.846, 06 |
| PAULO HENRIQUE DOURADO DA SILVA | 0 0 0 1 5 0 | XXX.395.613-09 | 001-VEREADOR | CARGO ELETIVO/EM ATIVIDADE | R$ 7.200, 00 | R$ 4.226, 36 | R$ 2.973, 64 |
| ROBÉRIO FREITAS LUSTOSA | 0 0 0 1 4 5 | XXX.803.011-53 | 001-VEREADOR | CARGO ELETIVO/EM ATIVIDADE | R$ 7.200, 00 | R$ 4.057, 12 | R$ 3.142, 88 |
| SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | 0 0 0 0 1 2 | XXX.342.803-16 | 001-VEREADOR | CARGO ELETIVO/EM ATIVIDADE | R$ 7.596, 67 | R$ 4.943, 88 | R$ 2.652, 79 |
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS | |||||||
| NOME | MATRICULA | CPF | CARGO/ NIVEL | SITUAÇÃO | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
| EDELIENE DO NASCIMENTO LUSTOSA | 0 0 0 0 1 8 | XXX.108.631-91 | 011-SECRETARIO | EFETIVO/EM ATIVIDADE | R$ 3.686, 99 | R$ 1.607, 56 | R$ 2.079, 43 |
| EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO | 0 0 0 0 1 7 | XXX.919.983-20 | 004-CONTROLADOR | EFETIVO/EM ATIVIDADE | R$ 7.242, 48 | R$ 1.667, 25 | R$ 5.575, 23 |
| FRANQUIMAR ALVES DE SOUZA | 0 0 0 0 1 6 | XXX.754.241-91 | 010-VIGILANTE | EFETIVO/EM ATIVIDADE | R$ 2.565, 80 | R$ 1.033, 99 | R$ 1.531, 81 |
| VÂNIA PEREIRA DIAS BRITO | 0 0 0 0 1 3 | XXX.598.323-87 | 014-CHEFE DE ALMOXARIFADO | EFETIVO/EM ATIVIDADE | R$ 5.298, 86 | R$ 8933, 54 | R$ 4.405, 32 |
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS | |||||||
| NOME | MATRICULA | CPF | CARGO/ NIVEL | SITUAÇÃO | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
| ALEXANDRE DA CUNHA NOGUEIRA NETO | 0 0 0 1 8 4 | XXX.284.733-81 | 012-ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADO/ EM ATIVIDADE | R$ 1.400, 00 | R$ 106, 47 | R$ 1.293, 53 |
| ANDRESSA GONÇALVES DIAS DA SILVA | 0 0 0 1 8 5 | XXX.624.373-70 | 012-ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADO/ EM ATIVIDADE | R$ 1.400, 00 | R$ 106, 47 | R$ 1.293, 53 |
| FLAVIANO LOUZEIRO AMARAL | 0 0 0 1 8 6 | XXX.280.433-90 | 012-ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADO/ EM ATIVIDADE | R$ 1.400, 00 | R$ 106, 47 | R$ 1.293, 53 |
| GESSICA GUEDES LISBOA | 0 0 0 1 7 9 | XXX.654.731-30 | 012-ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADO/ EM ATIVIDADE | R$ 1.400, 00 | R$ 106, 47 | R$ 1.293, 53 |
| HERBERT HENRIQUE DOURADO DE ARAÚJO | 0 0 0 1 8 7 | XXX.273.713-29 | 012-ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADO/ EM ATIVIDADE | R$ 1.400, 00 | R$ 106, 47 | R$ 1.293, 53 |
| HILSON CUNHA NOGUEIRA | 0 0 0 1 6 4 | XXX.827.733-53 | 017- PROCURADOR | COMISSIONADO/ EM ATIVIDADE | R$ 3.850, 00 | R$ 353, 77 | R$ 3.496, 23 |
| JULY MIRELLA MOREIRA DE SOUZA | 0 0 0 1 8 2 | XXX.811.753-03 | 012-ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADO/ EM ATIVIDADE | R$ 1.400, 00 | R$ 106, 47 | R$ 1.293, 53 |
| KAMILLA MEDEIROS DA SILVA | 0 0 0 1 6 5 | XXX.681.353-57 | 018- ASSESSOR LEGISLATIVO | COMISSIONADO/ EM ATIVIDADE | R$ 1.320, 00 | R$ 100, 62 | R$ 1.219, 38 |
| LARA REJANE ALVES DA SILVA | 0 0 0 1 8 8 | XXX.332.423-53 | 012-ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADO/ EM ATIVIDADE | R$ 1.400, 00 | R$ 106, 47 | R$ 1.293, 53 |
| LORENA PINHEIRO MARTINS | 0 0 0 1 8 9 | XXX.451.933-13 | 012-ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADO/ EM ATIVIDADE | R$ 1.400, 00 | R$ 106, 47 | R$ 1.293, 53 |
| MATEUS DE SOUZA ROCHA | 0 0 0 1 9 0 | XXX.040.013-17 | 012-ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADO/ EM ATIVIDADE | R$ 1.400, 00 | R$ 106, 47 | R$ 1.293, 53 |
| MATHEUS LUSTOSA LEMOS | 0 0 0 1 9 1 | XXX.105.6930-00 | 012-ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADO/ EM ATIVIDADE | R$ 1.400, 00 | R$ 106, 47 | R$ 1.293, 53 |
| OSNIR RONCEN | 0 0 0 1 5 6 | XXX.185.629-91 | 013-DIRETORIA ADMINISTRATIVA | COMISSIONADO/ EM ATIVIDADE | R$ 3.300, 00 | R$ 1.487, 49 | R$ 1.812, 51 |
| PABLO WANDERSON FREITAS DA SILVA | 0 0 0 1 8 3 | XXX.745.733-70 | 012-ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADO/ EM ATIVIDADE | R$ 1.400, 00 | R$ 106, 47 | R$ 1.293, 53 |
| SUIANY SPANIC ROCHA PORTO | 0 0 0 1 9 2 | XXX.848.533-03 | 271- OPERADOR DE COMPUTADOR | COMISSIONADO/ EM ATIVIDADE | R$ 1.400, 00 | R$ 106, 47 | R$ 1.293, 53 |
| VALDENIR DE SOUZA SANTOS LOUZEIRO | 0 0 0 1 9 3 | XXX.063.984-31 | 020- OUVIDOR | COMISSIONADO/ EM ATIVIDADE | R$ 1.320, 00 | R$ 99, 27 | R$ 1.220, 73 |
| Fonte da Informação: Câmara Municipal de Corrente | |||||||
| Data da última Atualização: 20/02/2022 |
Ações do documento