EXPORTAR EM CSV
Metadados
- Arquivo original: DUODÉCIMO 2024 - Página1.csv — text/csv, 1.9 Kb
- Número de registros: 16
Download
Dados
| cmc | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 |
|---|---|---|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE-PI | UG: CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE-PI | Transferências Recebidas de Órgãos Federais/Estaduais/Municipais | |||
| DATA DO REPASE | ORIGEM DOS RECURSOS | ENTIDADE RECEBEDORA | Nº DO DOCUMENTO | CONTA CRÉDITO | VALOR (R$) |
| 08/01/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE | CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | 010801 | 00000000000000000420 | 30.000,00 |
| 18/01/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE | CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | 011801 | 00000000000000000420 | 255.000,00 |
| 23/01/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE | CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | 012301 | 00000000000000000420 | 21.500, 00 |
| 16/02/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE | CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | 021601 | 00000000000000000420 | 306.500,00 |
| 18/03/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE | CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | 031801 | 00000000000000000420 | 306.500,00 |
| 16/04/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE | CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | 041601 | 00000000000000000420 | 352.820,71 |
| 15/05/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE | CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | 051501 | 00000000000000000420 | 325.820,71 |
| 19/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE | CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | 61.901 | 00000000000000000420 | 325.820,71 |
| 17/07/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE | CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | 071601 | 00000000000000000420 | 325.820,71 |
| 16/08/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE | CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | 081601 | 00000000000000000420 | 325.820,71 |
| 17/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE | CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | 091701 | 00000000000000000420 | 325.820,71 |
| 15/10/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE | CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | 101501 | 00000000000000000420 | 325.820,71 |
| 19/11/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE | CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | 111901 | 00000000000000000420 | 325.820,71 |
| 17/12/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE | CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | 121701 | 00000000000000000420 | 325.820,71 |
Ações do documento