CSV, JSON, XLS, HTML, TXT
Metadados
- Arquivo original: PLANILHA LIBRE SET 2020.csv — text/csv, 936 bytes
- Número de registros: 22
Download
Dados
| receitas_setembro_2020 | valor | despesas_outubro_2020 | valor_2 |
|---|---|---|---|
| Saldo em 01/09/2020 | R$ 21.201,83 | Folha de pessoal | R$ 108.461, 60 |
| Repasses | R$ 164.037, 40 | Diárias | R$ 3.200, 00 |
| TOTAL DE RECEITAS | R$ 185.239, 23 | Contabilidade | R$ 3.700, 00 |
| Serviço de entrega rápida | R$ 1.300, 00 | ||
| GPS | R$ 27.994, 09 | ||
| Corrente PREV | R$ 2.966, 66 | ||
| AVEP | R$ 1.045, 00 | ||
| Diário | R$ 1.045, 00 | ||
| Simples Informática | R$ 350, 00 | ||
| Taxas de transferência e manutenção da conta | R$ 185, 50 | ||
| Telefone | R$ 434, 76 | ||
| Eletrobrás | R$ 813, 45 | ||
| Água | R$ 212, 92 | ||
| Internet | R$ 229, 90 | ||
| Correios | R$ 31, 45 | ||
| Recicle Cartucho | R$ 250, 00 | ||
| Serviços gráficos | R$ 497, 00 | ||
| Material Elétrico | R$ 79, 00 | ||
| Serviço de poda e roço | R$ 350, 00 | ||
| TOTAL DAS DESPESAS | R$ 153.166, 33 | ||
| Saldo em 30/09/2020 | ___________ | ___________ | R$ 32.072, 90 |
