P.R

por adm publicado 25/09/2025 17h25, última modificação 25/09/2025 17h27

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71

MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE                                                                                                                                                Referência : Agosto de 2025
do Empenho Data do Empenho Valor Pago Descontos Data do Pagamento Conta Pagadora Nº do Documento Credor
829 15/08/2025 65,00 0,00 15/08/2025 575275078   FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
830 18/08/2025 15.571,57 0,00 18/08/2025 575275078 CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
831 22/08/2025 13.341,72 0,00 22/08/2025 575275078 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
832 22/08/2025 2.213,13 0,00 22/08/2025 575275078 CORRENTE PREV - RPPS
834 28/08/2025 23.123,67 0,00 28/08/2025 575275078 CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
114001 14/01/2025 700,00 0,00 18/08/2025 575275078 EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
120002 20/01/2025 8.000,00 0,00 15/08/2025 575275078 DARIO MARQUES CARDOZO
120004 20/01/2025 5.500,00 0,00 21/08/2025 575275078 MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
130004 30/01/2025 1.200,00 0,00 28/08/2025 575275078 L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
801069 01/08/2025 180,86 0,00 22/08/2025 575275078 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
801070 01/08/2025 91,41 0,00 22/08/2025 575275078 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
801071 01/08/2025 320,55 0,00 22/08/2025 575275078 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
801072 01/08/2025 127,12 0,00 22/08/2025 575275078 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
801073 01/08/2025 98,41 0,00 22/08/2025 575275078 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
801074 01/08/2025 98,41 0,00 22/08/2025 575275078 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
801075 01/08/2025 22,96 0,00 22/08/2025 575275078 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
801076 01/08/2025 3.500,00 0,00 19/08/2025 575275078 DIEGO GUEDES DE SOUZA
801077 01/08/2025 219,90 0,00 18/08/2025 575275078 ULTRALINK TELECOM LTDA - ME
806036 06/08/2025 417,61 0,00 06/08/2025 575275078 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
806037 06/08/2025 1.500,00 0,00 06/08/2025 575275078 ROBÉRIO DE FREITAS LUSTOSA
807021 07/08/2025 600,00 0,00 07/08/2025 575275078 SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO
812005 12/08/2025 1.500,00 0,00 12/08/2025 575275078 PAULO HENRINQUE DOURADO DA SILVA
812006 12/08/2025 780,00 0,00 12/08/2025 575275078 FELIPE PEREIRA SALÃO
812007 12/08/2025 393,00 0,00 29/08/2025 575275078 CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
813015 13/08/2025 1.500,00 0,00 13/08/2025 575275078 DIONISIO RODRIGUES NOGUEIRA
813016 13/08/2025 1.800,00 0,00 13/08/2025 575275078 GUSTAVO CAVALCANTE LEMOS DE AREA LEÃO
815017 15/08/2025 1.650,00 0,00 15/08/2025 575275078 TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE
815018 15/08/2025 1.600,00 0,00 15/08/2025 575275078 TERCILIO NERES BATISTA FILHO
815019 15/08/2025 688,00 0,00 15/08/2025 575275078 VANIA PEREIRA DIAS BRITO
815020 15/08/2025 688,00 0,00 15/08/2025 575275078 FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA
815021 15/08/2025 688,00 0,00 15/08/2025 575275078 EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA
815022 15/08/2025 688,00 0,00 15/08/2025 575275078 EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO
815023 15/08/2025 13.576,68 7.657,12 15/08/2025 575275078 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71

MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE                                                                                                                                                Referência : Agosto de 2025
do Empenho Data do Empenho Valor Pago Descontos Data do Pagamento Conta Pagadora Nº do Documento Credor
815023 15/08/2025 7.657,12 0,00 15/08/2025 575275078 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
815024 15/08/2025 54.390,88 43.146,12 15/08/2025 575275078   FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
815024 15/08/2025 43.146,12 0,00 15/08/2025 575275078 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
815025 15/08/2025 14.637,35 2.080,65 15/08/2025 575275078   FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
815025 15/08/2025 2.080,65 0,00 15/08/2025 575275078 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
815026 15/08/2025 16.849,80 1.366,20 15/08/2025 575275078   4 - ASSESSORES PARLAMENTARES
815026 15/08/2025 1.366,20 0,00 15/08/2025 575275078 DESCONTO 4 - ASSESSORES PARLAMENTARES
818013 18/08/2025 11.480,00 0,00 19/08/2025 575275078   ELON CONSTATINO FERNANDES RODRIGUES
818014 18/08/2025 661,75 0,00 18/08/2025 575275078   EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
818015 18/08/2025 1.000,00 0,00 18/08/2025 575275078   LOUZEIRO & MORAIS LTDA
818016 18/08/2025 1.000,00 0,00 18/08/2025 575275078   GUSTAVO CAVALCANTE LEMOS DE AREA LEÃO
818017 18/08/2025 1.518,00 0,00 18/08/2025 575275078   UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV
819011 19/08/2025 2.200,00 0,00 19/08/2025 575275078   RONISMAR RODRIGUES DE SOUZA -MEI
819012 19/08/2025 2.550,00 0,00 20/08/2025 575275078   59.176.506 THAISE ALVES FERNANDES RODRIGUES
819013 19/08/2025 1.800,00 0,00 19/08/2025 575275078   ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395
820023 20/08/2025 38.656,61 0,00 21/08/2025 575275078   NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
820024 20/08/2025 4.170,00 0,00 20/08/2025 575275078   GB COMPANY LTDA-ME
820025 20/08/2025 1.550,00 0,00 20/08/2025 575275078   LARA REJANE ALVES DA SILVA
820026 20/08/2025 440,00 0,00 20/08/2025 575275078   GB COMPANY LTDA-ME
821013 21/08/2025 3.500,00 0,00 21/08/2025 575275078   FUNDAÇÃO ONESIMO NOGUEIRA
821014 21/08/2025 3.900,00 0,00 21/08/2025 575275078   ROSIVÂNIA RIBEIRO DOS SANTOS
821015 21/08/2025 4.000,00 0,00 21/08/2025 575275078   ROBÉRIO DE FREITAS LUSTOSA
821016 21/08/2025 4.000,00 0,00 21/08/2025 575275078   DIONISIO RODRIGUES NOGUEIRA
821017 21/08/2025 4.000,00 0,00 21/08/2025 575275078   EDUARDO AZEVEDO DA CUNHA LOBATO
822008 22/08/2025 9.140,00 0,00 22/08/2025 575275078   KLEVISSON ALMEIDA VALE-EPP
822009 22/08/2025 1.200,00 0,00 22/08/2025 575275078   ROSIVÂNIA RIBEIRO DOS SANTOS
822010 22/08/2025 700,00 0,00 22/08/2025 575275078   EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA
822011 22/08/2025 17.156,23 0,00 22/08/2025 575275078   INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
822012 22/08/2025 3.714,91 0,00 22/08/2025 575275078   CORRENTE PREV - RPPS
822013 22/08/2025 4.000,00 0,00 22/08/2025 575275078   NAIRA DO VAL NOGUEIRA
822014 22/08/2025 4.000,00 0,00 22/08/2025 575275078   SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO
822015 22/08/2025 3.994,77 0,00 22/08/2025 575275078   PAULO HENRINQUE DOURADO DA SILVA
822016 22/08/2025 3.997,76 0,00 22/08/2025 575275078   ADELIA DE SOUZA DOURADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71

MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS


Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE                                                                                                                                                Referência : Agosto de 2025

do Empenho Data do Empenho Valor Pago Descontos Data do Pagamento Conta Pagadora Nº do Documento Credor
822017 22/08/2025 3.898,50 0,00 22/08/2025 575275078   CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO
822018 22/08/2025 4.000,00 0,00 22/08/2025 575275078 MARIA LUIZA LOUZEIRO DA CUNHA
822019 22/08/2025 4.000,00 0,00 22/08/2025 575275078 GUSTAVO CAVALCANTE LEMOS DE AREA LEÃO
825012 25/08/2025 1.859,92 0,00 27/08/2025 575275078 D. M. CARVALHO BRITO
825013 25/08/2025 2.000,00 0,00 25/08/2025 575275078 MARIA LUIZA LOUZEIRO DA CUNHA
826013 26/08/2025 1.714,80 0,00 27/08/2025 575275078 GUEDES & VIEIRA LTDA
828047 28/08/2025 300,00 0,00 28/08/2025 575275078 SILVIO FERREIRA LUSTOSA 92623131368
828048 28/08/2025 675,00 0,00 28/08/2025 575275078 BENIVALDO SOUZA DO NASCIMENTO & CIA LTDA
828049 28/08/2025 2.598,77 0,00 28/08/2025 575275078 INFORPAPER OFFICE SHOP LTDA
829013 29/08/2025 315,00 0,00 29/08/2025 575275078 LUIZ CARLOS DAMAS DE SOUSA
829014 29/08/2025 950,00 0,00 29/08/2025 575275078 FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS
829015 29/08/2025 5.307,31 0,00 29/08/2025 575275078 M C LEMOS & CIA LTDA
Total Geral 404.521,45 54.250,09  
CRISTOVAMM AGUIAR LOUZEIRO NETO PRESIDENTE
009.846.183-41
DARIO MARQUEES CARDOZO CONTADOR
350.593.463-15
REDES SOCIAIS

      

FORMULÁRIO DEVOLUÇÃO VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020

Pesquisa de Opinião

Gostou do novo site?

Sim, gostei
Não gostei
Pode melhorar
spinner
Total de votos: 175
Pesquisar no BuscaLeg
Logotipo do BuscaLeg - Buscador Legislativo
« Agosto 2025 »
month-8
Do Se Te Qu Qu Se Sa
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6