page_1_of_2 anexos_instrucao_normativa_no_62022 field_2 field_3 field_4 field_5 field_6 field_7 field_8 field_9
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19
ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Referência : Setembro de 2023
Nº do Empenho Data do Empenho Unid. Orç. Função Proj./Ativ. Elem. de Despesa Valor Empenhado Valor Pago Valor a Pagar Nome do Credor
901003 01/09/2023 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.41 12.208,96 12.208,96 0,00 MAX WISLLEY MAGALHAES PROFIRO 06722174573
905001 05/09/2023 01.01.00 01 2002 3.3.90.14.01 1.500,00 1.500,00 0,00 GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA
905002 05/09/2023 01.01.00 01 2002 3.3.90.14.01 1.200,00 1.200,00 0,00 MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA
906001 06/09/2023 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.05 6.700,00 6.700,00 0,00 ROMARIO RODRIGUES LEMOS INDUSTRIA COMERCIO E SERVI
911001 11/09/2023 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.96 176,00 176,00 0,00 CORRENTE GAS LIQUIGAS LTDA
914001 14/09/2023 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.24 1.020,88 1.020,88 0,00 MARCOS VINICIUS FÉ NOGUEIRA
915001 15/09/2023 01.01.00 01 2001 3.1.90.11.43 47.573,11 47.573,11 0,00 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
915002 15/09/2023 01.01.00 01 2001 3.1.90.11.43 9.397,06 9.397,06 0,00 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
915003 15/09/2023 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.39 740,00 740,00 0,00 RAONE LOBATO BRITO
918001 18/09/2023 01.01.00 01 2001 3.1.90.16.44 450,00 450,00 0,00 VANIA PEREIRA DIAS BRITO
918002 18/09/2023 01.01.00 01 2001 3.1.90.16.44 450,00 450,00 0,00 EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO
918003 18/09/2023 01.01.00 01 2001 3.1.90.16.44 450,00 450,00 0,00 FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA
918004 18/09/2023 01.01.00 01 2001 3.1.90.16.44 450,00 450,00 0,00 EDELIENE DO NASCIMENTO LUSTOSA
918005 18/09/2023 01.01.00 01 2001 3.1.90.11.75 88.571,45 88.571,45 0,00 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
918006 18/09/2023 01.01.00 01 2001 3.1.90.11.01 18.812,13 18.812,13 0,00 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
918007 18/09/2023 01.01.00 01 2001 3.1.90.11.01 26.510,00 26.510,00 0,00 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
918008 18/09/2023 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.16 453,50 453,50 0,00 ELVIO MASCARENHAS RIBEIRO
919001 19/09/2023 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.05 3.500,00 3.500,00 0,00 ANSELMO ALVES DE SOUSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV
920001 20/09/2023 01.01.00 01 2004 3.3.50.41.04 1.320,00 1.320,00 0,00 UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV
920002 20/09/2023 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.70 1.100,00 1.100,00 0,00 DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
920003 20/09/2023 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.13 9.140,00 9.140,00 0,00 KLEVISSON ALMEIDA VALE-EPP
920004 20/09/2023 01.01.00 01 2001 3.1.90.11.43 4.235,00 4.235,00 0,00 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
920005 20/09/2023 01.01.00 01 2002 3.3.90.36.16 450,00 450,00 0,00 IAGO PEREIRA SALÃO
920006 20/09/2023 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.05 1.700,00 1.700,00 0,00 ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395
921001 21/09/2023 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.05 25.152,64 25.152,64 0,00 NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
921002 21/09/2023 01.01.00 01 2001 3.1.90.13.08 4.126,29 4.126,29 0,00 CORRENTE PREV - RPPS
925001 25/09/2023 01.01.00 01 2002 3.3.90.36.27 1.584,00 1.584,00 0,00 LEONARDO SOARES DA COSTA
927001 27/09/2023 01.01.00 01 2001 3.1.91.13.08 26.492,10 26.492,10 0,00 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
928001 28/09/2023 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.40 1.700,00 1.700,00 0,00 MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS
929001 29/09/2023 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.07 1.507,39 1.507,39 0,00 DIEGO CAVALCANTI ROCHA - ME
929002 29/09/2023 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.22 1.490,50 1.490,50 0,00 DIEGO CAVALCANTI ROCHA - ME
929003 29/09/2023 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.16 2.677,99 2.677,99 0,00 VERANILCE GUEDES REIS - MEE
929004 29/09/2023 01.01.00 01 1002 4.4.90.52.18 3.000,00 3.000,00 0,00 MAYKO SANTANA CAMPOS GUERRA
929005 29/09/2023 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.01 3.816,33 3.816,33 0,00 M C LEMOS & CIA LTDA
929006 29/09/2023 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.15 1.440,00 1.440,00 0,00 FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS
929007 29/09/2023 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.22 1.418,85 1.418,85 0,00 D. M. CARVALHO BRITO
929008 29/09/2023 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.07 1.580,20 1.580,20 0,00 D. M. CARVALHO BRITO
929009 29/09/2023 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.16 310,00 310,00 0,00 SILVIO FERREIRA LUSTOSA 92623131368
Page 2 of 2 Anexos - Instrução Normativa nº 6/2022
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19 Referência : Setembro de 2023
ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
Nº do Empenho Data do Empenho Unid. Orç. Função Proj./Ativ. Elem. de Despesa Valor Empenhado Valor Pago Valor a Pagar Nome do Credor
929010 29/09/2023 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.16 1.024,00 1.024,00 0,00 VERANILCE GUEDES REIS - MEE
Total Geral 315.428,38 315.428,38
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE TESOUREIRO CONTADOR
015.342.803-16 009.846.183-41 226.500.163-53