BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML e TXT
Metadados
- Arquivo original: BALANCETE FINANCEIRO ABRIL 2023.csv — text/csv, 1.9 Kb
- Número de registros: 29
Download
Dados
| anexos_instrucao_normativa_no_052022 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AV MANOEL LOURENÇO 598 | 02505890/0001-19 | Exercício: | 2023 | |||
| CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2023 | Despesa Paga | Page 1 | ||||
| R E C E I T A | PERIODO | TOTAL | D E S P E S A | PERIODO | TOTAL | ||
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 355.195,30 | 1.406.254,35 | ORÇAMENTÁRIA | 275.778,56 | 1.048.772,33 | ||
| CONSIGNACOES | 56.735,63 | 222.794,68 | 01 | LEGISLATIVA | 275.778,56 | 1.048.772,33 | |
| 9013 | EMPRÉSTIMO CAIXA CÂMARA | 28.797,96 | 109.191,87 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 56.735,63 | 222.608,02 | |
| 9014 | EMPRÉSTIMO BNB CÂMARA | 2.854,81 | 14.582,64 | ||||
| 9015 | PENSÃO ALIMENTÍCIA CÂMARA | 626,60 | 2.506,40 | CONSIGNACOES | 56.735,63 | 222.608,02 | |
| 9011 | IRRF CÂMARA | 10.549,98 | 41.948,90 | 9013 EMPRÉSTIMO CAIXA CÂMARA | 28.797,96 | 109.191,87 | |
| 9016 | CORRENTE-PREV CÂMARA | 1.832,16 | 7.328,64 | 9014 EMPRÉSTIMO BNB CÂMARA | 2.854,81 | 14.582,64 | |
| 9010 | INSS CÂMARA | 12.074,12 | 47.236,23 | 9015 PENSÃO ALIMENTÍCIA CÂMARA | 626,60 | 2.506,40 | |
| 9011 IRRF CÂMARA | 10.549,98 | 41.762,24 | |||||
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 298.459,67 | 1.183.459,67 | 9016 CORRENTE-PREV CÂMARA | 1.832,16 | 7.328,64 | ||
| 7003 | REPASSE RECEBIDO DA 00001 - | 298.459,67 | 1.183.459,67 | 9010 INSS CÂMARA | 12.074,12 | 47.236,23 | |
| PREFEITURA MUNICIPAL D | |||||||
| Total -> | 332.514,19 | 1.271.380,35 | |||||
| Total -> | 355.195,30 | 1.406.254,35 | |||||
| SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 134.878,82 | 134.878,82 | |||||
| => SALDO ANTERIOR | 112.197,71 | 4,82 | |||||
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 134.878,82 | 134.878,82 | |||||
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 112.197,71 | 4,82 | |||||
| Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 134.878,82 | 134.878,82 | |||||
| Total SALDO ANTERIOR | 112.197,71 | 4,82 | |||||
| TOTAL DA DESPESA | 467.393,01 | 1.406.259,17 | |||||
| TOTAL DA RECEITA | 467.393,01 | 1.406.259,17 | |||||
| SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | ||||||
| PRESIDENTE | CONTADOR | ||||||
| 015.342.803-16 | 226.500.163-53 |
Ações do documento