D.O

por adm publicado 29/01/2023 13h35, última modificação 29/01/2023 13h35
Page 1 of 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600    -    CNPJ:06554257/0001-71
ANEXO V
Anexos - Instrução Normativa nº 5/2021
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
Código Unidade Orçamentária Referência :
010100 CAMARA MUNICIPAL Referência : JANEIRO de 2022
FR Função Sub- Função Programa Projeto/ Atividade Elemento de Despesa Total de Créditos
Disponíveis
Créditos Adicionais Despesa Empenhada Despesa Anulada Saldo dos Créditos Disponíveis Despesa Liquidada Despesa Paga Saldo do Empenho ou
Restos à Pagar
No Mês Até o Mês No Mês Até o Mês No Mês Até o Mês No Mês Até o Mês
1,500 01 031 1003 1001 4.4.90.51.00 77.663,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.663,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,500 01 031 1003 1002 4.4.90.52.00 40.449,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.449,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,500 01 031 1003 1003 4.4.90.52.00 56.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,500 01 031 1003 2001 3.1.90.11.00 1.850.000,00 0,00 146.743,59 146.743,59 0,00 0,00 1.703.256,41 146.743,59 146.743,59 146.743,59 146.743,59 0,00
1,500 01 031 1003 2001 3.1.90.13.00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,500 01 031 1003 2001 3.1.90.16.00 19.500,00 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00 17.700,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00
1,500 01 031 1003 2001 3.1.90.92.00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,500 01 031 1003 2001 3.1.91.13.00 32.600,00 0,00 3.367,18 3.367,18 0,00 0,00 29.232,82 3.367,18 3.367,18 3.367,18 3.367,18 0,00
1,500 01 031 1003 2001 3.3.90.08.00 1.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,500 01 031 1003 2001 3.3.90.91.00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,500 01 031 1003 2002 3.1.90.91.00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,500 01 031 1003 2002 3.3.90.14.00 46.744,00 0,00 3.600,00 3.600,00 0,00 0,00 43.144,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 0,00
1,500 01 031 1003 2002 3.3.90.30.00 77.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,500 01 031 1003 2002 3.3.90.33.00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,500 01 031 1003 2002 3.3.90.36.00 165.000,00 0,00 46.140,00 46.140,00 0,00 0,00 118.860,00 5.440,00 5.440,00 5.440,00 5.440,00 40.700,00
1,500 01 031 1003 2002 3.3.90.39.00 121.000,00 0,00 54.382,00 54.382,00 0,00 0,00 66.618,00 6.644,52 6.644,52 6.644,52 6.644,52 47.737,48
1,500 01 031 1003 2002 3.3.90.92.00 15.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,500 01 031 1003 2002 4.4.90.52.00 1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,500 01 031 1003 2004 3.3.50.41.00 11.000,00 5.000,00 14.544,00 14.544,00 0,00 0,00 1.456,00 1.212,00 1.212,00 1.212,00 1.212,00 13.332,00
TOTAL DA UNIDADE 2.677.996,83 0,00 270.576,77 270.576,77 0,00 0,00 2.407.420,06 168.807,29 168.807,29 168.807,29 168.807,29 101.769,48
TOTAL GERAL 2.677.996,83 0,00 270.576,77 270.576,77 0,00 0,00 2.407.420,06 168.807,29 168.807,29 168.807,29 168.807,29 101.769,48
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO PRESIDENTE
015.342.803-16
GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA TESOUREIRO
715.006.503-15
MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA CONTADORA CRC 4.363/8-O
226.500.163-53