page_1_of_1 field_1 field_2 field_3 field_4 field_5 field_6 field_7 field_8 anexos_instrucao_normativa_no_52021
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600-CNPJ:06554257/0001-71 ANEXO VII RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Referência : JANEIRO de 2022
Nº do Empenho Data do Empenho Unid. Orç. Função Proj./Ativ. Elem. De Despesa Valor Empenhado Valor Pago Valor a Pagar Nome do Credor
103100 03/01/2022 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.29 20.000,00 1.357,76 18.642,24 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
103101 03/01/2022 01.01.00 01 2004 3.3.50.41.04 14.544,00 1.212,00 13.332,00 UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV
103102 03/01/2022 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.33 5.500,00 448,81 5.051,19 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
103103 03/01/2022 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.70 14.544,00 1.100,00 13.444,00 DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
103104 03/01/2022 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.39 2.638,00 219,90 2.418,10 ULTRALINK TELECOM LTDA - ME
103105 03/01/2022 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.05 3.600,00 300,00 3.300,00 SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
103106 03/01/2022 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.05 3.300,00 275,00 3.025,00 CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
103107 03/01/2022 01.01.00 01 2002 3.3.90.36.06 44.400,00 3.700,00 40.700,00 MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA
103108 03/01/2022 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.59 2.000,00 143,05 1.856,95 CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
106014 06/01/2022 01.01.00 01 2002 3.3.90.14.01 1.200,00 1.200,00 0,00 SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO
111016 11/01/2022 01.01.00 01 2002 3.3.90.14.01 1.200,00 1.200,00 0,00 ROBÉRIO DE FREITAS LUSTOSA
111017 11/01/2022 01.01.00 01 2002 3.3.90.14.01 1.200,00 1.200,00 0,00 VANIA PEREIRA DIAS BRITO
117017 17/01/2022 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.15 2.800,00 2.800,00 0,00 DIONALDO SOUSA DA SILVA 49846817304
118019 18/01/2022 01.01.00 01 2001 3.1.90.16.44 450,00 450,00 0,00 EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA
118020 18/01/2022 01.01.00 01 2001 3.1.90.16.44 450,00 450,00 0,00 VANIA PEREIRA DIAS BRITO
118021 18/01/2022 01.01.00 01 2001 3.1.90.16.44 450,00 450,00 0,00 FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA
118022 18/01/2022 01.01.00 01 2001 3.1.90.16.44 450,00 450,00 0,00 EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO
118023 18/01/2022 01.01.00 01 2001 3.1.90.11.01 81.000,00 81.000,00 0,00 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
118024 18/01/2022 01.01.00 01 2001 3.1.90.11.01 17.531,59 17.531,59 0,00 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
118025 18/01/2022 01.01.00 01 2001 3.1.90.11.01 7.712,00 7.712,00 0,00 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
118026 18/01/2022 01.01.00 01 2001 3.1.90.11.43 40.500,00 40.500,00 0,00 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
125012 25/01/2022 01.01.00 01 2002 3.3.90.36.27 1.230,00 1.230,00 0,00 GESIVALDO REIS DA COSTA
126010 26/01/2022 01.01.00 01 2002 3.3.90.36.22 510,00 510,00 0,00 JACIRENE PINHEIRO DE FREITAS
127083 27/01/2022 01.01.00 01 2001 3.1.91.13.08 3.367,18 3.367,18 0,00 CORRENTE PREV - RPPS
Total Geral 270.576,77 168.807,29 101.769,48
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE TESOUREIRO CONTADORA CRC 4.363/8-O
015.342.803-16 715.006.503-15 226.500.163-53