BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML, TXT
Metadados
- Arquivo original: RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS JANEIRO 2021.csv — text/csv, 4.0 Kb
- Número de registros: 47
Download
Dados
| field_1_of_2 | camara_municipal_de_corrente | avenida_manoel_lourenco_cavalcante_600_cnpj_065542570001_71 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | anexos_instrucao_normativa_no_72020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANEXO VIII | RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS | ORÇAMENTÁRIA | Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : Janeiro de 2021 | |||
| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
| 104064 | 04/01/2021 | 68,87 | 0,00 | 19/01/2021 | 042 | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA | |
| 104065 | 04/01/2021 | 785,10 | 0,00 | 19/01/2021 | 042 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | |
| 104066 | 04/01/2021 | 229,90 | 0,00 | 20/01/2021 | 042 | GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA | |
| 104067 | 04/01/2021 | 467,45 | 0,00 | 19/01/2021 | 042 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | |
| 104068 | 04/01/2021 | 220,00 | 0,00 | 20/01/2021 | 042 | SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | |
| 104069 | 04/01/2021 | 3.700,00 | 0,00 | 20/01/2021 | 042 | MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA | |
| 110001 | 10/01/2021 | 45,75 | 0,00 | 19/01/2021 | 042 | EMBRATEL-CLARO S.A. | |
| 119014 | 19/01/2021 | 85,39 | 0,00 | 19/01/2021 | 042 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |
| 119015 | 19/01/2021 | 450,00 | 0,00 | 19/01/2021 | 042 | EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO | |
| 119016 | 19/01/2021 | 450,00 | 0,00 | 19/01/2021 | 042 | FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA | |
| 119017 | 19/01/2021 | 450,00 | 0,00 | 19/01/2021 | 042 | EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA | |
| 119018 | 19/01/2021 | 450,00 | 0,00 | 19/01/2021 | 042 | VANIA PEREIRA DIAS BRITO | |
| 119019 | 19/01/2021 | 62.617,18 | 18.382,82 | 19/01/2021 | 042 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES | |
| 119019 | 19/01/2021 | 18.382,82 | 0,00 | 19/01/2021 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
| 119020 | 19/01/2021 | 13.160,26 | 2.815,32 | 19/01/2021 | 042 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS | |
| 119020 | 19/01/2021 | 2.815,32 | 0,00 | 19/01/2021 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
| 119021 | 19/01/2021 | 5.210,55 | 689,45 | 19/01/2021 | 042 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS | |
| 119021 | 19/01/2021 | 689,45 | 0,00 | 19/01/2021 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
| 119022 | 19/01/2021 | 3.811,84 | 331,46 | 19/01/2021 | 042 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - CONTRATADOS | |
| 119022 | 19/01/2021 | 331,46 | 0,00 | 19/01/2021 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - CONTRATADOS |
| 119023 | 19/01/2021 | 19.976,25 | 0,00 | 19/01/2021 | 042 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |
| 120017 | 20/01/2021 | 140,00 | 0,00 | 21/01/2021 | 042 | FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS | |
| 121007 | 21/01/2021 | 500,00 | 0,00 | 21/01/2021 | 042 | FELIPE PEREIRA SALÃO | |
| 121008 | 21/01/2021 | 347,00 | 0,00 | 21/01/2021 | 042 | GUEDES & VIEIRA LTDA | |
| 122009 | 22/01/2021 | 2.441,57 | 0,00 | 22/01/2021 | 042 | CORRENTE PREV - RPPS | |
| 126006 | 26/01/2021 | 824,00 | 0,00 | 26/01/2021 | 042 | ROSSANA ROCHA LEMOS CAVALCANTE | |
| 126007 | 26/01/2021 | 1.200,00 | 0,00 | 26/01/2021 | 042 | GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA | |
| 126008 | 26/01/2021 | 1.200,00 | 0,00 | 26/01/2021 | 042 | SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | |
| 127012 | 27/01/2021 | 550,00 | 0,00 | 28/01/2021 | 042 | VICENTE DE PAULA RODRIGUES | |
| 127013 | 27/01/2021 | 499,91 | 0,00 | 27/01/2021 | 042 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| 127014 | 27/01/2021 | 497,94 | 0,00 | 27/01/2021 | 042 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| 128012 | 28/01/2021 | 120,00 | 0,00 | 28/01/2021 | 042 | CARTÓRIO DO 2º OFICIO DE NOTAS E REGISTROS | |
| 128013 | 28/01/2021 | 350,00 | 0,00 | 28/01/2021 | 042 | LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS - MEI | |
| 2 of 2 CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71 | ANEXO VIII | RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS | ORÇAMENTÁRIA | Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Anexos - Instrução Normativa nº 7/2020 | Referência : Janeiro de 2021 |
| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
| 129034 | 29/01/2021 | 150,00 | 0,00 | 29/01/2021 | 042 | FIRMALICE GUEDES CARDOSO | |
| 129035 | 29/01/2021 | 143,05 | 0,00 | 29/01/2021 | 042 | CAIXA ECONOMICA FDEDERAL | |
| Total Geral | 143.361,06 | 22.219,05 | |||||
| SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | |||||
| PRESIDENTE | TESOUREIRO | CONTADORA CRC 4.363/8-O | |||||
| 015.342.803-16 | 715.006.503-15 | 226.500.163-53 |
Ações do documento